28km Ergebnis 2019

.

Laufen 28km:

.
1/714 Röthling, Stev 1979 Diestelbruch 2:16:16
2/775 Morgenstern, Dennis 1984 ORTHIM Triathlon Team 2:17:09
3/715 Heise, Dirk 1969 Eberswalder SV team orange 2:21:43
4/…4 724 Schwarzer, Roland 1985 Katzengebirgsläufer 2:30:16
5/785 Schulz, Stefan 1975 Südharzer Laufshopteam 2:31:24
6/762 Clausen, Matthias 1984 Ohne Verein 2:34:08
7/806 Stoecker, Dennis 1974 Capricorn Endurance Team 2:37:54
8/1/763 Dierck, Carina 1986 Ohne Verein 2:40:00
9/2/728 Herwig, Sandra 1974 Laufgruppe Energuido 2:41:27
10/768 Gatzemeier, Frank 1978 Ohne Verein 2:41:59
11/751 Glaß, Alexander 1969 Ohne Verein 2:43:01
12/784 Scherbe, Tim 2000 SSV-MG-Ahlsdorf 2:46:14
13 /725 Tobias Tressel 1983 Kirmes Wülfingerode 2:46:38
14/753 Schäfer, Andreas 1981 Ohne Verein 2:46:55
15/821 Fabian, Uwe 1977 Ohne Verein 2:46:57
15/3/786 Hoyer, Stephanie 1981 Südharzer Laufshopteam 2:46:57
17/718 Kroll, Markus 1969 Großer- und kleiner LaufMEISTE 2:47:56
18/713 Elhs, Daniel 1975 Catch us if you can Rodgau 2:48:06
19/707 Baumgart, Lutz 1955 Brockenlaufverein Ilsenburg 2:48:39
20/764 Körner, Matthias 1974 Ohne Verein 2:50:52
21/782 Westphalen, Robert 2001 Skiclub Einfeld 2:52:23
22/773 Vogel, Dan-Hendryk 1969 Ohne Verein 2:54:41
23/4/799 Fricke, Kerstin 1974 TSV Badenhausen 2:54:42
24/726 Stöwesand, Frank 1960 L.T.Isenhagener Land 2:56:16
25/5/730 Falkus, Andrea 1966 Lauftreff 130 2:57:02
26/744 Hirschelmann, Jens 1967 Merseburg 3:00:33
27/6/727 Röth, Daniela 1985 Laufgruppe EnerGuido 3:00:48
28/795 Holzhausen, Norbert 1956 TG Wehlheiden 3:01:01
29/788 Beie, Timo 1993 SV Kyffhäuser 3:02:23
30/7/783 Goeing, Ilona 1958 Skigemeinschaft Nordschaumburg 3:04:18
31/8/737 Rapp, Maike 1986 Lauftreff Ottersberg 3:05:53
32/822 Stagge, Mirko 1979 Ohne Verein 3:09:47
33/9/797 Waldmann, Katja 1977 Trailrunning Harz 3:10:24
33/798 Waldmann, Thorsten 1970 Trailrunning Harz 3:10:24
35/755 Wiedall, Tobias 1980 Ohne Verein 3:10:33
36/800 Reuther, Christian 1968 TSV Lelm 3:12:16
37/10/746 Woiwode, Yvonne 1973 MTV Förste 3:12:55
38/803 Schultz, Olav 1969 VfL Wolfsburg 3:12:56
39/11/779 Fiedler, Ines 1975 SG Birkungen 07 3:13:47
39/729 Ihle, Peter 1961 Laufgruppe Energuido 3:13:47
41/741 Voges, Frank 1967 LT SC Bad Münder 3:13:48
42/717 Hartung, Frank 1965 Freizeitläufer 3:14:06
43/787 Beie, Rainer 1961 SV Kyffhäuser 3:14:20
44/774 Ohlmer, Henning 1983 Ohne Verein 3:16:02
45/12/808 Schultz, Petra 1955 Magdeburger LaufKultur 08 3:17:00
46/823 Gross, Winfried 1963 Stollberger Laufverein 3:17:50
47/13/769 Newe, Minja Joy 1999 Ohne Verein 3:19:05
48/765 Krämer, Rainer 1958 Ohne Verein 3:20:36
49/14/792 Grünwald, Christine 1991 Team medi@CEP 3:21:17
50/15/809 Willer, Angelika 1966 Ohne Verein 3:22:35
51/778 Steinmann, Andre 1989 RunnInk Crew 3:23:31
51/777 Lehmann, Norman 1972 RunnInk Crew 3:23:31
53/749 Neumann, Jörg 1960 Ohne Verein 3:23:50
54/16/745 Lehmberg, Stefanie 1985 MTV Bad Grund 3:25:00
55/17/770 Grüneberg, Nadine 1987 Ohne Verein 3:25:01
56/18/801 Backhaus, Sigrid 1954 TuS Drevenack 3:26:07
57/766 Hein, Daniel 1985 Ohne Verein 3:34:06
58/807 Lühmann, Marco 1970 Lauftreff Ottersberg 3:34:19
59/794 Krämer, Stefan 1973 TG Wehlheiden 3:34:59
60/19/722 Streitenberger, Ulrike 1974 Harzfalke Tanne 3:36:39
61/20/738 Halbmeyer, Ute 1966 LT Bernd Hübner 3:37:15
62/21/802 Windisch, Irmtraut 1947 VfL Dresden-Bühlau 3:40:50
63/709 Wild, Holger 1968 BSG Stadtverwaltung Remscheid 3:42:25
64/22/740 Middendorf, Ursula 1967 LT DW Hausstetten 3:42:34
65/23/731 Joosten, Lisa 1990 Lauftreff Ottersberg 3:44:54
66/732 Knierim, Julian 1986 Lauftreff Ottersberg 3:44:55
67/703 Rupprecht, Jörg 1972 Alte Zweite e.V. 3:45:23
68/820 Neudorf, Johann 1982 Ohne Verein 3:45:41
69/761 Lange, Erwin 1951 Ohne Verein 3:45:58
70/776 Wuellenweber, Ulrich 1961 Remscheider Röntgenclub 3:46:20
70/24/710 Effelberg, Stephanie 1962 BSG Stadtverwaltung Remscheid 3:46:20
72/796 Krabiell, Uwe 1965 Tough Guy 3:47:23
73/733 Dieckvoß, Andreas 1960 Lauftreff Ottersberg 3:49:25
74/25/734 Lasica, Izabela 1973 Lauftreff Ottersberg 3:49:26
74/26/736 Lange, Tanja 1973 Lauftreff Ottersberg 3:49:26
76/735 Biermann, Jens 1965 Lauftreff Ottersberg 3:49:27
77/27/772 Große, Annett 1969 Ohne Verein 3:51:17
78/28/767 Juhasz, Katrin 1987 Ohne Verein 3:53:01
79/702 Schäfer, Sebastian 1997 Team.Schäfer 3:55:27
80/29/711 Haprich, Esther 1981 Catch us if you can Rodgau 3:58:53
81/712 Poppert, Thorsten 1965 Catch us if you can Rodgau 3:58:54
82/708 Glöckner, Uwe 1961 BSG Stadtverwaltung Remscheid 4:03:24
83/30/758 Jägerfeld, Susanne 1964 Ohne Verein 4:07:21
84/747 Malejka, Christian 1983O CR Heidesprinter 4:09:49
85/759 Stülb, Georg 1966 Ohne Verein 4:17:25
86/701 Schäfer, Christian 2002 Team.Schäfer 4:42:05
86/700 Schäfer, Heiko 1972 Team.Schäfer 4:42:05
.

87 Finisher