Ergebnisse 2019
Offizielle Ergebnisliste!
sortiert nach Altersklassen
sortiert nach Platzierung, Name, Jahrgang, Verein, Zeit
.
.
.
Laufen 51km:
.
Männer /MHK
1. /191 Weick, Erik 1995 LG Nord Berlin 4:12:34
2. /108 Marx, Jonas 1993 Hannover Runners 4:27:34
3. /572 Reich, Karl Friedrich 1991 TU Dresden 4:33:42
4. /575 Hartwig, Jannik 1995 Turbo-Schnecken Lüdenscheid 4:44:16
5. /146 Schlusnus, Max 1990 Lauffreunde Schlusnus 5:15:47
6. /396 Sakolowski, Bastian 1992 Ohne Verein 5:40:40
7. /526 Waldmann, Gustav 1998 Team Trailrunning Harz 5:40:41
8. /…..8 Traeder, Martin 1990 100 Marathon Club 6:26:07
9. /…48 Smollich, Yannis 1995 Buschferkel 6:58:49
10. /333 Lombardi, Alessandro 1992 Ohne Verein 7:26:27
11. /409 Holzwarth, Julian 2000 Ohne Verein 7:52:38
.
Frauen /WHK
1. /273 Uebe, Seline 1998 Ohne Verein 5:22:35
2. /109 Albrecht, Finja 1990 Hannover Runners 5:41:03
3. /539 Rogova, Dina 1990 Tide Runners Hamburg 6:55:27
4. /..47 Fiedler, Franka 1995 Buschferkel 6:59:44
5. /631 Rummler, Vivien 1995 Ohne Verein 7:19:20
.
Männer /M30
1. /199 Dautel, Alexander 1988 LG Nord Berlin Ultrateam 3:43:33
2. /..88 Wiessner, Enrico 1985 FH Runners Berlin 3:51:21
3. /255 Miether, Michael 1986 Nofretete e.V./Leipziger Laufl 4:04:16
4. /..86 Hammer, Felix 1987 FH Runners Berlin 4:12:35
5. /519 George, Patrick 1985 Team Koriander 4:38:32
6. /144 Bilek, Marcel 1986 Lauffeuer Fröttstädt 4:52:57
7. /455 Jeschak, Patrick 1986 SF Ennepetal 4:56:59
8. /110 Stelzner, Tobias 1985 Happy Feet 5:04:08
9. /..16 Hoffmann, Ramon 1989 artiva Athletix 5:12:01
10. /..40 Scharun, Markus 1986 Brockenlaufverein Ilsenburg 5:23:25
11. /106 Steu, Johannes 1987 Hannover 96 Triathlon 5:41:03
12. /452 Lammertz, Lars 1986 seriousrunning 5:41:54
13. /490 Bachmann, Nico 1986 SV Kyffkäuser 5:43:37
14. /361 Herterich, Richard 1986 Ohne Verein 5:44:19
15. /..56 Thiem, Sebastian 1986 CrossFit Wolfsburg 5:49:59
16. /350 Hentschel, Oliver 1986 Ohne Verein 5:50:18
17. /..99 Arnegger, Manuel 1987 Gabler Betriebssport e.V. 6:00:28
18. /124 Hammer, Arthur 1989 Keulerei 6:05:39
19. /523 Bodenmiller, Steffen 1985 Team Ragazzi 6:06:53
20. /342 Brosig, Andre 1988 Ohne Verein 6:12:36
21. /340 Prziwarzinski, Andre 1988 Ohne Verein 6:41:20
22. /401 Rademaker, Thorsten 1988 Ohne Verein 6:43:16
.
Frauen /W30
1. /..58 Röthig, Sabrina 1988 CrossFit Wolfsburg 5:27:19
2. /516 Kind, Christiane 1985 Team Fitness-Mama 5:46:09
2. /….4 Förster, Sonja 1987 1.FC Union Berlin e.V. 6:02:58
4. /338 Bogatko, Elzbieta 1985 Ohne Verein 6:32:43
5. /405 Wienstroer, Marie-Charlotte 1988 Ohne Verein 6:35:48
6. /384 Schiller, Annemarie 1988 Ohne Verein 6:37:02
7. /614 Grix, Melanie 1986 Weyher Lauftreff 6:42:08
8. /613 Grix, Julia 1986 Weyher Lauftreff 6:42:09
9. /341 Böge, Sonja 1985 Ohne Verein 6:47:40
.
Männer /M35
1. /196 Merrbach, Frank 1983 LG Nord Berlin Ultrateam 3:43:33
2. /525 Burkhardt, Steffen 1980 Team Skatstadt-Marathon 4:04:40
3. /138 Wollert, Tell 1980 Laufend aktiv 4:15:38
4. /417 Schlemonat, Ricardo 1980 Personaltrainer 4:29:16
5. /550 Chemnitz, Nico 1983 TRI LIZARDS 4:30:38
6. /..87 Schneider, Björn 1980 FH Runners Berlin 4:33:48
7. /114 Cäsar, Christian 1981 Harz-Gebirgslauf 1978 e.V. Wer 4:38:32
8. /277 Thielbeer, Ralph 1980 Ohne Verein 4:58:35
9. /..51 Appel, Björn 1983 Catch us if you can Rodgau 5:04:08
10. /581 Meier, Christoph 1980 TuS Westheim 5:07:34
11. /548 Singer, Dominik 1982 Trailrunning Harz 5:09:30
12. /457 Kaufhold, Marko 1980 SG Bickenriede 1890 5:10:05
13. /129 Gerlach, Martin 1984 LAC Eichsfeld/Abt.Blindenlaufs 5:16:30
14. /362 Möller, Marco 1981 Ohne Verein 5:19:40
15. /590 Seeger, Christian 1981 TVE Algermissen 5:25:31
16. /252 Bratfisch, Thomas 1984 N3 Sportverein e.V. 5:27:14
17. /540 Wiewiora, Peter 1983 Tide Runners Hamburg 5:28:23
18. /134 Sleziak, Maciej 1984 Langstreckenschnecken 5:39:14
19. /392 Steinbrück, Georg 1980 Ohne Verein 5:40:41
20. /320 Hedderich, Timo 1980 Ohne Verein 5:43:20
21. /441 Baumgarten, Sven 1980 RunnInk Crew 5:50:18
22. /313 de Carvalho, Marco Ferreira 1982 Ohne Verein 5:52:35
23. /170 Bienert, Florian 1981 LC 92 Bad Salzuflen 5:52:38
24. /628 Kirchner, Manuel 1980 Ohne Verein 5:53:48
25. /557 Tessmer, Holger 1983 TSV Barsinghausen 5:54:02
26. /..62 Genrich, Dr. Florian 1980 Dasseler SC 5:54:19
27. /570 Schulz, Benjamin 1981 TSV Schulenburg 6:06:41
28. /329 Gölitzer, Jan 1984 Ohne Verein 6:13:37
29. /288 Stampniok, Frank 1983 Ohne Verein 6:15:59
30. /107 Hundt, Alexander 1982 Hannover Runners 6:17:40
31. /294 Anders, Lars 1984 Ohne Verein 6:22:14
32. /165 Rötz, Sebastian 1984 Lauftreff Wedel e.V. 6:37:03
33. /..44 Kaiser, Daniel 1980 B-Team 6:40:11
34. /553 Pliske, Gerald 1980 Trimagos Magdeburg 6:44:05
35. /493 Schmidt, Ernest 1983 SV Serno 58 .V. 6:47:32
36. /393 Knackstädt, Sven 1983 Ohne Verein 6:50:01
37. /168 Witte, Marian 1980 Laufwundr 7:05:34
38. /169 Stohr, Tobias 1980 Laufwundr 7:05:39
39. /..67 Puth, Georg 1981 Die Drachenläufer 7:14:48
40. /….6 Schmidt-Soltau, Peer 1981 100 Marathon Club 7:48:16
41. /402 Dettloff, Patrick 1983 Ohne Verein 8:12:15
.
Frauen /W35
1. /507 Buehler, Luzia 1982 Team Capricorn 4:30:35
2. /520 Heyral, Mandy 1981 Team La Onda Magdeburg 5:02:13
3. /..12 Kaute, Sara 1983 Active Laufteam 5:03:41
4. /426 Herrmann, Claudia 1983 Rennschnecke Burkersdorf 5:09:13
5. /149 Micic, Marina 1981 Laufliebe81 5:54:20
6. /..21 Ostapenko, Tanya 1984 ASFM Göttingen / 100 MC 6:01:40
7. /349 Brosig, Nicole 1983 Ohne Verein 6:19:33
8. /366 Oltmer, Anne 1982 Ohne Verein 6:23:45
9. /..15 Paredes, Melanie 1980 artiva Athletix 6:37:14
10. /..35 Bock, Agnieszka 1981 Braunschweig Hash House Harrie 6:43:59
11. /145 Zobjack, Sabrina 1981 Lauffreunde Emsland 8:12:16
.
Männer /M40
1. /..72 Arndt, Tiemo 1978 Dresdner SC 1898 4:09:17
2. /571 Glatthor, Thorsten 1975 TSV Schwarme 4:17:53
3. /256 Cabak, Guido 1979 NSV Wernigerode 4:18:30
4. /534 Garcia, Francisco Cabanil 1975 The spanish corredores 4:36:14
5. /..37 Knauer, Daniel 1977 Brockenlaufverein Ilsenburg 4:45:50
6. /..54 Schimmer, Torsten 1977 Trüffeli, Hase und Schlappi 4:47:35
7. /..64 Malec, Andreas 1977 Deine Mudda Hannover 4:49:17
8. /135 Barthel, Sven 1978 LATV Plauen 4:56:48
9. /352 Kornetzke, Roland 1975 Ohne Verein 5:09:22
10. /449 Homann, Mark 1979 SCC Berlin 5:13:10
11. /533 Löchte, Volker 1978 Teuto Runner 5:14:37
12. /399 Hoffmann, Andreas 1975 Ohne Verein 5:15:04
13. /468 Bieberbach, Jan 1978 SpVG Vachdorf 5:16:22
14. /171 Gäbler, Andreas 1979 LC Auensee Leipzig 5:17:25
15. /322 Giesbrecht, Eddie 1975 Ohne Verein 5:20:47
16. /..70 Klaus, Remondo 1976 DLRG Leinefelde-Worbis 5:26:14
17. /335 Jonscher, Guido 1978 Ohne Verein 5:30:02
18. /418 Bockmeyer, Pierre 1977 Point-Project 5:30:03
19. /271 Mänz, Benjamin 1979 Ohne Verein 5:30:20
20. /195 Kalinowski, Bernd 1977 LG Nord Berlin Ultrateam 5:37:25
21. /258 Mellies, Dirk 1978 Ohne Verein 5:39:04
22. /197 Prüfer, Gaston 1978 LG Nord Berlin ULTRATEAM 5:39:11
23. /163 Lange, Andreas 1975 Lauftreff Paris 5:39:38
24. /547 Warmuth, Eike 1977 Trailrunning Harz 5:40:40
25. /473 Heidl, Markus 1979 Stiftung Wadentest 5:46:09
26. /472 Fleischer, Jens 1975 Stiftung Wadentest 5:46:10
27. /..17 Wiedig, Michael 1977 Aschersleben 5:50:45
28. /431 Mehner, Christian 1978 RG 1605 Berlin Thüringen 5:52:12
29. /476 Harms, Eike Gerhard 1978 Suedkreis Ultrateam 5:57:05
30. /377 Pieper, Andreas 1977 Ohne Verein 6:01:12
31. /270 Hein, Timo 1976 Ohne Verein 6:04:05
32. /391 Knackstädt, Markus 1979 Ohne Verein 6:12:29
33. /437 Schleinhege, Lars 1979 RSC Papenburg 6:15:46
34. /..52 Graf, Markus 1977 Chariteam München 6:18:46
35. /..68 Joppien, Niels 1977 Dimpfermoser Racing Team 6:20:40
36. /586 Muhle, Henrik 1975 TV Goldbach 6:20:47
37. /360 Träger, Falk 1976 Ohne Verein 6:40:10
38. /499 Külper, Magnus 1975 SVB De Pierknüppels 6:41:53
39. /..71 Steins, Christian 1978 DLRG Leinefelde-Worbis 6:43:48
40. /..36 Bock, Udo 1977 Braunschweig Hash House Harrie 6:43:59
.
Frauen /W40
1. /536 Schwarzmann, Tina 1976 The Unexepected Kaos 4:42:40
2. /….9 Liß, Maiken 1979 Capricorn Endurance Team 4:53:57
3. /301 Leunig, Melanie 1979 Ohne Verein 5:22:00
4. /..63 Engel, Carmen 1977 DAV Braunschweig 5:28:17
5. /363 Möller, Janine 1978 Ohne Verein 5:34:18
6. /427 Herrmann, Tina 1979 Rennschnecken Burkersdorf 5:34:44
7. /262 Sonneborn, Cara-Lavinia 1977 Ohne Verein 5:35:31
8. /611 Bernhardt, Tina 1975 Werder Bremen 5:49:47
9. /264 Gerlach, Grit 1979 Ohne Verein 5:52:14
10. /505 Solero, Bettina 1977 Team Berfrösche 5:53:47
11. /272 Zielinski, Natalie 1976 Ohne Verein 6:03:25
12. /221 Harzmeier, Wiebke 1977 LT Petershagen 6:11:36
13. /466 Prinz, Nicole 1978 sportTREND Ultralaufteam Braun 6:24:16
14. /463 Stanik, Sylvia 1979 SportTrend Braunschweig 6:24:34
15. /359 Willecke, Manja 1977 Ohne Verein 6:37:08
16. /566 Braunsberger, Katharina 1978 TSV Lelm 6:47:59
17. /175 Elezovic, Tanja 1976 LC BlueLiner 6:51:41
18. /503 Trelle, Serena 1975 TEA / Radebeul 6:52:29
19. /…..2 Hippe, Sarah 1978 #aLohAHamburg 6:56:38
20. /250 Fahlisch, Manuela 1975 Multisport-Los e.V. 6:56:56
21. /411 Roseburg, Bianca 1975 Ohrekicker Wolmirstedt 6:57:52
22. /510 Larisch, Eveline 1979 Team Erdinger alkoholfrei 7:29:15
23. /345 El Azabi, Susanne 1975 Ohne Verein 8:21:19
.
Männer /M45
1. /367 Bär, Mario 1972 Ohne Verein 4:20:36
2. /489 Schmitt, Marco 1973 SV Königshofen / TV Wasserlos 4:22:24
3. /..79 Rinkens, Nico 1971 Eckernförder MTV 4:25:39
4. /451 Mankus, Michael 1970 Serious Running 4:33:36
5. /535 Navarro, Jose Antonio Hern 1974 The spanish corredores 4:36:14
6. /..38 Lambeck, Steven 1971 Brockenlaufverein Ilsenburg 4:51:51
7. /216 Richter, Torsten Totti 1970 LT Gördensee / Brandenburg 4:52:33
8. /459 Walther, René 1972 SG Neukirchen/Erzgebirge 4:59:03
9. /622 Hunger, Alexander 1971 WSV Berlin 5:01:12
10. /269 Wichmann, Andreas 1973 Ohne Verein 5:02:00
11. /242 Schlottag, Jens 1972 MSV Eintracht Halberstadt 5:02:14
12. /436 Rechenberg, Falk von 1973 RSC Lüneburg Triathlon 5:04:40
13. /480 Heise, Achim 1972 SV Alfeld 5:05:06
14. /397 Stehle, Nick 1973 Ohne Verein 5:09:22
15. /202 Blaue, Matthias 1973 LG Rudelsburg Bad Kösen 5:13:52
16. /..33 Holz, Matthias 1973 Brandenburg 5:17:42
17. /400 Klein, Oliver 1970 Ohne Verein 5:19:06
18. /127 Bachmann, Sylvio 1973 LAC Eichsfeld 5:27:16
19. /423 Radschuwait, Steffen 1970 Rad-Lauf-Partner 5:27:42
20. /222 Harzmeier, Stefan 1972 LT Petershagen 5:30:19
21. /305 Rogers, Buck 1972 Ohne Verein 5:31:48
22. /412 Kersten, Jens 1972 Onko Team 5:33:53
23. /314 Rasche, Timo 1971 Ohne Verein 5:35:24
24. /166 Schlenhoff, Maarten 1973 Laufwerk Hamburg 5:40:08
25. /238 Michaelis, Olli 1972 Meddys LWT Koblenz / TEA 5:41:58
26. /453 Hedrich, Kai 1971 Seriousrunning 5:42:00
27. /..23 Nikolaiczyk, Andre 1972 Bad Münder 5:42:50
28. /..84 Kietzmann, Tom 1973 F.C.Hansa Rostock 5:44:05
29. /..81 Meyer, Stefan 1973 Endorphinjunkies Dortmund 5:44:32
30. /..80 Lücking, Markus 1971 Endorphinjunkies 5:44:33
31. /..92 Nauck, Silvio 1971 FIWA 5:46:27
32. /530 Hess, Rene 1972 tecRacer 5:48:25
33. /..19 Wurm, Christoph 1974 ASFM Göttingen 5:49:25
34. /481 Schädel, Volker 1971 SV Bad Berka 5:51:48
35. /383 Fanslau, Thomas 1971 Ohne Verein 5:52:01
36. /297 Solero, Daniel 1974 Ohne Verein 5:53:48
37. /450 Gaerths, Arilope 1970 Schöne Heide 5:54:34
38. /..90 Friese, Toni 1970 Ohne Verein 5:55:39
39. /102 Panzer, Axel 1970 Großer- und kleiner LaufMEISTE 5:56:44
40. /..39 Bethke, Jörn 1971 Brockenlaufverein Ilsenburg 5:56:54
41. /479 Bartkowski, Markus 1970 SUS Phönix Bielefeld 09 6:04:10
42. /323 Leistner, Sören 1970 Ohne Verein 6:05:30
43. /192 Woitynek, Martin 1973 LG Nord Berlin Ultrateam 6:07:29
44. /213 Gesierich, Andreas 1971 LSV Delmenhorst 6:11:33
45. /200 Kochanski, Jörg 1972 LG Ohmbachsee 6:11:55
46. /381 Reinhardt, Tilo 1972 Ohne Verein 6:12:49
47. /438 Stolle, Guido 1972 RSL 07 6:13:32
48. /549 Baumann, Michael 1973 Tri Familia 6:18:07
49. /..31 Stammer, Uwe 1974 Blau Weiß Hettstedt 6:19:41
49. /471 Scherbe, Ralf 1971 SSV-MG-Ahlsdorf 6:19:41
51. /346 El Azabi, Nader 1970 Ohne Verein 6:20:39
52. /148 Rösler, Mario 1972 Laufgruppe EnerGuido 6:23:37
52. /425 Petrasch, Oliver 1972 Rehasport-Verein Levin e.V. 6:23:37
54. /244 Beuse, Oliver 1970 MTV Förste 6:25:29
55. /..25 Hanfler, Sven 1974 Berlin-Friedrichsfelde 6:33:24
56. /587 Scheidler, Arnt 1972 TV Goldbach 6:37:05
57. /477 Hartmann, Michael 1970 Suedkreis Ultrateam/Artiva Ath 6:37:15
58. /429 Bieder, Michael 1970 Rennsteiglaufverein 6:37:46
59. /174 Fürer, Michael 1970 LC BlueLiner 6:43:16
60. /593 Groth, Michael 1972 Ultrafriesen e.V. 6:44:25
61. /280 Becker, Matthias 1970 Ohne Verein 6:53:35
62. /517 Sürich, Karsten 1972 Team Icehouse e.V. 7:02:33
63. /296 Fahlke, Sören 1973 Ohne Verein 7:16:29
64. /532 Finkeldey, Frank 1972 Teuto Run and Fun Bielefeld 7:28:35
65. /111 Kömp, Stefan 1972 Happy Running Family 7:30:57
66. /504 Hoffmann, Carsten 1973 TEA/Laufen rund um Münster 8:12:17
.
Frauen /W45
1. /133 Schütt, Silke 1974 Landau Running Company 5:07:49
2. /483 Klemm, Marina 1974 SV Berlin Chemie Adlershof 5:25:51
3. /567 Greite, Silke 1971 TSV Lelm 5:39:35
4. /612 Bernhardt, Birte 1973 Werder Bremen 5:49:47
5. /609 Kapler, Sabine 1970 Weltraumjogger Berlin e.V. 5:57:13
6. /561 Schröder, Inga 1972 TSV Fischerhude 6:04:09
7. /..14 Verkouter, Claudia 1973 AOK Plus Nordhausen 6:11:54
8. /465 Herdegen, Nicky 1971 sportTREND Ultralaufteam Braun 6:15:49
9. /506 Bree, Claudia 1973 Team Bree 6:23:44
10. /..73 Engler, Jenny 1974 DUV 6:34:58
11. /415 Wiegand, Anna 1973 Passtschon98 6:35:01
12. /206 Franz, Ramona 1973 LG Ultralauf / Team Erdinger a 6:37:49
13. /245 Frick, Nadja 1973 MTV Jahn Schladen 6:38:06
14. /187 Noll, Katharina 1970 LG Mauerweg Berlin e.V. 6:40:12
15. /230 Della Ragione, Andrea 1971 LTV Kiel Ost 6:41:35
16. /551 Möhring, Maike 1972 Tri Team Lüneburg 6:42:06
17. /337 Bohlen, Sander 1974 Ohne Verein 6:43:09
18. /447 Merle, Verena 1970 SC Neukirchen 6:51:44
19. /588 Rauchmann, Steffi 1972 TV Goldbach 6:54:37
20. /153 Rillig, Pamela 1970 Lauftraining 6:54:47
21. /488 Epley, Anna 1970 SV KIRCHBOITZEN 7:11:13
22. /605 Haberjoh, Manon 1974 VfL Wolfsburg 7:17:33
23. /207 Schumacher, Gabi 1971 Lions / 100 Marathon Club 7:24:34
24. /382 Esser, Claudia 1973 Ohne Verein 7:30:31
25. /275 Fuhrmann, Kerstin 1970 Ohne Verein 7:34:21
26. /358 Biedert, Julia 1973 Ohne Verein 7:35:32
27. /635 Grin, Natalie (….), Lauftreff Ottersleben 7:37:10
27. /162 Lohmann, Sandra 1970 Lauftreff Ottersberg 7:37:10
29. /159 Miesner, Dagmar 1971 Lauftreff Ottersberg 7:37:11
30. /414 Cavaleiro, Claudia 1970 OSC Waldniel / 100 MC 7:48:17
31. /443 Studinski, Maike 1971 SC Borchen 8:29:01
.
Männer /M50
1. /261 Schindler, Christian 1968 Ohne Verein 4:13:15
2. /..24 Drechsler, Thomas 1966 RC Schlossbike Greiz 4:17:53
3. /101 Schmidt, Uwe 1968 GMRLV 4:25:01
4. /224 Trebuth, Ralf 1965 LT Waldblick 4:27:34
5. /188 Chambers, Christopher 1969 LG Mauerweg Berlin e.V. 4:28:49
6. /475 Müller, Hans-Peter 1968 Südharzer Laufshop 4:31:24
7. /470 Neubauer, Ralf 1966 SSV Eintracht Naumburg 4:33:08
8. /240 Quandt, Matthias 1968 Möllner SV 4:33:16
9. /636 Dieroff, Maik 1969 Friends For Life e.V. 4:40:55
10. /173 Schneidewind, Andreas 1968 LC BlueLiner 4:44:04
11. /229 Weinmann, Rene 1968 LTV Genthin 4:51:21
12. /357 Kuba, Hans-Joachim 1965 Ohne Verein 4:53:34
13. /495 Eberhard, Jürgen 1966 SV Werder Bremen 4:58:09
14. /267 Schäfer, Jörg 1967 Ohne Verein 5:05:21
15. /460 Westphalen, Christian 1966 Skiclub Einfeld 5:08:00
16. /203 Hartmann, Thomas 1967 LG Tanne/Harz 5:08:34
17. /186 Hausdorf, Mike 1968 LG Mauerweg Berlin e.V. 5:11:47
18. /375 Gailus, Torsten Dr. 1966 Ohne Verein 5:16:45
19. /580 Uffenbrink, Ralf 1966 Tus Wagenfeld 5:17:04
20. /432 Cherek, Uwe 1968 Roadrunner Hamburg 5:18:12
21. /..59 Jurkutat, Frank 1967 Dasseler SC 5:18:28
22. /150 Hinsche, Friedemann 1967 LaufSinn Ulm 5:23:52
23. /155 Oestmann, Robert 1967 Lauftreff Ganderkesee 5:31:31
24. /569 Tonn, Mark 1969 TSV Schleswig 5:32:00
25. /257 Jans, Gunnar 1967 Ohne Verein 5:34:00
26. /630 Ebeling, Christian 1966 Beckerdorfer SV 5:35:16
27. /156 Kanngiesser, Horst 1967 Lauftreff Ottersberg 5:36:29
28. /260 Röhl, Christian 1969 Ohne Verein 5:38:58
29. /552 Drost, Jan 1967 Triabolos Hamburg e.V. 5:39:04
30. /378 Günther, Tino 1969 Ohne Verein 5:39:21
31. /299 Flamm, Frank 1968 Ohne Verein 5:39:42
32. /563 Joppe, Holger 1966 TSV Hilwartshausen 5:40:04
33. /485 Zimmer, Jörgen 1968 SV Blau-Weiß Petershagen 5:40:29
34. /183 Dempewolf, Eike 1966 LG Fastflitzer Osterwald 5:43:19
35. /209 Schulze, Klaus 1965 LSF Oldenburg 5:45:23
36. /310 Matyas, Jan 1969 Ohne Verein 5:46:37
37. /..90 Pischem, Thomas 1966 LG MuLi 5:47:39
38. /494 Jödecke, Jens 1965 SV Stahl Hennigsdorf 5:48:45
39. /..34 Seebode, Christian 1968 Braunschweig Hash House Harrie 5:48:52
40. /302 Döhmland, Frank 1967 Ohne Verein 5:50:39
41. /180 Schaffert, Guido 1969 LG Altes Amt 5:51:34
42. /579 Maas, Wolfgang 1967 TuS Sulingen 5:51:38
43. /461 Mammitzsch, Andre 1968 Speedteam Nürnberg 5:52:22
44. /118 Vietheer, Jan 1965 Hökiwis 5:53:53
45. /308 Riemann, Helge 1968 Ohne Verein 5:56:23
46. /527 Rudewig, Michael 1966 Team Trailwolf 5:57:17
47. /559 Stöbener, Karsten 1966 TSV Burgdorf 5:57:54
48. /330 Lutz, Rüdiger 1969 Ohne Verein 5:59:16
49. /376 Blanke, Volker 1966 Ohne Verein 6:01:49
50. /316 Schulz, Wolfgang 1968 Ohne Verein 6:04:43
51. /599 Baer, Uwe 1966 VfB Salzkotten e.V. 6:08:20
52. /..60 Walgers, Ariën 1968 Dasseler SC 6:08:39
53. /210 Bleicker, Dirk 1968 LSF-Unna-2000 6:09:45
54. /574 Kleinschmidt, Lars 1966 Tura Meldorf / Westcoastrunner 6:12:43
55. /403 Wicker, Kai 1967 Ohne Verein 6:14:56
55. /498 Fischer, Christian 1966 SV Wissenschaft Quedlinburg 6:14:56
57. /..91 Zabanoff, Peter 1965 Fit in Lautern e.V. 6:16:37
58. /351 Bortfeld, Joachim 1966 Ohne Verein 6:22:18
58. /..95 Volkmer, Frank 1967 Friends For Life e.V. 6:22:18
60. /410 Nitsche, Lutz 1968 Ohne Verein 6:23:21
61. /372 Folta, Dirk 1966 Ohne Verein 6:25:28
62. /597 Mika, Rainer 1965 VfB Salzkotten 6:28:19
63. /601 Heider, Lars 1965 VfL Brandenburg 6:32:40
64. /416 Wiegand, Frank 1965 Passtschon98 6:35:01
65. /560 Herrmann, Klaus 1968 TSV Eisenberg 6:36:42
66. /344 Petzold, Joachim 1967 Ohne Verein 6:37:47
67. /325 Hammann, Detlef 1965 Ohne Verein 6:37:50
68. /387 Kabuß, Thomas 1967 Ohne Verein 6:38:44
69. /421 Bergfeld, Olrik 1967 Quakenbrücker SC 99 6:39:10
70. /608 Lakmann, Uwe 1968 Wehyer Lauffeuer 6:42:09
71. /312 Bechtler, Cornelius 1968 Ohne Verein 6:43:25
72. /284 Beetz, Dirk 1966 Ohne Verein 6:43:52
73. /324 Pielok, Alois 1967 Ohne Verein 6:44:04
74. /433 Mann, Oliver 1968 Robjul 6:44:11
75. /521 Siebert-Diering, Manfred 1968 Team Laufrausch Oldenburg 6:44:25
76. /..45 Bonnemann, Detlef 1967 Burgwedel OT Wettmar 6:45:05
77. /334 Grünewald, Arnd 1968 Ohne Verein 6:47:01
78. /625 Rockstein, Andreas 1965 www.zusammenlaufen.de 6:47:27
79. /386 Brase, Hendrik 1966 Ohne Verein 6:55:45
80. /130 Wegener, Peter 1967 LAC Veltins Hochsauerland 7:10:09
81. /158 Kuper, Torsten 1969 Lauftreff Ottersberg 7:11:13
82. /..55 Wenig, Andreas 1969 CRAZY RUNNER`S Halberstadt 7:13:09
83. /604 Haberjoh, Heiko 1968 VfL Wolfsburg 7:17:35
84. /318 Mende, Oliver 1965 Ohne Verein 7:33:43
85. /408 Holzwarth, Andy 1965 Ohne Verein 7:54:15
.
Frauen /W50
1. /555 Marek-Schmid, Gaby 1965 TSG Backnag 5:04:44
2. /..75 Lüürßen, Susi 1966 DUV 5:09:00
3. /198 Prüfer, Martina 1969 LG Nord Berlin ULTRATEAM 5:39:12
4. /456 Suttkus, Ulrike 1967 SFC Ottendorf 5:44:08
5. /136 Skomski, Anne 1969 laufend aktiv 5:51:12
6. /379 Gall, Steffi 1968 Ohne Verein 5:53:56
7. /537 Lehmann, Kati 1967 Thomas-Sport-Center Dresden 5:54:18
8. /..26 Bartelmeß, Kristina 1966 Bielefeld-Senne 5:57:21
9. /610 Schulze, Kerstin 1966 Werder Bremen 5:57:28
10. /..61 Pape, Ute 1966 Dasseler SC 6:08:39
11. /591 Deters, Ute 1967 Ultrafriesen e.V. 6:14:53
12. /618 Baars, Ulrike 1965 WKF Bergfried 91 Dresden 6:27:32
13. /585 Gansert, Ilona 1967 TV Goldbach 6:37:06
14. /598 Beine, Brigitte 1965 VfB Salzkotten 6:41:12
15. /542 Krumpen-Müller, Sabine 1969 Trail Runners Oberharz 6:44:00
16. /..54 Selent, Andrea 1966 Couple Anjo 6:46:43
17. /..46 Fiedler, Annett 1969 Buschferkel 6:58:29
18. /518 Sürich, Linde 1968 Team Icehouse e.V. 7:02:33
19. /164 Kauke, Alexandra 1969 Lauftreff Tudorf 7:10:09
20. /528 Herrmann, Jeannette 1966 Team Trailwolf 7:22:40
21. /531 Pahmeyer, Martina 1967 Teuto Run and Fun Bielefeld 7:28:34
22. /115 Schwarzkopf, Katja 1967 Herzlauf -Hilden e.V. 7:30:56
23. /185 Tautz, Claudia 1967 LG Mauerweg Berlin e.V. 7:56:08
24. /365 Alfke, Carina 1966 Ohne Verein 8:11:38
25. /211 Keilen, Bettina 1967 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 8:28:20
Männer /M55
1. /469 Strenzke, Michael 1963 SSV Eintracht Naumburg 4:44:43
2. /568 Scherz, Uwe 1961 TSV Rot-Weiß Zerbst 4:57:01
3. /227 Buss, Peter 1961 LTV Erfurt e.V. 4:58:25
4. /573 von Drathen, Arnt 1964 Tura Meldorf 4:59:08
5. /126 Wimmer, Alois 1963 LA SpVgg Herten 5:08:23
6. /143 Kuno, Gerhard 1961 Lauffeuer Fröttstädt 5:10:12
7. /226 Schulz, Christian 1964 LT Waldblick 5:11:15
8. /478 Knüpper, Jörg 1964 Sühler Laufkollektiv 5:14:26
9. /442 Von Hagen, Wolfgang 1961 SC Borchen 5:23:04
10. /103 Böning, Dirk 1963 GutsMuths Rennsteiglaufverein 5:24:26
11. /..43 Schneider, Falk 1963 BSG Talfreunde Dresden 5:28:06
12. /..53 Kahde, Jörg 1964 Couple Anjo 5:30:23
13. /193 Rudolph, Martin 1962 LG Nord Berlin Ultrateam 5:30:30
14. /239 Willhöft, Klaus 1964 Möllner SV 5:31:34
15. /..85 Lüdtke, Matthias 1963 Fettleibige Ballenstedter 5:31:56
16. /541 Schmidt, Roland 1962 Töging 5:32:23
17. /629 Slabon, Raimund 1960 Ohne Verein 5:33:58
18. /117 Sternberg, Ulf 1962 HGL Wernigerode 5:39:01
19. /..93 Koch, Hans-Hagen 1961 Freizeitsport SV Barwedel 5:39:47
20. /..82 Männecke, Walter 1960 ESV Lok Potsdam 5:42:07
