Skiklub Wernigerode 1911 e.V. |
38. Harzquerung Wernigerode Nordhausen |
am 29.04.2017 in Wernigerode - Wälder des Harzes |
Ergebnisliste |
22.05.2017 / 13:25 |
Wettbewerbübersicht |
51 Kilometer |
25 Kilometer |
28 Kilometer |
51 Kilometer |
51 Kilometer | Männer |
1. | /7. | 75 | Palecki, Manuel | 1989 | Ohne Verein | 4:04:38 |
2. | /9. | 545 | Wolters, Henning | 1988 | SportTREND Ultra Braunschweig | 4:05:28 |
3. | /20. | 69 | Hunger, Martin | 1987 | ASFM Göttingen | 4:23:45 |
4. | /25. | 472 | Weick, Erik | 1995 | LG Nord Berlin Ultrateam | 4:28:37 |
5. | /64. | 443 | Travers, Jean-Michael | 1990 | Ohne Verein | 4:48:42 |
6. | /104 | 205 | Vermeeren, Mats | 1991 | Ohne Verein | 5:02:02 |
7. | /119 | 49 | Wendorff, Florian | 1990 | Tide Runners Hamburg | 5:07:25 |
8. | /138 | 639 | Jüttner, Jonas | 1993 | Harzer Ultra Running Team | 5:13:41 |
9. | /158 | 471 | Nowak, Stanislaw | 1989 | SOLE Runners Bad Salzungen | 5:19:57 |
10. | /169 | 465 | Beie, Timo | 1993 | SV Kyffhäuser | 5:21:49 |
11. | /173 | 297 | Gieske, Jörg | 1988 | Asphaltschleifer Heidesee | 5:23:55 |
12. | /199 | 83 | Wrozyna, Nicolas | 1991 | Team BSHL | 5:29:48 |
13. | /201 | 271 | Flöter, Tom | 1989 | Getting Tough e.V. | 5:30:25 |
14. | /280 | 643 | Schreiner, Steffen | 1988 | Trailrunning Bergwitz | 5:44:24 |
15. | /313 | 117 | Schlusnus, Max | 1990 | Lauffreunde Schlusnus | 5:51:42 |
16. | /371 | 423 | Brosig, Andre | 1990 | Bornemann | 6:02:24 |
17. | /393 | 366 | Henschel, Alexander | 1990 | Haynröder Carnevalclub 1999eV. | 6:12:05 |
18. | /425 | 368 | Prochnow, Felix | 1988 | Schwerin | 6:20:56 |
19. | /440 | 240 | Waldmann, Gustav | 1998 | Trailrunning Harz | 6:23:14 |
20. | /512 | 317 | Smollich, Yannis | 1995 | Jena | 6:51:42 |
51 Kilometer | Frauen |
1. | /148 | 293 | Hieronymus, Paula | 1990 | LAC Veltins Hochsauerland | 5:17:22 |
2. | /304 | 634 | Piecuch, Pia | 1991 | Lüneburg | 5:49:43 |
3. | /506 | 566 | Bogatko, Elzbieta | 1985 | Ohne Verein | 6:47:07 |
4. | /512 | 318 | Fiedler, Franka | 1995 | Jena | 6:51:42 |
51 Kilometer | Senioren M30 |
1. | /1. | 432 | Wiessner, Enrico | 1985 | LG Nord Berlin Ultrateam | 3:40:00 |
2. | /4. | 576 | Gomez Rosenkranz, Augusto Carl | 1983 | Ohne Verein | 4:01:18 |
3. | /17. | 289 | Mautes, Simon | 1985 | Ohne Verein | 4:19:19 |
4. | /44. | 445 | Auerswald, Andre | 1983 | Pfadfinder | 4:42:52 |
5. | /56. | 486 | Drüke, Chris | 1987 | Willpower | 4:47:40 |
6. | /63. | 572 | Scharun, Markus | 1986 | Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg | 4:48:34 |
7. | /116 | 210 | Müller, Matthias | 1983 | TV Sibbesse/SuedkreisUltrateam | 5:06:42 |
8. | /156 | 623 | Höfer, Arne | 1987 | Berlin | 5:19:08 |
9. | /182 | 144 | Kösters, Sven | 1985 | Sportler 4a childrens world | 5:25:45 |
10. | /215 | 29 | Nagel, Silvio | 1983 | TTC Münster | 5:32:44 |
11. | /238 | 46 | Djidji, Frank | 1984 | Braunschweig | 5:37:36 |
12. | /297 | 291 | Bustorff, Lars | 1987 | Ohne Verein | 5:47:18 |
13. | /304 | 635 | Wagner, Alex | 1986 | Lüneburg | 5:49:43 |
14. | /368 | 95 | Stelzner, Tobias | 1985 | Der sich den Wolf läuft | 6:01:45 |
15. | /545 | 173 | Hecker, Christoph | 1983 | Non-Stop- Ultra | 7:17:53 |
51 Kilometer | Seniorinnen W30 |
1. | /35. | 516 | Drews, Barbara | 1978 | Non Stop Ultra | 4:37:34 |
2. | /75. | 330 | Meyer, Chelsea | 1984 | Frankfurt | 4:52:54 |
3. | /113 | 287 | Koch, Nadla | 1984 | SCC Scharmede | 5:06:23 |
4. | /115 | 120 | Martin, Annick | 1983 | LG eXa Leipzig | 5:06:28 |
5. | /123 | 143 | Prietz, Donata | 1986 | Köln | 5:09:51 |
6. | /135 | 113 | Böttcher, Bettina | 1986 | Medletik Sportsteam | 5:13:09 |
7. | /136 | 88 | Weber, Jennifer | 1983 | Meddy's LTW Koblenz | 5:13:33 |
8. | /139 | 420 | Lehnert, Yvonne | 1981 | Fahrradstaffel Polizei Berlin | 5:14:42 |
9. | /165 | 266 | Tempel, Ilka | 1981 | Laufwerk Hamburg | 5:20:42 |
10. | /210 | 607 | Schwibs, Elisabeth | 1982 | Naunhof/Leipzig | 5:32:04 |
11. | /234 | 322 | Herrmann, Tina | 1979 | Rennschnecken Burkersdorf | 5:35:40 |
12. | /246 | 93 | Wehnert, Claudia | 1979 | Hamburg | 5:39:31 |
13. | /248 | 529 | Achenbach, Marlies | 1985 | LT Bittermark Dortmund | 5:39:42 |
14. | /326 | 521 | Blauth, Maria | 1986 | LG Nord Berlin Ultrateam | 5:54:18 |
15. | /340 | 534 | Fiek, Urte | 1985 | Tide Runners Hamburg | 5:57:28 |
16. | /359 | 605 | Thoma, Menja | 1982 | Norderstedt | 6:01:00 |
17. | /375 | 220 | Hüneburg, Katja | 1986 | Wüsten Runners Jena | 6:05:04 |
18. | /388 | 517 | Ostapenko, Tanya | 1984 | ASFM Göttingen | 6:10:23 |
19. | /397 | 388 | Oltmer, Anne | 1982 | Aachen | 6:13:54 |
20. | /398 | 170 | Rudolph, Franziska | 1978 | Ohne Verein | 6:14:12 |
21. | /411 | 544 | Schwerdtfeger, Julia | 1986 | SportTREND Ultra Braunschweig | 6:17:52 |
22. | /412 | 115 | Grohs, Jennifer | 1986 | Tide Runners Hamburg | 6:17:57 |
23. | /434 | 20 | Böneker, Christine | 1981 | Ultrafriesen e.V. | 6:21:50 |
24. | /472 | 460 | Braun, Sandra | 1981 | Bad Hersfeld | 6:34:19 |
25. | /477 | 202 | Köhn, Sylvia | 1982 | Gaensefurther Sportbewegung | 6:39:20 |
26. | /496 | 58 | Sommerlade, Elke | 1985 | Tide Runners Hamburg | 6:44:52 |
27. | /503 | 512 | Marwitz, Anja | 1983 | TSG 07 Burg Gretesch e.V. | 6:46:15 |
28. | /519 | 84 | Krutzsch, Cindy | 1979 | LG Mauerweg Berlin | 6:55:46 |
29. | /545 | 172 | Sagel, Lorraine | 1987 | Non-Stop- Ultra | 7:17:53 |
30. | /553 | 104 | Möbis, Anne | 1982 | Berlin | 7:35:38 |
31. | /554 | 244 | Stracke, Kim Dana | 1982 | Balve | 7:36:08 |
51 Kilometer | Senioren M35 |
1. | /14. | 373 | Pötschke, Michael | 1979 | Rennsteiglaufverein | 4:13:36 |
2. | /24. | 466 | Richardson, Daniel | 1982 | Bremen | 4:28:33 |
3. | /32. | 268 | Unruh, Artem | 1982 | Destedt/Cremlingen | 4:35:40 |
4. | /38. | 381 | Petersen, Tim-Ole | 1980 | Ohne Verein | 4:41:27 |
5. | /40. | 344 | Jakuboski, Bent | 1980 | VHV Versicherungen | 4:42:04 |
6. | /46. | 258 | Schneider, Björn | 1980 | FH Runners Berlin | 4:43:39 |
7. | /55. | 537 | Zenker, Alexander | 1978 | Leipzig | 4:47:30 |
8. | /56. | 401 | Schwarze, Matthias | 1978 | Trailrunning ASICS Frontrunner | 4:47:40 |
9. | /58. | 91 | Prüfer, Gaston | 1978 | LG Nord Berlin Ultrateam | 4:47:49 |
10. | /62. | 155 | Grimm, Heiko | 1980 | Vegan Runners | 4:48:10 |
11. | /70. | 631 | Ditterle, Daniel | 1978 | SV 1919 Woltersdorf | 4:50:56 |
12. | /79. | 218 | Scholtyssek, Marius | 1980 | Wolfenbüttel | 4:54:07 |
13. | /86. | 263 | Rosenthal, Stefan | 1982 | Herzberg | 4:57:24 |
14. | /99. | 247 | Bieligk-Witzel, Enrico | 1978 | Wir tun's laufend Potsdam | 5:00:55 |
15. | /114 | 13 | Paris, Raphael | 1980 | Ohne Verein | 5:06:26 |
16. | /130 | 503 | Schubert, Jörg | 1980 | SV Bergdorf - Höhn | 5:11:52 |
17. | /141 | 208 | Mehner, Christian | 1978 | LG 1605 Berlin-Thüringen | 5:15:56 |
18. | /157 | 375 | Lange, Karsten | 1979 | Berlin | 5:19:48 |
19. | /171 | 272 | Knutzen, Björn | 1978 | Bredenbeker Renntiere | 5:22:25 |
20. | /182 | 130 | Stöppler, Bastian | 1979 | Sportler 4a childrens world | 5:25:45 |
21. | /191 | 51 | Krüger, Enrico | 1981 | Deine Mudda Hannover | 5:26:37 |
22. | /194 | 530 | Achenbach, Marwin | 1980 | LT Bittermark Dortmund | 5:26:52 |
23. | /196 | 602 | Schmidt, Swen | 1979 | Straßberg | 5:28:15 |
24. | /202 | 451 | Kißling, Stefan | 1979 | Triathlon Friedrichsroda e.V. | 5:30:36 |
25. | /209 | 583 | Ferreira de Carvalho, Marco | 1982 | Tide Runners Hamburg | 5:31:53 |
26. | /212 | 428 | Tucci, Mario-Sebastian | 1982 | MTV Bad Bevensen | 5:32:07 |
27. | /217 | 194 | Zaake, Andre | 1980 | Ohne Verein | 5:32:47 |
28. | /227 | 458 | Breitfeld, Dennis | 1978 | Dielheim | 5:34:47 |
29. | /245 | 286 | Huth, William | 1982 | Lübecker SC | 5:39:21 |
30. | /262 | 367 | Oberbeck, Christian | 1979 | Krumbach | 5:42:31 |
31. | /269 | 389 | Busse, Nils | 1982 | Free-OCR-runners | 5:42:50 |
32. | /309 | 123 | Schulz, Benjamin | 1981 | TSV Schulenburg | 5:50:16 |
33. | /324 | 384 | Grunwald, Lars | 1980 | Team Twinfit | 5:53:33 |
34. | /327 | 402 | Gäbler, Andreas | 1979 | LC Auensee Leipzig | 5:54:19 |
35. | /341 | 302 | Mellies, Dr.Dirk | 1978 | Hamburg | 5:57:29 |
36. | /355 | 645 | Zang, Marcus | 1981 | TV Goldbach | 6:00:27 |
37. | /436 | 19 | Hundt, Alexander | 1982 | Der Bulle & der Freak | 6:21:57 |
38. | /497 | 470 | Pliske, Gerald | 1980 | Trimagos Magdeburg | 6:45:21 |
39. | /501 | 548 | Bicher, Stefan | 1982 | Team Hanka | 6:46:14 |
51 Kilometer | Senioren M40 |
1. | /5. | 601 | Eppelsheimer, Sven | 1976 | A3K Berlin | 4:03:00 |
2. | /11. | 477 | Herder, Sven | 1977 | SG Dynamo Dresden | 4:07:58 |
3. | /26. | 89 | Meder, Jörg | 1975 | LAG Wesertal | 4:28:56 |
4. | /29. | 110 | Windisch, Danny | 1973 | Team velostat Berlin | 4:33:20 |
5. | /39. | 141 | Kopetzki, Sven | 1975 | Lehrter SV - Triathlon | 4:42:01 |
6. | /65. | 129 | Zieger, Jan-Frederik | 1975 | TG Münden | 4:48:44 |
7. | /67. | 290 | Oswald, Andre | 1975 | Running Gag Berlin | 4:48:58 |
8. | /68. | 624 | Rolf, Lars | 1974 | Non-Stop-Ultra Brakel | 4:50:40 |
9. | /72. | 248 | Becker, Martin | 1973 | SV Berlin-Chemie | 4:51:41 |
10. | /99. | 243 | Hinske, Ulrich | 1976 | Wir tun's laufend! | 5:00:55 |
11. | /101 | 412 | Göthel, Rene | 1977 | Hamburger SV Triathlon | 5:01:31 |
12. | /103 | 321 | Justiz, Matthias | 1975 | Ludwigsfelde | 5:01:55 |
13. | /105 | 356 | Kriese, Matthias | 1977 | SV Wacker Mohorn | 5:02:11 |
14. | /109 | 162 | Wichmann, Andreas | 1973 | AOK Nordhausen | 5:02:55 |
15. | /116 | 419 | Mielenhausen, Jan | 1974 | ASFM Göttingen | 5:06:42 |
16. | /120 | 23 | Rohde, Christian | 1974 | Ohne Verein | 5:09:05 |
17. | /127 | 508 | Häsemeyer, Ralf | 1974 | SG BMF 07 | 5:11:41 |
18. | /133 | 41 | Focke, Kai | 1977 | Lauftreff Paris | 5:12:37 |
19. | /154 | 462 | Schlenhoff, Marten | 1973 | Laufwerk Hamburg | 5:18:45 |
20. | /161 | 184 | Woitynek, Martin | 1973 | LG Nord Berlin Ultrateam | 5:20:07 |
21. | /164 | 511 | Hinz, Falko | 1974 | Pritzwalker LT 04 e.V. | 5:20:28 |
22. | /177 | 269 | Dieter, Sascha | 1977 | Ohne Verein | 5:24:48 |
23. | /180 | 312 | Sommer, Marco | 1973 | DevllHillBilly's | 5:25:23 |
24. | /186 | 621 | Barthel, Mike | 1973 | SV Kyffhäuser | 5:25:58 |
25. | /188 | 394 | Holste, Peter | 1973 | Neu Wulmstorf | 5:26:11 |
26. | /191 | 50 | Malec, Andreas | 1977 | Deine Mudda Hannover | 5:26:37 |
26. | /191 | 52 | Janssen, Hendrik | 1977 | Deine Mudda Hannover | 5:26:37 |
28. | /198 | 196 | Stechow, Michael | 1976 | Laufwerk Hamburg | 5:29:46 |
29. | /215 | 30 | Nagel, Tino | 1977 | Tchibo Hamburg | 5:32:44 |
30. | /224 | 611 | Bönisch, Sebastian | 1976 | Spard-Team Rechberghausen | 5:34:32 |
31. | /233 | 131 | Giesbrecht, Eddie | 1975 | Rahden | 5:35:33 |
32. | /250 | 600 | Wiedig, Michael | 1977 | Aschersleben | 5:40:27 |
33. | /251 | 37 | Joppien, Niels | 1977 | Dimpfelmoser Racing Team | 5:40:32 |
34. | /259 | 482 | Mäder, Gawan | 1975 | Hamburg | 5:42:15 |
35. | /261 | 56 | Thormann, Kay | 1975 | 3athlon bern TEA | 5:42:26 |
36. | /286 | 43 | Spernol, Andreas | 1973 | LF Ehberg 02 | 5:45:51 |
37. | /299 | 558 | Richter, Hendrik | 1975 | Müde Beine Beckum | 5:48:33 |
38. | /311 | 461 | Bollnow, Frank | 1973 | Stralsund Runners | 5:51:29 |
39. | /339 | 103 | Kietzmann, Tom | 1973 | FC Hansa Rostock | 5:57:27 |
40. | /369 | 492 | Schmidt, Marcel | 1973 | SSV Eisleben | 6:02:03 |
41. | /383 | 603 | Henze, Thorsten | 1975 | Deka Sport e.V. | 6:07:45 |
42. | /386 | 223 | Zeriadtke, Jan | 1976 | Ohne Verein | 6:09:27 |
43. | /395 | 112 | Stammer, Uwe | 1974 | Blau-Weiß Hettstedt | 6:12:30 |
44. | /408 | 391 | Ansorge, Mattias | 1973 | Schnelle SockenClauen/Bründeln | 6:17:48 |
45. | /491 | 424 | Brandenburg, Oliver | 1977 | Dasseler SC | 6:43:43 |
46. | /501 | 549 | Kalinowski, Bernd | 1977 | Team Hanka | 6:46:14 |
47. | /517 | 613 | Heymel, Torsten | 1977 | LG Rippershausen | 6:54:22 |
48. | /535 | 66 | Adick, Thomas-Hendrik | 1975 | SV Werder Bremen | 7:03:31 |
51 Kilometer | Seniorinnen W40 |
1. | /51. | 377 | Szech, Tanya | 1973 | Ohne Verein | 4:45:27 |
2. | /58. | 92 | Prüfer, Martina | 1969 | LG Nord Berlin Ultrateam | 4:47:49 |
3. | /85. | 433 | Knobloch, Antje | 1974 | Trebbin | 4:57:14 |
4. | /179 | 382 | Pfaff, Daniela | 1977 | Ohne Verein | 5:25:04 |
5. | /187 | 405 | von Iven, Katrin | 1968 | LSG Ascania Aschersleben | 5:26:08 |
6. | /189 | 531 | Winkler-Hindricks, Katrin | 1970 | Gaensefurther Sportbewegung | 5:26:12 |
7. | /197 | 186 | Hellebrand, Diana | 1977 | Meddys LWT Koblenz | 5:29:15 |
8. | /207 | 331 | Hofmann, Korina | 1970 | Las Saalinas | 5:31:44 |
9. | /218 | 507 | Dietze, Doris | 1975 | SG BMF 07 | 5:33:15 |
10. | /228 | 478 | Gerhold, Steffi | 1972 | Potsdamer Laufklub 2000 | 5:34:50 |
11. | /236 | 313 | Rudel, Daniela | 1971 | Lauffeuer Fröttstädt | 5:37:02 |
12. | /253 | 72 | Schipper, Stephanie | 1973 | Lübecker SC | 5:41:30 |
13. | /263 | 276 | Frost, Sarah | 1971 | Berlin | 5:42:36 |
14. | /271 | 463 | Seer, Diana | 1972 | LT SV Westum | 5:42:54 |
15. | /273 | 332 | Greite, Silke | 1971 | TSV Lelm | 5:43:04 |
16. | /274 | 14 | Schunke-Bleiß, Sandra | 1975 | Multisport LOS e.V. | 5:43:41 |
17. | /291 | 447 | Timmermann, Madeleine | 1976 | Team Erdinger Alkoholfrei | 5:46:24 |
18. | /293 | 22 | Ziellinski, Natalie | 1976 | Berlin | 5:46:48 |
19. | /316 | 74 | Rieder, Anja | 1976 | LG Mauerweg Berlin | 5:51:56 |
20. | /328 | 415 | Compaore, Inga | 1972 | Ottersberg | 5:55:08 |
21. | /334 | 124 | Brandler, Susanne | 1971 | Hannover | 5:55:59 |
22. | /336 | 559 | Kusatz, Patricia | 1969 | Berlin | 5:56:12 |
23. | /350 | 551 | Krumpen-Müller, Sabine | 1969 | LAV 07 Bad Harzburg | 5:59:29 |
24. | /357 | 435 | Nieminen, Kari | 1969 | Running club Liiikuttavat | 6:00:40 |
25. | /361 | 309 | Kuhn, Sylke | 1971 | 100 Marathon Club | 6:01:17 |
26. | /362 | 107 | Pörsch, Andrea | 1969 | Meddys LWT Koblenz | 6:01:25 |
27. | /379 | 42 | Bachmann, Andrea | 1969 | Running Gag Berlin | 6:05:48 |
27. | /379 | 9 | Bernhardt, Birte | 1973 | SV Werder Bremen | 6:05:48 |
29. | /390 | 281 | Specht, Simone | 1969 | LaufSinn Laufteam | 6:11:22 |
30. | /394 | 44 | Schönknecht, Antje | 1973 | LT Hämelerwald | 6:12:17 |
31. | /400 | 64 | Schierhorn, Bianca | 1974 | WSG Königs Wusterhausen | 6:15:21 |
32. | /416 | 86 | Decker, Anja | 1971 | MTV Aurich / TEA | 6:19:07 |
33. | /417 | 62 | Gross, Nico | 1972 | Ohne Verein | 6:19:15 |
34. | /421 | 24 | Schlaps, Christiane | 1968 | Hildesheim | 6:19:53 |
35. | /422 | 118 | Köhler, Ines | 1969 | Dresden | 6:19:55 |
36. | /440 | 230 | Klages, Katja | 1977 | Trailrunning Harz | 6:23:14 |
37. | /449 | 280 | Tüg - Hilbert, Katrin | 1970 | LG Ultralauf | 6:25:45 |
38. | /451 | 307 | Haberjoh, Manon | 1974 | VfL Wolfsburg | 6:26:29 |
39. | /453 | 495 | Grundmann, Anne | 1973 | Burg | 6:26:50 |
40. | /464 | 54 | Roseburg, Bianca | 1975 | Barleben | 6:30:59 |
41. | /473 | 127 | Harzmeier, Wiebke | 1977 | LT Petershagen | 6:36:15 |
42. | /478 | 102 | Stroot, Dr.Sonja | 1969 | FC Schüttorf 09 | 6:39:45 |
43. | /480 | 163 | Kabitschke, Peggy | 1973 | TV Goldbach | 6:40:37 |
44. | /482 | 241 | Merle, Verena | 1970 | SC Neukirchen | 6:40:47 |
45. | /494 | 168 | Fuhrmann, Kerstin | 1970 | Essen | 6:44:21 |
46. | /510 | 564 | Böhm, Dina | 1973 | Ohne Verein | 6:50:25 |
47. | /512 | 319 | Fiedler, Annett | 1969 | Jena | 6:51:42 |
48. | /518 | 418 | Mielenhausen, Maren | 1974 | ASFM Göttingen | 6:54:57 |
49. | /526 | 274 | Grimm, Andrea | 1972 | Berlin | 6:59:30 |
50. | /539 | 67 | Möller, Tanja | 1971 | TV Frisch Auf Lennep | 7:08:05 |
51. | /543 | 145 | Kromminga, Marlies | 1976 | MTV Aurich | 7:12:13 |
52. | /548 | 109 | Hillebrandt, Jola | 1969 | Göttingen | 7:21:28 |
53. | /556 | 450 | Siebert, Sylvia | 1968 | USV TU Dresden | 8:01:00 |
51 Kilometer | Senioren M45 |
1. | /2. | 8 | Kleinsorg, Frank | 1970 | ASFM Göttingen Willpower | 3:51:36 |
2. | /3. | 612 | Molero, Miguel | 1968 | Spiridon Schleswig | 3:56:42 |
3. | /10. | 333 | Schneidewind, Andreas | 1968 | LC BlueLiner | 4:06:46 |
4. | /18. | 324 | Band, Matthias Stefan | 1970 | WSV Clausthal-Zellerfeld | 4:20:14 |
5. | /23. | 40 | Mankus, Michael | 1970 | Tide Runners Hamburg | 4:28:16 |
6. | /27. | 543 | Meyer, Sven | 1972 | TSV Öttlingen | 4:29:50 |
7. | /28. | 627 | Kouschil, Thomas | 1969 | ARYZTA Nordhausen | 4:30:40 |
8. | /30. | 342 | Meyer, Marcus | 1969 | VfL Lichtenrade Berlin | 4:34:37 |
9. | /33. | 457 | Schneider, Uwe | 1972 | SV Vorwärts Zwickau | 4:35:55 |
10. | /36. | 114 | Hohenschild, Oliver | 1970 | Running Gag Berlin | 4:38:44 |
11. | /37. | 393 | Heß, Torsten | 1969 | LG Rippershausen | 4:41:09 |
12. | /52. | 378 | Schindler, Christian | 1968 | Hamburg | 4:45:28 |
13. | /54. | 308 | Krüger, Marek | 1970 | Ilsenburg | 4:47:25 |
14. | /60. | 571 | Franke, Sven | 1968 | Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg | 4:47:59 |
15. | /61. | 310 | Holzapfel, Ulf | 1971 | BSG Road Runners SSK Magdeburg | 4:48:02 |
16. | /66. | 68 | Kuhstoß, Christian | 1971 | Feuerwehr Wuppertal | 4:48:57 |
17. | /69. | 520 | Hannawald, Marco | 1969 | Oldenburg | 4:50:47 |
18. | /73. | 532 | Klusmann, Dirk | 1968 | Lauffreunde Lüder | 4:51:58 |
19. | /77. | 26 | Röhl, Christian | 1969 | Berlin | 4:53:31 |
20. | /82. | 349 | Weber, Andre' | 1972 | Lauffreunde Osterholz | 4:55:15 |
21. | /87. | 235 | Olliges, Heinz | 1968 | Lauffreunde Emsland TEA | 4:57:38 |
22. | /90. | 133 | Schindlbeck, Sebastian | 1969 | Laufwerk Hamburg | 4:59:38 |
22. | /90. | 414 | Hesselmann, Bernd | 1969 | Ottersberg | 4:59:38 |
24. | /93. | 343 | Zolchow, Andreas | 1972 | Fahrradstaffel Polizei Berlin | 4:59:48 |
25. | /96. | 71 | Lang, Christian | 1968 | LT Hemsbach | 5:00:30 |
26. | /98. | 505 | Simon, Thomas | 1970 | H.U.R.T. | 5:00:44 |
27. | /107 | 250 | Schnitker, Sven Eric | 1970 | Lauffreunde Sandhatten | 5:02:49 |
27. | /107 | 448 | Timmermann, Dirk | 1972 | Team Erdinger Alkoholfrei | 5:02:49 |
29. | /111 | 348 | Schlottag, Jens | 1972 | MSV Eintracht Halberstadt | 5:03:31 |
30. | /112 | 500 | Bauer, Lutz | 1968 | SC Neikirchen | 5:05:48 |
31. | /118 | 334 | Nikolaiczyk, Andre | 1972 | Bad Münder | 5:07:06 |
32. | /124 | 589 | Kröber, Kai | 1971 | Dresden | 5:11:09 |
33. | /125 | 515 | Gentz, Armin | 1971 | Gransee | 5:11:16 |
34. | /126 | 101 | Zeiss, Frank | 1971 | Spiridon Frankfurt | 5:11:38 |
35. | /132 | 165 | Margerie, Robert | 1968 | SCC Maulwurf | 5:12:12 |
36. | /136 | 97 | Lauterberg, Tassilo | 1968 | Ohne Verein | 5:13:33 |
37. | /140 | 644 | Panzer, Axel | 1970 | Kleiner u.Großer LaufMEISTER | 5:14:50 |
38. | /142 | 350 | Kröger, Oliver | 1970 | Buxtehude | 5:16:04 |
39. | /143 | 282 | Brunke, Jörn-Christian | 1969 | SG Haspa | 5:16:39 |
40. | /149 | 354 | Briese, Jan | 1968 | Rex Kramer Youth | 5:17:42 |
41. | /150 | 60 | Hunger, Alexander | 1971 | WSV Berlin | 5:17:46 |
42. | /159 | 628 | Gnoyke, Björn Clarkson | 1969 | Exckis Home TEA | 5:20:02 |
43. | /160 | 456 | Hensel, Thomas | 1968 | LG Nord Berlin Ultrateam | 5:20:06 |
44. | /175 | 10 | Bartkowski, Markus | 1970 | SUS Phönix Bielefeld 09 | 5:24:02 |
45. | /180 | 265 | Matthies, Carsten | 1969 | DevilHillBilly's | 5:25:23 |
46. | /205 | 126 | Harzmeier, Stefan | 1972 | LT Petershagen | 5:31:33 |
47. | /211 | 352 | Schlesener, Jens | 1971 | Wohlenberg | 5:32:06 |
48. | /230 | 637 | Joseph, Alexander | 1969 | Mühltallaufverein | 5:35:08 |
49. | /241 | 598 | Kaltofen, Frank | 1970 | Dresdner Skiverein | 5:38:37 |
50. | /243 | 314 | Donath, Dirk | 1971 | Footpower | 5:38:50 |
51. | /252 | 70 | Schreier-Mieth, Enrico | 1972 | Lauffreund Dreebit | 5:41:13 |
52. | /256 | 183 | Hüfner, Till | 1968 | Ohne Verein | 5:41:50 |
53. | /260 | 468 | Münster, Christian | 1969 | HSV Medizin Magdeburg e.V. | 5:42:20 |
54. | /264 | 277 | Frost, Darren | 1972 | Berlin | 5:42:37 |
55. | /265 | 469 | Müller, Marcus | 1972 | Weltraumjogger Berlin | 5:42:39 |
56. | /275 | 498 | Berkmann, Thomas | 1968 | Running Riot Hannover | 5:43:42 |
57. | /276 | 617 | Eigenbrodt, Arne | 1970 | Ultramarathon Essinghausen | 5:43:46 |
58. | /277 | 618 | Koch, Ingmar | 1972 | Ultramarathon Essinghausen | 5:43:47 |
59. | /279 | 487 | Geserick, Denis | 1968 | Trailrunning Bergwitz | 5:44:13 |
60. | /282 | 633 | Jarosch, Wolfram | 1970 | USV Jena | 5:44:56 |
61. | /287 | 636 | Ranne, Raschid | 1970 | SC Bad Münder | 5:46:00 |
62. | /295 | 509 | Kaulfuß, Torsten | 1968 | LSV Pirna | 5:47:08 |
63. | /296 | 510 | Angermann, Marco | 1968 | Dresden | 5:47:14 |
64. | /300 | 5 | Teske, Peter | 1968 | Blomberger Nelkenläufer | 5:48:38 |
65. | /302 | 632 | Lossie, Thomas | 1972 | Adersleben | 5:48:59 |
66. | /312 | 328 | Kahle, Hans-Jürgen | 1969 | Meddys LWT Koblenz | 5:51:40 |
67. | /317 | 440 | Fohrmann, Reinhard | 1969 | Lauftreff Lüdinghausen | 5:51:58 |
68. | /321 | 198 | Hausdorf, Mike | 1968 | LG Mauerweg Berlin | 5:52:46 |
69. | /323 | 157 | Hess, Rene | 1972 | TecRacer | 5:53:13 |
70. | /325 | 18 | Möwald, Reiner | 1971 | Rennsteiglaufverein | 5:54:11 |
71. | /330 | 149 | Fanslau, Thomas | 1971 | Berlin | 5:55:23 |
72. | /338 | 225 | Fraszczak, Carsten | 1970 | Ohne Verein | 5:57:25 |
73. | /347 | 522 | Rudert, Andreas | 1969 | IHW Alex Orientierungslauf | 5:58:31 |
74. | /356 | 609 | Fuchs, Matthias | 1968 | Potsdamer Laufklub 2000 | 6:00:35 |
75. | /375 | 221 | Rodegast, Steffen | 1970 | Wüsten Runners Jena | 6:05:04 |
76. | /396 | 483 | Scherbe, Ralf | 1971 | SSV Mansfelder Grund Ahlsdorf | 6:12:31 |
77. | /399 | 231 | Waldmann, Thorsten | 1970 | Trailrunning Harz | 6:15:09 |
78. | /419 | 474 | Reick, Ralph | 1969 | SG Athletico Büdelsdorf | 6:19:25 |
79. | /439 | 380 | Kussin, Rolf | 1969 | Hennigsdorf | 6:23:06 |
80. | /449 | 436 | Mohr, Christian | 1968 | LG Ultralauf | 6:25:45 |
81. | /451 | 306 | Haberjoh, Heiko | 1968 | VfL Wolfsburg | 6:26:29 |
82. | /473 | 134 | Gesierich, Andreas | 1971 | LSV Delmenhorst | 6:36:15 |
83. | /480 | 164 | Kabitschke, Frank | 1969 | TV Goldbach | 6:40:37 |
84. | /486 | 315 | Schnabel, Jörg | 1969 | Footpower | 6:42:25 |
85. | /555 | 606 | Schwab, Dr.Claus | 1969 | Wenden | 7:37:11 |
51 Kilometer | Senioren M50 |
1. | /6. | 502 | Neuwald, Andreas | 1965 | SV Bergdorf - Höhn | 4:03:33 |
