Skiklub Wernigerode 1911 e.V. |
36. Harzquerung Wernigerode Nordhausen |
am 25.04.2015 in Wernigerode - Wälder des Harzes |
Ergebnisliste |
Wettbewerbübersicht |
51 Kilometer |
25 Kilometer |
28 Kilometer |
51 Kilometer |
51 Kilometer | Männer |
1. | /9. | 260 | Mehlfeld, Dennis | 1987 | Lübecker SC | 4:19:05 |
2. | /21. | 291 | Matzke, Philipp | 1988 | ASFM Göttingen | 4:29:09 |
3. | /42. | 460 | Oelker, Patrick | 1990 | DieSchraegenVoegel | 4:44:20 |
4. | /48. | 389 | Wolters, Henning | 1988 | ASV Saxonia Leonis | 4:47:29 |
5. | /92. | 499 | Israel, Axel | 1988 | Lauf-Hunde e.V. | 5:10:39 |
6. | /122 | 237 | Claus, Daniel | 1987 | USV Jena | 5:20:54 |
7. | /145 | 441 | Liehr, Andreas | 1989 | SV Mihla | 5:28:25 |
8. | /259 | 394 | Jendersie, Johannes | 1990 | Magdeburg | 6:02:17 |
9. | /275 | 438 | Ricks, Arne | 1991 | DAV Braunschweig | 6:10:44 |
10. | /286 | 105 | Enders, Benjamin | 1989 | WSV Ilmenau Alpine | 6:11:45 |
11. | /302 | 224 | Stolper, Sebastian | 1989 | LSG Göschitz | 6:16:49 |
12. | /320 | 511 | Lachmann, Maximilian | 1992 | Die Lachmänner / Jena | 6:20:29 |
51 Kilometer | Senioren M30 |
1. | /8. | 469 | Hoffmeister, Fabian | 1981 | Berlin | 4:15:29 |
2. | /11. | 31 | Sittner, Falk | 1981 | Lauffördergruppe Gruna | 4:20:47 |
3. | /12. | 307 | Kornalewski, Markus | 1985 | BRU Trail Team | 4:23:48 |
4. | /34. | 26 | Herbst, Jan Martin | 1982 | TSVE 1890 Bielefeld | 4:38:55 |
5. | /39. | 492 | Eidhof, Chris | 1985 | Berlin | 4:42:11 |
6. | /47. | 132 | Kurch, Sebastian | 1981 | VfL 1928 Ellrich | 4:47:13 |
7. | /54. | 271 | Ludwig, Marcus | 1983 | Potsdam | 4:50:45 |
8. | /69. | 245 | Beyer, Mario | 1981 | MAM | 4:57:32 |
9. | /93. | 345 | Rosenthal, Stefan | 1982 | Laufteam Kunststoff Fröhlich | 5:10:57 |
10. | /138 | 225 | Sillke, Michael | 1983 | LaufHunde e.V. | 5:26:25 |
11. | /144 | 457 | Roidl, Wolfgang | 1981 | SV Fun-Ball Dortelweil | 5:28:17 |
12. | /199 | 102 | Sühring, Matthias | 1984 | Wernigerode | 5:45:39 |
13. | /207 | 87 | Kluge, Steffen | 1981 | LG Mauerweg Berlin | 5:47:35 |
14. | /268 | 67 | Schulz, Benjamin | 1981 | TSV Schulenburg | 6:08:22 |
15. | /276 | 437 | Junglewitz, Christian | 1985 | DAV Braunschweig | 6:10:45 |
16. | /280 | 60 | Hundt, Alexander | 1982 | Team:"der Bulle&der Freak" | 6:11:13 |
17. | /293 | 470 | Schmidt-Soltau, Peer | 1981 | 100 Marathon Club | 6:13:42 |
18. | /359 | 295 | Fricke, Jens | 1985 | Hannover | 6:36:01 |
19. | /382 | 263 | Knieling, Jens | 1983 | Bad Hersfeld | 6:43:22 |
20. | /401 | 523 | Bodenmiller, Steffen Niclas | 1982 | Berlin | 6:52:17 |
21. | /411 | 15 | Müller, Matthias | 1983 | Team Raidlight | 7:01:24 |
51 Kilometer | Seniorinnen W30 |
1. | /38. | 206 | Koch, Nadja | 1984 | SCC Scharmede | 4:41:11 |
2. | /112 | 183 | Schumann, Kerstin | 1979 | Powerbärs Rednitzhembach | 5:17:26 |
3. | /116 | 491 | Herrmann, Tina | 1979 | Rennschnecken Burkersdorf | 5:18:59 |
4. | /130 | 479 | Pfaff, Daniela | 1977 | Ohne Verein | 5:23:18 |
5. | /176 | 214 | Timmer, Sandra | 1980 | SSF Bonn | 5:37:54 |
6. | /183 | 515 | Scheffler, Susanne | 1981 | Trisport Erding e.V. | 5:40:38 |
7. | /237 | 514 | Rieder, Anja | 1976 | LG Mauerweg Berlin | 5:56:34 |
8. | /307 | 456 | Möhring, Steffi | 1980 | LC Ron-Hill Berlin | 6:17:26 |
9. | /330 | 327 | Wehnert, Claudia | 1979 | Hamburg | 6:23:54 |
10. | /356 | 139 | Holzapfel, Natalie | 1984 | Neuss | 6:34:59 |
11. | /382 | 264 | Braun, Sandra | 1981 | Bad Hersfeld | 6:43:22 |
12. | /426 | 19 | Schumacher, Christiane | 1980 | ATSV Stockelsdorf | 7:14:12 |
51 Kilometer | Senioren M35 |
1. | /3. | 192 | Bauersfeld, Norman | 1976 | Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg | 4:03:50 |
2. | /7. | 107 | Gratzel, Thorsten | 1977 | Ultrateam Köschinger Forst | 4:14:34 |
3. | /14. | 211 | Burkhardt, Steffen | 1980 | Team Skatstadt-Marathon | 4:24:42 |
4. | /17. | 450 | Knauer, Daniel | 1977 | Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg | 4:26:57 |
5. | /52. | 400 | Douglas, Thomas A. | 1976 | Berlin | 4:50:02 |
6. | /53. | 20 | Zenker, Alexander | 1978 | Leipzig | 4:50:20 |
7. | /55. | 13 | Richter, Björn | 1978 | Laufen gegen leiden | 4:51:12 |
8. | /64. | 348 | Trommer, Marco | 1977 | Jena | 4:55:13 |
9. | /72. | 493 | Dietterle, Daniel | 1978 | SV 1919 Woltersdorf | 4:59:22 |
10. | /76. | 254 | Jakuboski, Bent | 1980 | VHV Versicherungen | 5:01:26 |
11. | /80. | 396 | Blendeck, Jan | 1978 | Ohne Verein | 5:05:06 |
12. | /81. | 128 | Gnodtke, Alexander | 1976 | Fürth | 5:05:14 |
13. | /87. | 277 | Hohls, Domminik | 1978 | Assel on the road | 5:08:32 |
14. | /88. | 370 | Güldner, Norman | 1978 | SV Grün-Weiß Wittenberg-Piest. | 5:09:02 |
15. | /101 | 447 | Steiner, Jens | 1976 | Delitzsch | 5:14:12 |
16. | /102 | 504 | Wiedig, Michael | 1977 | Aschersleben | 5:14:33 |
17. | /103 | 480 | Rabe, Norman | 1976 | TSV 1900 Königshütte | 5:16:02 |
18. | /104 | 181 | Bittner, Jassir | 1976 | MTV Vorsfelde Ultra Marathon | 5:16:08 |
19. | /108 | 399 | Dommasch, Christian | 1977 | Bad Homburg | 5:16:39 |
20. | /115 | 343 | Quantmeyer, Henning | 1980 | Ohne Verein | 5:18:51 |
21. | /121 | 371 | Lemuth, Matthias | 1977 | Lauffreunde Metzels | 5:20:45 |
22. | /128 | 156 | Lüngen, Thorsten | 1976 | Banana Running Team | 5:23:13 |
23. | /136 | 287 | Michaelis, Brian | 1979 | Robens Runners | 5:25:03 |
24. | /143 | 70 | Kriese, Matthias | 1977 | SV Wacker-Mohorn | 5:28:03 |
25. | /149 | 519 | Schmidt, Dirk | 1977 | Arnsberg | 5:29:18 |
26. | /158 | 151 | Trambo, Uwe | 1977 | Peewee | 5:32:02 |
27. | /165 | 22 | Dieter, Sascha | 1977 | Ohne Verein | 5:33:37 |
28. | /180 | 77 | Schmalz, Johannes | 1979 | Ohne Verein | 5:39:27 |
29. | /219 | 528 | Lindemann, Jörg | 1980 | Auto Zitzmann | 5:51:20 |
30. | /241 | 328 | Mellies, Dirk | 1978 | Hamburg | 5:57:51 |
31. | /281 | 45 | Träger, Falk | 1976 | Robjul | 6:11:19 |
32. | /291 | 310 | Bottenhorn, Stefan | 1979 | RV 1890 Alsfeld | 6:12:38 |
33. | /399 | 54 | Dramburg, Sebastian | 1980 | Berlin | 6:52:14 |
34. | /406 | 113 | Linnemann, Philipp | 1976 | Lauf106 | 6:56:01 |
35. | /439 | 508 | Niemczyk, Veit | 1977 | LaufHund e.V. | 7:28:59 |
35. | /439 | 509 | Theissig, Fabian | 1977 | LaufHund e.V. | 7:28:59 |
51 Kilometer | Senioren M40 |
1. | /2. | 215 | Winkelmann, Sven | 1972 | SSF Bonn | 4:03:19 |
2. | /6. | 322 | Sperlich, Jens | 1972 | BRU Trail Team | 4:14:23 |
3. | /23. | 81 | Schuler, Markus | 1972 | Freaks-of-running.de | 4:29:57 |
4. | /24. | 424 | Grießbach, Denis | 1974 | A3K-Berlin | 4:30:18 |
5. | /26. | 465 | Bär, Mario | 1972 | Bär Umzüge | 4:33:25 |
6. | /29. | 49 | Thielemann, Marc | 1974 | Rennsteiglaufverein | 4:35:06 |
7. | /30. | 349 | Friedrich, Ronny | 1972 | Lauffreunde Friedrich | 4:35:17 |
8. | /43. | 38 | Westphal, Philipp | 1974 | Borstel-Hohenraden | 4:46:32 |
9. | /49. | 154 | Kornetzke, Roland | 1975 | Celle | 4:48:58 |
10. | /61. | 247 | Irmer, Tobias | 1973 | Laufgruppe Ottersleben | 4:54:04 |
11. | /62. | 500 | Franke, Daniel | 1973 | ASV Sangerhausen | 4:54:30 |
12. | /66. | 144 | Links, Martin | 1975 | Maintal | 4:56:47 |
13. | /73. | 326 | Kieß, Ronny | 1975 | Neuenhagen | 4:59:23 |
14. | /78. | 72 | Holzapfel, Ulf | 1971 | BSG Road Runners SSK Magdeburg | 5:02:49 |
15. | /84. | 408 | Brandl, Thomas | 1973 | TriathlonWindschatten Neumarkt | 5:07:58 |
16. | /94. | 221 | Schlottag, Jens | 1972 | MSV Eintracht Halberstadt | 5:11:28 |
17. | /105 | 48 | Mielenhausen, Jan | 1974 | ASFM Göttingen | 5:16:31 |
18. | /118 | 313 | Woitynek, Martin | 1973 | KSP Kniebeuge 98 e.V. | 5:19:01 |
19. | /127 | 537 | Barthel, Mike | 1973 | SV Kyffhäuser | 5:22:53 |
20. | /156 | 124 | Möwald, Reiner | 1971 | Rennsteiglaufverein | 5:31:29 |
21. | /161 | 36 | Samsel, Frank | 1971 | LAZ Saarbrücken | 5:32:42 |
22. | /191 | 286 | Pagel, Christian | 1971 | MTV Vorsfelde Ultra Marathon | 5:44:24 |
23. | /202 | 233 | Schreier-Mieth, Enrico | 1972 | Lauffreund Dreebit | 5:46:08 |
24. | /243 | 314 | Hermann, Stefan | 1971 | VFR Wilsche-Neubokel | 5:58:27 |
25. | /254 | 104 | Plog, Dennis | 1973 | Lübecker SC | 6:01:22 |
26. | /272 | 532 | Hennecke, Hans Joachim | 1971 | Königslutter | 6:09:47 |
27. | /273 | 472 | Stammer, Uwe | 1974 | Blau-Weiß Hettstedt | 6:10:26 |
28. | /274 | 398 | Scherbe, Ralf | 1971 | SSV Mansfelder Grund Ahlsdorf | 6:10:27 |
29. | /288 | 536 | Quast, Holger | 1974 | Mühlhausen | 6:12:09 |
30. | /298 | 155 | Schmidt, Jan | 1973 | Celle | 6:14:45 |
31. | /310 | 66 | Giese, Kay | 1971 | Post SV Buxtehude | 6:18:19 |
32. | /350 | 449 | Funk, Matthias | 1973 | SSV Mansfelder Grund Ahlsdorf | 6:33:17 |
33. | /363 | 356 | Rehme, Steffen | 1971 | Leipzig | 6:37:13 |
34. | /405 | 73 | Falk, Markus | 1974 | Hamburg | 6:55:25 |
35. | /412 | 88 | Reuleke, Karsten | 1971 | Forum Team Berlin | 7:01:42 |
36. | /429 | 258 | Luckey, Michael | 1973 | TuS Heinrichsthal-Wehrstapel | 7:14:52 |
37. | /430 | 302 | Pieprytza, Mike | 1972 | Ultrafriesen /TEA | 7:14:57 |
51 Kilometer | Seniorinnen W40 |
1. | /88. | 229 | Szech, Tanya | 1973 | Schnelle Socken Clauen-Bründel | 5:09:02 |
2. | /95. | 5 | Hausmann, Annette | 1969 | LC Duisburg | 5:11:29 |
3. | /99. | 362 | Hofmann, Korinna | 1970 | Las Saalinas | 5:12:04 |
4. | /126 | 433 | Völlmar, Annett | 1968 | Dresden | 5:22:13 |
5. | /185 | 366 | Matthies, Gabi | 1969 | Heiligengrabe | 5:42:16 |
6. | /208 | 78 | Selent, Andrea | 1966 | Ohne Verein | 5:48:45 |
7. | /211 | 436 | von Iven, Katrin | 1968 | LSG Ascania Aschersleben | 5:49:40 |
8. | /213 | 240 | Schelhorn, Claudia | 1967 | DUV | 5:50:04 |
9. | /220 | 282 | Ueberholz, Antje | 1967 | Meddys LWT Koblenz | 5:51:26 |
10. | /232 | 25 | Kabitschke, Peggy | 1973 | TV Goldbach | 5:55:41 |
11. | /267 | 524 | Baltschun, Tanja | 1971 | Lichtenfels | 6:08:09 |
12. | /278 | 179 | Heddrich, Martina | 1971 | LG Asslar-Werdorf | 6:10:54 |
13. | /281 | 218 | Bopper, Karin | 1968 | Neustadt | 6:11:19 |
14. | /284 | 374 | Landwehr, Sonja | 1967 | LaufKultTour | 6:11:21 |
15. | /292 | 109 | Cavaleiro, Claudia | 1970 | OSC Waldniel | 6:13:40 |
16. | /295 | 298 | Menz, Judit | 1972 | ETSV Lauda | 6:13:47 |
17. | /297 | 166 | Zachow, Doris | 1967 | Team Erdinger Alkoholfrei | 6:14:22 |
18. | /315 | 93 | Marschner, Sabine | 1969 | Lt Haumannplatz Essen | 6:19:11 |
19. | /317 | 53 | Zimmermann-Otte, Melanie | 1968 | TV Loxstedt | 6:19:18 |
20. | /323 | 377 | Hammerl, Petra | 1969 | TV Vohenstrauß | 6:20:35 |
21. | /325 | 249 | Bartelmeß, Kristina | 1966 | Bielefeld | 6:21:29 |
22. | /335 | 351 | Wahl, Susanne | 1968 | Ohne Verein | 6:25:22 |
23. | /336 | 311 | Neumann, Nicole | 1974 | Wolfen | 6:27:26 |
24. | /338 | 28 | Keller, Karen | 1970 | Maxsain | 6:28:09 |
25. | /341 | 121 | Schinköthe, Petra | 1968 | FTO-NLA | 6:29:58 |
26. | /354 | 35 | Samsel, Ulrike | 1969 | LAZ Saarbrücken | 6:34:48 |
27. | /365 | 202 | Weiß, Deniz | 1967 | Murrhardt | 6:37:38 |
28. | /367 | 157 | Eskes, Vera | 1975 | LLG Kevelaer | 6:37:41 |
29. | /369 | 268 | Fuhrmann, Kerstin | 1970 | Essen | 6:39:23 |
30. | /377 | 365 | Bethge, Annette | 1968 | LC Ron-Hill Berlin | 6:41:26 |
31. | /378 | 378 | Olaj, Itta | 1968 | LG Mauerweg Berlin | 6:41:35 |
32. | /407 | 482 | Merle, Verena | 1970 | SC Neukirchen | 6:56:09 |
33. | /418 | 1 | Werthmöller, Francis | 1969 | Ohne Verein | 7:11:03 |
34. | /423 | 495 | Mielenhausen, Maren | 1974 | Bielefeld | 7:12:16 |
35. | /432 | 539 | Wehling, Christine | 1968 | SV Kyffhäuser | 7:22:40 |
36. | /434 | 358 | Konowski, Claudia | 1974 | Trailrunning Heilbronn | 7:24:16 |
37. | /446 | 148 | Engler, Jenny | 1974 | LSF Münster | 7:41:04 |
38. | /447 | 126 | Gauert, Nasira | 1966 | Ohne Verein | 7:45:38 |
51 Kilometer | Senioren M45 |
1. | /1. | 272 | Tschugg, Martin | 1970 | VfL Lichtenrade Berlin | 4:01:29 |
2. | /4. | 390 | Wagner, Thomas | 1966 | Spiridon Frankfurt | 4:08:22 |
3. | /5. | 442 | Kleinsorg, Frank | 1970 | ASFM Göttingen | 4:12:49 |
4. | /10. | 464 | Schmidt, Uwe | 1968 | Rennsteiglaufverein | 4:19:17 |
5. | /16. | 486 | Schneidewind, Andreas | 1968 | TSV Germania Helmstedt | 4:26:18 |
6. | /20. | 149 | Brott, Oliver | 1970 | Spiridon Schleswig | 4:27:42 |
7. | /22. | 344 | Dieroff, Maik | 1969 | Friends For Life | 4:29:44 |
8. | /27. | 274 | Kouschil, Thomas | 1969 | Klemme AG Nordhausen | 4:34:16 |
9. | /28. | 236 | Bozek, Marcus | 1969 | Mahlow | 4:34:38 |
10. | /31. | 89 | Cherek, Uwe | 1968 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 4:38:17 |
11. | /35. | 232 | Stoek, Holger | 1967 | LAV Halensia | 4:39:34 |
12. | /40. | 478 | Neubert, Andreas | 1969 | LAV Halensia | 4:42:32 |
13. | /58. | 416 | Backes, Mike | 1968 | Unbekannt | 4:51:38 |
14. | /63. | 65 | Olliges, Heinz | 1968 | Lauffreunde Emsland | 4:54:33 |
15. | /66. | 488 | Tschapka, Frank | 1970 | Team Erdinger Alkoholfrei | 4:56:47 |
16. | /68. | 335 | Ranne, Raschid | 1970 | SC Bad Münder Triathlon | 4:57:03 |
17. | /74. | 386 | Röhl, Christian | 1969 | Berlin | 4:59:42 |
18. | /75. | 497 | Münster, Christian | 1969 | HSV Medizin Magdeburg e.V. | 4:59:43 |
19. | /79. | 246 | Kautz, Dirk | 1966 | SCC Berlin | 5:04:24 |
20. | /82. | 459 | Stief, Oliver | 1969 | SG Athletico Büdelsdorf | 5:05:15 |
21. | /85. | 527 | Zitzmann, Christoph | 1969 | Nürnberg | 5:08:24 |
22. | /86. | 238 | Bartkowski, Markus | 1970 | Sus Phönix Bielefeld | 5:08:28 |
23. | /91. | 103 | Biastoch, Lutz | 1966 | RC 1898 Radeberg | 5:10:24 |
24. | /96. | 444 | Hoffert, Falk | 1966 | IG Postheim Templin | 5:11:30 |
25. | /97. | 198 | Wende, Patrick | 1969 | Hannover Athletics | 5:11:31 |
26. | /106 | 276 | Wiedemann, Frank | 1967 | Lauftreff Hämelerwald | 5:16:33 |
27. | /111 | 92 | Tappendorf, Maik | 1970 | Meldorf | 5:16:58 |
28. | /116 | 434 | Mey, Björn | 1970 | Tiefenort | 5:18:59 |
29. | /119 | 533 | Pelzel, Mario | 1966 | Vfl 1928 Ellrich | 5:19:17 |
30. | /120 | 180 | Seipel, Richard | 1969 | LG Asslar-Werdorf | 5:19:18 |
31. | /123 | 231 | Jürgens, Wolfgang | 1967 | Wildeshauser Lauftreff | 5:21:35 |
32. | /124 | 529 | Piatkowski, Dirk | 1967 | Bad Homburg | 5:21:59 |
33. | /139 | 360 | Warlich, Jens | 1966 | Goslar | 5:27:05 |
34. | /148 | 468 | Abe, Steffen | 1970 | Ohne Verein | 5:28:52 |
35. | /150 | 203 | Weiß, Christof | 1967 | Murrhardt | 5:29:35 |
36. | /153 | 255 | Bogdan, Jens | 1966 | Laufend aktiv | 5:30:35 |
37. | /157 | 223 | Lindemann, Ralf | 1969 | Wermelskirchen | 5:31:48 |
38. | /159 | 43 | Gnoyke, Björn | 1969 | TEA/LGHarz | 5:32:15 |
38. | /159 | 59 | Keen, Jens | 1966 | TEA | 5:32:15 |
40. | /165 | 476 | Schoch, Jürgen | 1966 | DUV | 5:33:37 |
41. | /168 | 420 | Panse, Jens | 1966 | Team Franka Hitzing | 5:33:55 |
42. | /175 | 299 | Donath, Dirk | 1970 | Cottbus | 5:36:15 |
43. | /176 | 513 | Komarowski, Slawomir | 1970 | Hamburg | 5:37:54 |
44. | /178 | 428 | Witte, Lars | 1970 | VfR Wilsche-Neubokel | 5:38:29 |
45. | /181 | 281 | Schneider, Udo | 1966 | 7G runergy | 5:39:41 |
46. | /184 | 62 | Rzodeczko, Thorsten | 1966 | Lauffreunde Emsland | 5:41:46 |
47. | /188 | 421 | Freise, Andreas | 1968 | VfR Wilsche-Neubokel | 5:43:22 |
48. | /196 | 58 | Benz, Ralph | 1970 | MTV Heide | 5:45:04 |
49. | /198 | 453 | Eigenbrodt, Arne | 1970 | Nelson Runners | 5:45:36 |
50. | /200 | 227 | Schulz, Wolfgang | 1968 | Barsinghausen | 5:46:05 |
51. | /212 | 340 | Jungclaus, Frank | 1969 | Waldschleicher Wedemark | 5:49:54 |
52. | /218 | 535 | Nitsche, Michael | 1966 | Frankfurt | 5:51:15 |
53. | /223 | 158 | Wasser, Peter | 1969 | LLG Kevelaer | 5:52:07 |
54. | /225 | 4 | Hausmann, Peter | 1966 | LC Duisburg | 5:52:50 |
55. | /229 | 473 | Bleek, Olaf | 1967 | WSSV Wilhelmshaven | 5:54:27 |
56. | /232 | 24 | Kabitschke, Frank | 1969 | TV Goldbach | 5:55:41 |
57. | /269 | 194 | Leuschner-Stryczynski, Ralf | 1966 | SV Blau-Weiß Petershagen | 6:08:44 |
58. | /277 | 145 | Böhm, Ralf | 1969 | Förderverein Park Dieskau e.V. | 6:10:50 |
59. | /285 | 379 | Borowitz, Martin | 1966 | LaufKultTour | 6:11:35 |
60. | /296 | 294 | Moshage, Ronny | 1967 | Ultra Team Sonderborg | 6:13:53 |
61. | /299 | 300 | Schnabel, Jörg | 1969 | Cottbus | 6:15:37 |
62. | /311 | 363 | Huber, Rene | 1966 | Melitta Team | 6:18:24 |
63. | /312 | 296 | Kabuss, Thomas | 1967 | VS Ludwigslust | 6:18:33 |
64. | /329 | 352 | Loch, Wolfram | 1970 | USV Jena | 6:23:39 |
65. | /332 | 267 | Schmidt, Uwe | 1968 | Tauberbischofsheim | 6:24:48 |
66. | /338 | 141 | Klenke, Thorsten | 1970 | SCB Horren | 6:28:09 |
67. | /345 | 309 | Neumann, Frank | 1967 | Wolfen | 6:31:13 |
68. | /346 | 47 | Mann, Oliver | 1968 | LSF Münster | 6:31:25 |
69. | /353 | 403 | Lossau, Oliver | 1969 | DerFürSichSelbstLäuft | 6:34:42 |
70. | /375 | 339 | Zimmermann, Jörg | 1968 | Halberstadt | 6:41:03 |
71. | /376 | 467 | Frisch, Kay | 1970 | Lauftreff Breitungen | 6:41:13 |
72. | /378 | 10 | v.Uleniecki, Alexander | 1968 | LG Mauerweg Berlin | 6:41:35 |
73. | /392 | 114 | Wulff, Patrick | 1970 | Ironicman Hundsmühlen | 6:47:29 |
74. | /408 | 9 | Stöbener, Karsten | 1966 | TSV Burgdorf | 6:58:02 |
75. | /434 | 359 | Konowski, Kuno | 1968 | Trailrunning Heilbronn | 7:24:16 |
76. | /436 | 197 | Szarvas, Markus | 1967 | LT Schnecke SV Sonsbeck | 7:26:19 |
77. | /444 | 522 | Brommont, Mirko | 1967 | SV Turbine Neubrandenburg | 7:39:05 |
51 Kilometer | Senioren M50 |
1. | /13. | 534 | Däsler, Dirk | 1963 | Die Entschleunigten | 4:23:58 |
2. | /15. | 376 | Menning, Dag | 1964 | Skizunft Dresden | 4:25:59 |
3. | /18. | 111 | Kraus, Michael | 1961 | LG Ludwigschorgast | 4:27:11 |
4. | /25. | 213 | Trebuth, Ralf | 1965 | SSVL | 4:30:25 |
5. | /32. | 169 | Philipp, Thomas | 1965 | Sportfreunde Ottendorf-Okrilla | 4:38:25 |
6. | /33. | 125 | Steinbach, Frank | 1965 | Kamen | 4:38:47 |
7. | /36. | 410 | von Drathen, Arnt | 1964 | DUV | 4:40:37 |
8. | /41. | 431 | Becker, Frank | 1964 | USV Erfurt | 4:42:57 |
9. | /45. | 516 | Dettbarn, Reiner | 1963 | Solingen LC | 4:46:50 |
10. | /50. | 319 | Schuster, Werner | 1964 | Team Klinikum Nürnberg | 4:49:15 |
11. | /51. | 320 | Sander, Lutz | 1961 | Bielefeld | 4:49:27 |
12. | /56. | 83 | Kahde, Jörg | 1964 | Laufclub Burgwedel | 4:51:35 |
13. | /59. | 303 | Dietz, Ralph | 1963 | Team Deutschland | 4:53:05 |
14. | /60. | 188 | Bockhorn, Michael | 1963 | Team Misha | 4:53:33 |
15. | /77. | 101 | Praefke, Frank | 1965 | Team BSG EVAG Essen | 5:01:29 |
16. | /83. | 140 | Herwig, Eckhard | 1963 | LT Bramscher Rumläufer | 5:07:44 |
17. | /100 | 270 | Stoll, Michael | 1964 | Borener SV | 5:12:29 |
18. | /106 | 463 | Jackisch, Andreas | 1965 | Ohne Verein | 5:16:33 |
19. | /109 | 526 | Ehrlich, Volker | 1961 | Impuls Erfurt | 5:16:46 |
20. | /113 | 189 | Clausen, Jürgen | 1962 | Borener SV | 5:17:27 |
21. | /131 | 163 | Graf, Carsten | 1964 | Ohne Verein | 5:23:52 |
22. | /132 | 454 | Kurbjuhn, Kristofer | 1964 | VfL Hameln | 5:23:56 |
23. | /133 | 160 | Weile, Jürgen | 1962 | Röntgen-Laufprojekt | 5:24:01 |
24. | /135 | 308 | Reinicke, Thomas | 1964 | Blomberger Nelkenläufer | 5:24:21 |
25. | /140 | 477 | Bachmann, Achim | 1961 | Team Wadenkrampf Berlin | 5:27:24 |
26. | /141 | 23 | Klaas, Peter | 1961 | LG Mauerweg Berlin | 5:27:32 |
27. | /142 | 489 | Piotrowski, Axel | 1961 | LG Havelblitze | 5:27:54 |
28. | /147 | 74 | Amberger, Andreas | 1965 | SuS Oberaden | 5:28:51 |
29. | /151 | 209 | Mausbach, Christian | 1961 | Iselohn | 5:29:40 |
30. | /162 | 292 | Kosuch, Dieter | 1963 | Finanz Informatik | 5:33:16 |
31. | /163 | 461 | Böning, Dirk | 1963 | Apolda | 5:33:22 |
32. | /169 | 430 | Schorcht, Gunar | 1963 | WSV Ilmenau | 5:34:00 |
33. | /171 | 90 | Domke, Hans Peter | 1964 | MTV Heide | 5:34:44 |
34. | /173 | 129 | Zösche, Karsten | 1964 | PSV Ju Jutsu Meiningen | 5:35:07 |
35. | /174 | 318 | Palm, Rainer | 1964 | LWV Potsdam | 5:35:35 |
36. | /182 | 200 | van Rennings, Uwe | 1963 | TriFun Hennesee | 5:40:07 |
37. | /190 | 159 | Otto, Ronny | 1965 | Halle/Saale | 5:44:20 |
38. | /192 | 346 | Becker, Dr.Jürgen | 1963 | TSG Deidesheim | 5:44:33 |
39. | /194 | 80 | Gunia, Torsten | 1963 | Laufgruppe Schwerin | 5:44:49 |
40. | /195 | 490 | Schacht, Torsten | 1965 | LG Havelblitze | 5:45:00 |
41. | /197 | 262 | Sternberg, Ulf | 1962 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 5:45:24 |
42. | /206 | 242 | Knop, Andreas | 1961 | DUV | 5:47:15 |
43. | /210 | 423 | Schmidt, Ralf | 1965 | DAV Coburg | 5:49:34 |
44. | /217 | 119 | Zehring, Uwe | 1961 | DUV Oschersleben | 5:51:09 |
45. | /221 | 39 | Eschrich, Axel | 1962 | Berlin | 5:51:32 |
46. | /226 | 283 | Maier, Bertrand | 1962 | LG Thalheim | 5:52:56 |
47. | /227 | 99 | Jödecke, Jens | 1965 | TC Oranienburg | 5:53:03 |
48. | /231 | 130 | Harmening, Malte | 1962 | GTV Bremerhaven | 5:55:32 |
49. | /236 | 235 | Björn, Heiko | 1965 | Magdeburger Laufkultur 08 | 5:56:22 |
50. | /239 | 108 | Rose, Frank | 1962 | Behringen | 5:57:19 |
51. | /240 | 164 | Urban, Kai | 1964 | Team Raidlight | 5:57:42 |
52. | /242 | 133 | Quentin, Jörg | 1963 | TSV Bienenbüttel | 5:58:25 |
53. | /245 | 518 | Jablonski, Andreas | 1962 | Lauftreff Issum Turboschnecken | 5:58:48 |
54. | /250 | 241 | Dornhofer, Fritz | 1961 | Laufteam Donautal | 6:00:01 |
55. | /251 | 42 | Baars, Olaf | 1963 | WKF Bergfried 91 Dresden | 6:00:23 |
56. | /252 | 401 | Martin, Peter | 1965 | FC St. Pauli Marathon | 6:00:26 |
57. | /253 | 127 | Oppenhäuser, Andreas | 1962 | Jazzclub Nordhausen | 6:01:05 |
58. | /255 | 57 | Schwalbach, Sigmar | 1962 | Rheinhessenläufer | 6:01:26 |
59. | /256 | 520 | Mainzer, Hans | 1964 | Heyerode | 6:01:31 |
60. | /257 | 395 | Jendersie, Martin | 1965 | Berlin | 6:02:02 |
61. | /258 | 251 | Stein, Jens | 1964 | Jersleben | 6:02:10 |
62. | /260 | 253 | Reiter, Thomas | 1962 | Lauftreff Albig | 6:03:29 |
63. | /264 | 33 | Faust, Ulrich | 1962 | Insel Usedom | 6:07:44 |
64. | /286 | 115 | Vossebeld, Eduard | 1964 | Holten | 6:11:45 |
65. | /303 | 196 | Hoodt, Mathias | 1961 | LG Friedrichroda | 6:16:55 |
66. | /308 | 91 | Schmidtke, Rudi | 1963 | Wildeshauser Lauftreff | 6:18:01 |
67. | /309 | 329 | Schwarz, Alfred | 1961 | Wildeshauser Lauftreff | 6:18:02 |
