Skiklub Wernigerode 1911 e.V.
34. Harzquerung Wernigerode Nordhausen
am 27.04.2013 in Wernigerode - Wälder des Harzes
Ergebnisliste
Wettbewerbübersicht
51 Kilometer
25 Kilometer
28 Kilometer
51 Kilometer
51 Kilometer Männer
1. /1. 137 Krohn, Andre 1990 Hohen Neuendorf 04:00:18
2. /11. 159 Döring, Florian 1988 RUN VEGAN Team eropräzisa 04:19:18
3. /14. 450 Reichart, Bastian 1987 Berg&Radsport Lerf Schongau 04:21:58
4. /30. 573 Heide, Patrick 1984 SG Bernwardswiese 04:35:09
4. /30. 596 Heide, Philipp 1984 SG Bernwardswiese 04:35:09
6. /47. 263 Gralka, Robert 1985 Tri Sport Menden 04:42:58
7. /59. 566 Wiemann, Thomas 1992 VfL 1928 Ellrich 04:47:48
8. /62. 436 Preuk, Detlef O.Kerstin 1985 Unbekannt 04:49:12
9. /96. 580 Oelker, Patrick 1988 Bundeswehr 05:02:35
10. /122 254 Kranjnik, Daniel 1988 Dean Team 05:08:13
11. /134 487 Rauner, Sebastian 1989 Vegan Runners 05:10:53
12. /150 776 Schreiner, Steffen 1988 Kemberg 05:16:45
13. /174 288 Wilmsen, Andreas 1986 Köln 05:23:45
14. /221 156 Schläger, Lars 1984 Trail Team OWL 05:37:35
15. /289 135 Franzke, Matthias 1984 Berlin 05:51:58
16. /296 107 Hoffmann, Tristan 1990 Hohen Neuendorf 05:52:36
17. /349 802 Wenigerkind, Marcel 1993 Bremen 06:06:09
18. /374 373 Stolper, Sebastian 1989 LSG Göschitz 06:13:24
19. /424 518 Wöhner, Philipp 1986 Magdeburg 06:24:33
20. /464 459 Ziegler, David 1986 Leipzig 06:33:56
21. /490 199 Ruibys, Augustinas 1984 Braunschweig 06:42:54
51 Kilometer Frauen
1. /514 597 Wilhelm, Josefine 1989 Unbekannt 06:56:24
2. /562 409 Wienstroer, Marie-Charlotte 1988 Ohne Verein 07:35:18
51 Kilometer Senioren M30
1. /16. 594 Dittrich, Helge 1982 Hailes Enkel 04:23:20
2. /21. 433 Kurch, Sebastian 1981 VfL 1928 Ellrich 04:26:18
3. /34. 249 Lauchstedt, Jörg 1980 USVJena 04:36:34
4. /40. 391 Zerrenner, Peter 1983 Altendorf 04:40:04
5. /43. 327 Sittner, Falk 1981 Gruna 04:40:57
6. /50. 510 Strakosch, Torsten 1981 Ohne Verein 04:43:52
7. /94. 97 Voigt, Tobias 1982 Team Mountria 05:01:45
8. /95. 291 Radtkowski, Ike 1982 Team belalaSola 05:02:27
9. /112 464 Kutzke, Andre 1979 Team Erdinger Alkoholfrei 05:06:08
10. /116 759 Cäsar, Christian 1981 Wernigerode 05:07:15
11. /118 292 Engbers, Michael 1979 Team belalaSola 05:07:32
12. /132 539 Bienert, Florian 1981 LC92 Bad Salzuflen 05:10:19
13. /139 553 Hüge, Andreas 1983 Hermannsburg 05:12:55
14. /176 25 Korsch, Alexander 1981 Team Raidlight 05:24:33
15. /199 507 Tucci, Mario 1982 MTV Bad Bevensen 05:32:37
16. /213 305 Münn, Enrico 1979 Ohne Verein 05:36:03
17. /276 81 Cylke, Patrick 1980 SG Stern Ludwigsfelde 05:49:43
18. /279 289 Degen, Christian 1981 Bonn 05:50:49
19. /297 14 Böhm, Dennis 1980 Tria Echterdingen e.V. 05:53:44
20. /298 508 Schikowsky, Christian 1982 Endorphinjunkies.de 05:53:47
21. /317 183 Michaelis, Brian 1979 Wennigsen 05:57:57
22. /351 160 Nolle, Dr.Timo 1980 Alpin Club Kassel 06:06:29
23. /352 760 Hupf, Marius 1980 Berlin 06:06:34
24. /391 91 Böhm-Hennes, Ricky 1980 Marktheidenfeld 06:16:02
25. /461 494 Sorge, Thorsten 1982 Team Erdinger Alkoholfrei 06:33:27
26. /483 339 Hundt, Alexander 1982 Der Bulle&der Freak 06:42:04
27. /567 328 Kramer, Jan-Bernd 1981 Golfclub Vechta Welpe e.V. 07:48:45
51 Kilometer Seniorinnen W30
1. /58. 578 Herrmann, Claudia 1983 Rennschnecken Burkersdorf 04:47:40
2. /90. 569 Lemke, Ulrike 1982 Vegan Runners UK 05:00:11
3. /214 380 Mai, Sybille 1982 ASFM Göttingen 05:36:09
4. /359 774 Wehnert, Claudia 1979 Hamburg 06:09:31
5. /372 277 Roth, Katja 1983 Mühltallaufverein 06:13:10
6. /378 393 Haberjoh, Manon 1974 VfL Wolfsburg 06:13:45
7. /407 134 Marx, Sabine 1978 TSVE 1890 Bielefeld 06:20:46
8. /425 425 Möhring, Steffi 1980 LC Ron-Hill Berlin 06:24:39
9. /435 562 Neumann, Nicole 1974 Wolfen 06:26:22
10. /437 66 Krutzsch, Cindy 1979 Berlin 06:27:24
11. /460 493 Rieder, Anja 1976 FH-Runners Berlin 06:33:25
12. /497 451 Gramer, Susanne 1975 Wertheim 06:48:16
13. /503 73 Mielenhausen, Maren 1974 Born 06:49:16
14. /505 265 Müller, Annett 1978 Lauffeuer Fröttstädt 06:50:35
15. /527 120 Eskes, Vera 1975 LLG Kevelaer 07:02:09
16. /529 317 Larisch, Eveline 1979 Team Erdinger Alkoholfrei 07:02:20
17. /569 352 Heil, Sabine 1975 Endorphinjunkies.de 07:51:35
51 Kilometer Senioren M35
1. /5. 105 Bauersfeld, Norman 1976 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 04:03:12
2. /6. 757 Arndt, Tiemo 1978 SC Dresden 04:13:17
3. /7. 216 Farrugia, Darren 1978 Paderborn 04:13:59
4. /10. 349 von Amsberg, Patrick 1975 TuS Altwarmbüchen 04:17:38
5. /18. 419 Rabe, Norman 1976 TSV 1900 Königshütte 04:26:02
6. /32. 72 Mielenhausen, Jan 1974 ASFM eV 04:35:36
7. /41. 230 Richter, Björn 1978 ASFM Göttingen 04:40:11
8. /48. 386 Klitzke, Marek 1975 Bewegungspartner-Jena 04:43:44
8. /48. 432 Stief, Alexander 1976 GeSTIEFelter Kater 04:43:44
10. /51. 584 Herder, Sven 1977 SG Dynamo Dresden 04:44:21
11. /52. 790 Fischer, Jörg 1975 Triathlon Jena 04:44:33
12. /63. 264 Schreier, Torsten 1976 Lauffeuer Fröttstädt 04:49:23
13. /76. 198 Nickel, Philipp 1977 TSV Krofdorf-Gleiberg 04:54:38
14. /83. 36 Kieß, Ronny 1975 Neuenhagen 04:57:39
15. /85. 379 Grändorf, Dennis 1978 Viktoria Augsburg 04:58:07
16. /88. 83 Leroyer, Romain 1976 Team Ostseeanimation 04:59:31
17. /115 296 Bittner, Jassir 1976 MTV Vorsfelde Marathon 05:07:00
18. /159 798 Schwarzburg, Marko 1975 LSV Unstrut-Hainich 05:19:41
19. /166 11 Voigt, Christian 1977 Feldkirchen 05:21:29
20. /178 241 Richter, Hendrik 1975 Müde Beine Beckum 05:26:00
21. /179 552 Eggert, Markus 1974 Barleben 05:26:09
22. /187 133 Kathöwer, Robert 1975 Eldagsen 05:30:27
23. /198 764 Fischer, Silvio 1974 Orlen 05:32:25
24. /242 84 Wackerhagen, Jens 1977 Hannover 05:44:40
25. /245 787 Kohlrautz, Michael 1977 Harzer Ultra Running Team 05:45:16
26. /248 125 Bär, Niels 1976 Frankfurt am Main 05:45:35
27. /254 322 Wantier, Dirk 1977 Team Erdinger Alkoholfrei 05:47:01
28. /259 164 Lawrenz, Sven 1976 Nordtriathleten 05:47:27
29. /318 461 Kurz, Andreas 1974 Stralau Bay Bunnies 05:57:59
30. /326 526 Walkenhorst, Sebastian 1975 DSC Dransfeld 06:02:00
31. /353 290 Pehlert, Frank 1976 Jena 06:06:51
32. /362 525 Thiele, Thorsten 1976 DSC Dransfeld 06:10:37
33. /392 797 Schreck, Sebastian 1977 Die Entschleunigten 06:16:14
34. /438 799 Quast, Holger 1974 Mühlhausen 06:27:25
35. /459 437 Osswald, Rene 1974 DLRG LG Potsdam 06:33:05
36. /481 270 Schaare, Andre 1975 Lengede OT Broistedt 06:41:46
37. /504 26 Gärtner, Sascha 1978 Team Erdinger Alkoholfrei 06:50:25
38. /570 368 Dittmann, Olaf 1975 SC Melle 03 07:51:50
51 Kilometer Senioren M40
1. /3. 363 Kleinsorg, Frank 1970 ASFM Göttingen 04:00:51
2. /4. 191 Wildschütz, Alexander 1969 TV Frisch Auf Lennep 04:02:47
3. /8. 250 Tschugg, Martin 1970 VfL Lichtenrade Berlin 04:14:57
4. /9. 503 Schmitt, Marco 1973 SV Königshofen 04:17:20
5. /12. 412 Sperlich, Jens 1972 LG Rudelsburg 1995 Bad Kösen 04:20:32
6. /19. 769 Burckhardt, Uwe 1969 Freital 04:26:10
7. /20. 316 Wagner, Michael 1969 Harzer Ultra Running Team 04:26:16
8. /24. 481 Burmester, Karsten 1971 BSG Signal Iduna 04:30:36
9. /25. 300 Trauboth, Knut 1972 BSG AOK Leipzig e.V. 04:30:48
9. /25. 40 Laukhardt, Jens 1969 Ohne Verein 04:30:48
11. /28. 575 Bozicevic, Falko 1969 Fullhouse-IT RunningTeam 04:33:00
12. /37. 218 Schürgers, Martin 1969 LANXESS ROADRUNNERS 04:38:25
13. /38. 426 Ritzka, Roman 1972 Harzer Ultra Running Team 04:39:40
14. /55. 53 Brott, Oliver 1970 Spiridon Schleswig 04:44:48
15. /56. 773 Schölzke, Thomas 1972 Laufteam Rügen 04:45:58
16. /67. 299 Hjordthuus, Matthias 1973 VHS-Schleswig 04:50:32
17. /71. 554 Heß, Torsten 1969 LG Rippershausen 04:50:50
18. /73. 174 Berlin, Marko 1972 Lauftreff Recklinghausen 04:50:57
19. /74. 546 Bergmann, Eik 1970 Marathonteam Ratingen 04:53:03
20. /77. 185 Langer, Christian 1971 Rennsteiglaufverein 04:55:22
21. /92. 19 Kirchner, Bert 1969 TriCity Darmstadt 05:00:46
22. /100 476 Filz, Andre 1970 Jena 05:03:22
23. /110 534 Abe, Steffen 1970 Bingen 05:05:38
24. /111 374 Kiene, Michael 1971 100 Marathon Club 05:06:07
25. /120 8 Röhl, Christian 1969 Berlin 05:08:00
26. /128 557 Rzitki, Sven 1973 Ohne Verein 05:09:28
27. /138 13 Lüdemann, Lars 1970 ATS Buntentor Bremen 05:12:27
28. /141 24 Lang, Thomas 1970 SV BW Crottendorf 05:14:38
28. /141 752 Grepl, Martin 1971 Berlin 05:14:38
30. /156 549 Schnell, Thilo 1971 Ohne Verein 05:18:05
31. /158 221 Sons, Stefan 1969 Ohne Verein 05:19:21
32. /162 101 Pehl, Michael 1971 Tri Sport Menden 05:21:15
33. /168 333 Weber, Marcus 1969 BSG Delphi Draka 05:21:45
34. /172 173 Hartmann, Michael 1970 Team Raidlight 05:23:30
35. /175 770 Trischler, Ingolf 1970 Radebeul 05:23:54
36. /184 128 Levold, Felix 1969 LSF Oldenburg 05:27:45
37. /186 76 Ranne, Raschid 1970 Ohne Verein 05:30:25
38. /188 533 Möwald, Reiner 1971 TV Rheinzabern 05:30:49
39. /192 121 Wasser, Peter 1969 LLG Kevelaer 05:31:10
40. /193 505 Hunger, Alexander 1971 WSV Berlin 05:31:13
41. /202 407 Luksch, Marcus 1972 Niederstetten 05:33:20
42. /203 353 Lücking, Markus 1971 Endorphinjunkies.de 05:33:24
43. /205 117 Mann, Matthias 1972 Ohne Verein 05:33:40
44. /215 435 Koch, Ingmar 1972 Ultramarathon Essinghausen 05:36:30
45. /216 398 Eigenbrodt, Arne 1970 Nelson Runners 05:36:31
46. /220 782 Barthel, Mike 1973 SV Kyffhäuser 05:37:23
47. /229 755 Häberle, Uwe 1970 VK Berlin/Köln 05:41:48
48. /237 491 Holzapfel, Ulf 1971 BSG Roadrunner SSK Magdeburg 05:43:48
49. /238 492 Münster, Cristian 1969 HSV Medizin Magdeburg e.V. 05:43:49
50. /251 548 Schmidt, Michael 1970 Steinhagen 05:46:22
51. /268 239 Hoffmann, Niels 1970 Amicale Running Berlin 05:48:16
52. /273 314 Kröber, Kai 1971 Ohne Verein 05:49:22
53. /277 132 Weidemeyer, Frank 1972 IGAS Wendland 05:49:49
54. /301 547 Lossie, Thomas 1972 Flink zu Fuß 05:54:08
55. /303 537 Gnoyke, Björn 1969 Team Erdinger Alkoholfrei 05:54:14
56. /309 23 Braemer, Lars 1972 TV Jahn Walsrode 05:56:02
57. /322 94 Alber, Sebastian 1971 Lünen 05:59:00
58. /395 32 Naumann, Marcel 1969 Muldental Biker e.V. 06:16:54
59. /414 304 Stieler, Jens 1969 Ohne Verein 06:22:29
60. /419 313 Conrady, Jan Henrik 1972 Michendorf 06:23:55
61. /442 523 Lossau, Oliver 1969 Ohne Verein 06:28:15
62. /465 34 Reuleke, Karsten 1971 Forum Team Berlin 06:34:00
63. /472 600 Wallesch, Rene 1972 100 Marathon Club 06:35:48
64. /488 28 Löhr, Stefan 1970 LT Hertha Buschhoven 06:42:28
65. /498 452 EL Azabi, Nader 1970 Ohne Verein 06:48:20
66. /537 16 Prieß, Oliver 1969 LAV Zeven 07:07:34
67. /555 469 Werner, Thomas 1972 Team Hundebox.de 07:22:36
51 Kilometer Seniorinnen W40
1. /91. 129 Schulz, Tina 1968 Marth 05:00:15
2. /149 65 Szech, Tanya 1973 Wennigsen 05:16:14
3. /171 311 Matthies, Gabi 1969 Heiligengrabe 05:22:19
4. /185 166 Hansen, Heidrun 1965 Laufsohle.de 05:29:11
5. /191 222 Sons, Sandra 1970 Ohne Verein 05:31:04
6. /195 22 Berkath, Petra 1972 Marathonclub Walsrode 05:31:48
7. /241 567 Wendt-Maisch, Petra 1964 SV Mindelzell 05:44:25
8. /246 225 Streicher, Regina 1972 Lauftreff Großhabersdorf 05:45:24
9. /249 388 Hamel, Jasmin 1965 Oberursel 05:45:38
10. /250 540 von Iven, Katrin 1968 LSG Ascania Aschersleben 05:45:48
11. /256 355 Ebmeyer-Hoppe, Ilka 1967 LG Havelblitze 05:47:12
12. /269 527 Arnold, Claudia 1966 LT Hemsbach 05:48:30
13. /285 397 Arendt, Katrin 1966 AlpinClub Berlin 05:51:48
14. /302 753 Kuttner, Aline 1973 Goslar 05:54:13
15. /320 370 Danner, Tina 1972 Team Erdinger Alkoholfrei 05:58:43
16. /327 217 Wienstroer, Antje 1964 Team Erdinger Alkoholfrei 06:02:10
16. /327 517 Schröter, Gabriele 1966 Tolle Familie 06:02:10
18. /329 157 Marton, Petra 1968 DUV 06:02:16
19. /336 582 Schelhorn, Claudia 1967 Berlin 06:04:42
20. /340 161 Grygosch, Sigrid 1967 LuT Aschaffenburg 06:04:53
21. /346 30 Holtmann-Wibbrich, Petra 1972 LG Oelde/Wadersloh 06:05:24
22. /347 139 Aaronson, Stefanie 1966 Spvg.Niedersachsen Döhren 06:05:26
23. /354 258 Schinköthe, Petra 1968 Düsseldorf 06:06:56
24. /363 153 Diekmann, Tatjana 1967 Helios Iron Team Wuppertal 06:10:48
25. /365 155 Göbel, Carina 1965 Helios Iron Team Wuppertal 06:10:55
26. /370 208 Menz, Judit 1972 ETSV Lauda 06:12:46
27. /380 169 Jarczynski, Peggy 1969 Potsdamer Laufklub 06:14:20
28. /382 246 Pein, Ute 1968 LVB Leipzig 06:14:28
29. /386 396 Gehrke, Sylvia 1968 Potsdamer Laufklub 06:15:20
30. /394 795 Heine, Anke 1969 Die Entschleunigten 06:16:24
31. /406 488 Kuhn, Elke 1964 Rennsteiglaufverein 06:20:17
32. /429 12 Sekulla, Katrin 1970 LF Hochweiler 06:25:05
33. /434 307 Bethge, Annette 1968 LC Ron-Hill Berlin 06:26:12
34. /445 365 Lachmann, Susanne 1967 Homberger TV 06:28:38
35. /450 417 Schlüter, Eva 1968 100 Marathon Club 06:30:35
36. /469 524 Weisbarth, Manuela 1970 LG Rosbach-Rodheim 06:34:17
37. /482 495 Reich, Dr. Steffi 1964 Blau-Weiß Hettstedt 06:42:00
38. /487 29 Löhr, Jessica 1971 LT Hertha Buschhoven 06:42:23
39. /507 67 Jischa-Wolf, Elsa 1968 ATS Buntentor Bremen 06:52:52
40. /508 112 Fuhrmann, Kerstin 1970 Essen 06:53:03
41. /514 577 Müller, Verena 1970 SC Neukirchen 06:56:24
42. /520 148 Stumpf, Gaby 1972 Ratekau 06:58:31
43. /521 149 Rüscher, Sylvia 1967 Bad Schwartau 06:58:34
44. /522 150 Rohwedder, Susanne 1967 Lübeck 06:58:36
45. /526 768 Burckhardt, Birgit 1969 Freital 06:59:49
46. /531 341 Becker, Petra 1967 Gaensefurther Sportbewegung 07:02:35
47. /532 343 Börner, Sabine 1966 Gaensefurther Sportbewegung 07:02:37
48. /534 351 Boettcher, Cornelia 1964 SF Ennepetal 07:02:52
49. /544 219 Feuchter, Petra 1964 Rennsteiglaufverein 07:08:40
50. /565 237 Kramer, Karin 1965 Team Erdinger Alkoholfrei 07:37:41
51. /572 332 Schumacher, Gabi 1971 Golfclub Vechta-Welpe e.V. 07:55:49
51 Kilometer Senioren M45
1. /1. 581 Schneidewind, Andreas 1968 SV-Germania-Helmstedt 04:00:18
2. /13. 544 Schmidt, Uwe 1968 PSV Erfurt 04:21:01
3. /15. 272 Schlötcke, Holger 1964 LG Neuruppin 04:22:40
4. /17. 371 Ulbricht, Dieter 1967 Www.laufkultur.de 04:25:32
5. /22. 563 Franke, Sven 1968 Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg 04:28:41
6. /23. 761 Zöller, Elmar 1964 ELT Großheubach 04:30:22
7. /27. 228 Malter, Helmut 1964 Alpinclub Berlin 04:32:02
8. /29. 511 Grabsch, Heiko 1964 Harrys Bar Runners-Schwäbisch 04:34:33
9. /33. 789 Biermann, Ulf 1966 Leipzig 04:35:49
10. /44. 791 Huth, Steffen 1964 Auslauf - Modelle 04:41:04
11. /46. 60 Meise, Helge 1964 Laufwerk Hamburg 04:42:41
12. /54. 532 Menning, Dag 1964 Volkssport 04:44:44
13. /64. 233 Trebuth, Ralf 1965 Mahlower SC 04:49:30
14. /66. 506 Riegler, Lutz 1967 LC Auensee Leipzig 04:49:42
15. /68. 496 Fischer, Frank 1966 Berlin 04:50:38
16. /70. 256 Schönegger, Georg 1968 Innsbruck 04:50:48
17. /72. 467 Thomas, Philipp 1965 Sportfreunde Ottendorf-Okrilla 04:50:51
18. /84. 443 Warlich, Jens 1966 TV Germania Wiedelah 04:57:55
19. /86. 223 Schilk, Gunter 1966 DUV 04:58:24
20. /98. 579 Otto, Steffen 1966 Bundeswehr 05:02:52
21. /100 445 Tandler, Peter 1965 Jena 05:03:22
22. /102 775 Pelzel, Mario 1966 VfL 1928 Ellrich 05:03:46
23. /103 786 Stritzel, Thomas 1966 Nordhausen 05:03:48
24. /104 576 Godulla, Knut 1964 LG Marathon Vohburg 05:03:54
25. /107 85 Lindner, Bert 1968 ESV Lok Zwickau 05:05:10
26. /119 599 Kruse, Andreas 1966 Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg 05:07:36
27. /120 340 Kleinschmidt, Lars 1966 Westcoastrunner J.F.F. 05:08:00
28. /123 209 Vogelsang, Jens 1967 Eintracht Hildesheim 05:08:32
29. /124 111 Wiedemann, Frank 1967 Lauftreff Hämeler Wald 05:08:33
30. /127 772 Plewnia, Roman 1964 DJK Marienstatt 05:08:53
31. /130 281 Niestroj, Andre J. 1968 Otternasen 05:10:02
32. /137 54 Baumbach, Frank 1967 Rennsteiglaufverein 05:12:20
33. /140 595 Eisenträger, Adolf 1964 Dessauer SV 97 05:13:20
34. /143 486 Strohmeyer, Michael 1967 LAV Alfeld 05:15:04
35. /144 438 Reimann, Dirk 1966 LAV Alfeld 05:15:05
36. /145 284 Schilder, Holger 1964 Rennsteiglaufverein 05:15:38
37. /147 756 Morloch, Martin 1967 VK Berlin/Berlin 05:15:58
38. /151 792 Kämpfer, Jörg 1964 Jena 05:16:47
39. /152 519 Zösche, Karsten 1964 PSV Meiningen 05:17:02
40. /161 252 Sauer, Dirk 1966 Lauffreunde Geba 05:20:45
41. /163 400 Eitner, Michael 1967 Ohne Verein 05:21:17
42. /165 212 Graf, Carsten 1964 Ohne Verein 05:21:25
43. /169 434 Laur, Rüdiger 1964 LT Bittermark Dortmund 05:21:47
44. /173 338 Dempewolf, Eike 1966 LG Fastflitzer Osterwald 05:23:33
45. /177 245 Fischer, Michael 1966 TV Heilsbronn 05:25:04
46. /182 408 Dingfelder, Jörg 1966 DAV Sektion Fürth 05:27:23
47. /201 145 Zeband, Rainer 1965 MRRC München 05:33:14
48. /208 17 Weinknecht, Axel 1967 Ohne Verein 05:34:15
49. /209 387 Hoffmann, Jens 1967 Team Vistec 05:34:16
50. /210 536 Nießen, Dieter 1964 Ohne Verein 05:34:49
51. /211 197 Bäßler, Jürgen 1965 Freier Läufer Rieste 05:34:56
52. /226 308 Nuhn, Carsten 1968 Ohne Verein 05:41:25
53. /227 763 Weber, Matthias 1968 Bammental 05:41:39
54. /232 51 Huber, Rene 1966 Ostrhauderfehn 05:42:40
55. /233 70 Grewe, Uwe 1966 Ohne Verein 05:42:50
56. /234 771 Winkler, Uwe 1964 DJK Marienstatt 05:42:59
57. /236 251 Praefke, Frank 1965 BSG Team Essen 05:43:21
58. /240 57 Rüdiger, Wolfgang 1964 Lt Hofgeismar 05:44:18
59. /244 457 Kohl, Jürgen 1966 LT SV Westum 05:45:08
60. /247 226 Hertrich, Andreas 1968 ESV Treuchtlingen 05:45:25
61. /257 780 Schacht, Torsten 1965 LG Havelblitze 05:47:16
62. /263 176 Zamperoni, Andreas 1965 Die Prüflinge 05:47:41
63. /267 192 Krocker, Steffen 1964 LG Konradsburg 90 Ermsleben 05:48:14
64. /271 329 Klaassen, Dietrich 1967 Carl Zeiss Sports Team 05:49:00
65. /274 43 Röhlk, Kent 1968 Ohne Verein 05:49:35
66. /275 170 Schönemann, Thomas 1967 TSV Neuwittenbek 05:49:40
67. /278 114 Kanzog, Holger 1966 Lübeck 05:49:50
68. /283 543 Dreesbach, Rudolf 1966 LT Siebengebirge 05:51:43
69. /284 541 Schneider, Udo 1966 LT Siebengebirge 05:51:44
70. /286 165 Rumpelt, Andreas 1968 K4-Eberswalde 05:51:50
71. /288 244 Dicks, Heiko 1964 Panketal 05:51:56
72. /299 167 Hansen, Rene 1966 Laufsohle.de 05:53:49
73. /305 342 Börner, Jens Uwe 1964 Gaensefurther Sportbewegung 05:55:02
74. /307 180 Jahn, Peter 1964 Ohlenberg Scorpions 05:55:26
75. /310 466 Rösch, Stefan 1966 TV-Stierstadt 05:56:08
76. /312 520 Weirauch, Olf 1964 SuS Stadtlohn-Laufabteilung 05:56:24
77. /315 497 Rother, Dirk 1966 TSV Magdeburg 05:57:39
78. /321 421 Schallhorn, Björn 1964 VFB Fallersleben 05:58:57
79. /323 205 Punge, Wolfgang 1964 Trail Team OWL 05:59:09
80. /331 63 Pleiss, Gregor 1967 LG Idefix 06:02:22
81. /332 64 Wellerdick, Mark 1967 LG Idefix 06:03:10
82. /333 574 Reinhardt, Ingo 1968 Bad Salzungen 06:03:14
83. /339 592 Heidenreich, Armin 1965 Hailes Enkel 06:04:50
84. /341 777 Hoffmann, Frank 1964 Horneburger Geestrenner 06:04:59
85. /344 31 Ruppert, Ralf 1965 LG Oelde/Wadersloh 06:05:21
86. /348 45 Heim, Christian 1964 LG Mauerweg Berlin 06:06:02
87. /350 801 Wenigerkind, Steffen 1966 Bremen 06:06:11
88. /355 123 Witt, Stefan 1965 Team Erdinger Alkoholfrei 06:07:06
89. /360 1 Reißig, Mario 1965 Badow 06:09:49
90. /368 531 Lorenz, Dietmar 1965 Ohne Verein 06:11:58
91. /373 389 Helfmann, Michael 1966 TV Stierstadt 06:13:23
92. /379 394 Haberjoh, Heiko 1968 VfL Wolfsburg 06:13:48
93. /381 168 Bethge, Andre 1967 Potsdamer Laufklub 06:14:21
94. /387 285 Hammer, Stephan 1964 LG Rülzheim 06:15:24
95. /388 163 Leuschner-Stryczynski, Ralf 1966 LG Mauerweg Berlin 06:15:29
96. /392 286 Behr, Henning 1965 Kargow 06:16:14
97. /397 79 Potrafky, Heinz-Joachim 1967 LT TuS Iserlohn 06:17:17
98. /399 521 Brommont, Mirko 1967 Neutrelitz 06:17:55
99. /400 598 Maier, Frank 1967 Meyenburg 06:17:56
100. /402 152 Zimmermann, Jörg 1968 Halberstadt 06:19:00
101. /403 318 Dehmel, Thomas 1964 Ohne Verein 06:19:09
102. /412 766 Höfer, Dietmar 1964 Eisenach 06:21:47
103. /428 758 Janßen, Udo 1966 VSV Grenzland Wegberg 06:25:00
104. /433 306 Matthes, Bodo 1964 LC Ron-Hill Berlin 06:26:02
105. /439 586 Heider, Lars 1965 VfL Brandenburg 06:27:47
106. /463 326 Neumann, Ringo 1967 Endorphinjunkies.de 06:33:39
107. /480 46 Maaß, Ingo 1966 VfL Brandenburg 06:41:38
108. /491 142 Mende, Oliver 1965 Hemmingen 06:44:50
109. /493 189 Wächter, Klaus 1966 TSVE 1890 Bielefeld 06:45:45
110. /494 27 Böhmann, Dirk 1968 Selbstläufer Mehlen 06:45:48
111. /496 561 Neumann, Frank 1967 Wolfen 06:47:34
112. /500 454 Van Deursen, Ulf 1966 LC Duisburg 06:48:22
113. /532 367 Host, Jens 1967 Magdeburg 07:02:37
114. /536 110 Szarvas, Markus 1967 LT Schnecke SV Sonsbeck 07:06:03
115. /543 260 Grote, Jürgen 1964 Lauffreunde Emsland 07:07:55
116. /570 369 Stolzenburg, Eike 1968 SC Melle 03 07:51:50
51 Kilometer Senioren M50
1. /34. 767 Klöpfel, Jürgen 1959 LAC Rudolstadt 04:36:34
2. /36. 50 Bultmann, Jürgen 1961 VC Nienburg 04:38:15
3. /42. 124 Thomas, Bernd 1959 MSV Eintracht Halberstadt 04:40:55
4. /44. 162 Däsler, Dirk 1963 SV Rotation Halle 04:41:04
5. /53. 62 Vinzelberg, Dirk 1963 Laufgr. "Roland" Haldensleben 04:44:38
6. /57. 559 Kohlrautz, Hubertus 1962 Harzer Ultra Running Team 04:46:30
7. /61. 796 John, Alfred 1961 Ballenstedt 04:49:09
8. /64. 572 von Hagen, Wolfgang 1961 Haxter-Lauffreunde Paderborn 04:49:30
9. /78. 98 Reinhardt, Horst 1963 Lauffeuer Fröttstedt 04:55:33
10. /81. 560 Seeliger, Wolfhard 1959 VfL Brandenburg/Havel 04:57:19
11. /87. 785 Menschner, Uwe 1961 TCO Berlin 04:58:44
12. /89. 381 Rotte, Uwe 1960 MTV Aurich 04:59:57
13. /97. 102 Johannsen, Christian 1960 BSG Delphi Draka 05:02:45
14. /99. 75 Griepentrog, Tom 1961 LC Ron-Hill Berlin 05:03:10
15. /105 345 Slabon, Raimund 1960 DUV 05:04:58
16. /106 784 Röhricht, Gerald 1959 SV Kyffhäuser 05:05:03
17. /108 194 Hopp, Michael 1960 ESV Lok Potsdam 05:05:18
18. /113 38 Heyne, Simon 1963 ASFM Göttingen 05:06:37
19. /114 405 Schwarzenberg, Frank 1961 Heidetreter Nordsachsen 05:06:47
20. /126 475 Rentmeister, Helmut 1961 SV Lembeck 05:08:49
21. /129 751 Meinel, Andreas 1959 Gera 05:09:49
22. /135 446 Juds, Detlef 1961 Team Bella Vista 05:11:08
23. /136 77 Böhme, Frank 1963 Berlin 05:11:56
24. /146 243 Thomsen, Kai-Michael 1960 Spiridon Schleswig 05:15:45
25. /148 39 Zander, Frank 1959 KSV Lützkendorf 05:16:12
26. /153 480 Schnell, Martin 1962 Leipziger Anwaltverein 05:17:12
27. /154 458 Biskamp, Stephan 1961 Philippsthaler Landgrafen 05:17:18
28. /155 550 Stuhr, Eckhard 1960 Rennsteiglaufverein 05:17:31
29. /164 321 Schorcht, Gunar 1963 WSV Ilmenau 05:21:20
30. /170 422 Kainz, Felix 1960 Ohne Verein 05:21:56
31. /180 122 Helm, Peter 1960 LT Wetzlar 05:26:12
32. /181 583 Knop, Andreas 1961 DUV 05:26:33
33. /183 378 Noack, Ronald 1963 Lauffeuer Fröttstädt 05:27:42
