Skiklub Wernigerode 1911 e.V.
33. Harzquerung Wernigerode Nordhausen
am 28.04.2012 in Wernigerode - Wälder des Harzes
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
51 Kilometer
25 Kilometer
28 Kilometer

51 Kilometer
51 Kilometer Männer

1. /18. 60 Döring, Florian 1988 Bouldercity Dresden 4:30:21
2. /25. 525 Wiemann, Thomas 1992 VfL 1928 Ellrich 4:38:25
3. /68. 503 Karste, Steffen 1984 Braunschweig 5:03:47
4. /104 2 Reinsch, Sebastian 1987 Ohne Verein 5:20:23
5. /128 135 Rummel, Patrick 1984 München 5:32:22
6. /130 29 Hench, Christopher 1989 Lübeck 5:32:49
7. /142 526 George, Patrick 1985 Der letzte Ritter 5:37:03
8. /148 168 Krajnik, Daniel 1988 Dean Team 5:38:57
9. /152 251 Wall, Paul 1985 Westring Gotha e.V. 5:39:21
10. /157 41 Hoffmann, Tristan 1990 Borgsdorf 5:41:31
11. /205 400 Hothan, Robin 1984 Hessisch Oldendorf 5:55:31

51 Kilometer Frauen

1. /101 356 Herrmann, Claudia 1983 Rennschnecken Burkersdorf 5:18:53
2. /159 319 Preuß, Friederike 1990 Eisenhüttenstedt 5:43:17

51 Kilometer Senioren M30

1. /2. 421 Arndt, Tiemo 1978 MAD EAST 500 4:04:46
2. /5. 27 Burkhardt, Steffen 1980 Team Skatstadt-Marathon 4:10:02
3. /15. 513 Lauchstedt, Jörg 1980 USV Jena 4:23:55
4. /51. 15 Lapp, Holger 1978 Dürr ecoRunners 4:56:23
5. /59. 260 Gähler, Marek 1981 GBV Annaberg-Erzgebirge 5:00:58
6. /64. 302 Kutzke, Andre 1979 Jogmap S.-H. 5:03:06
7. /72. 241 Tucci, Mario 1982 MTV Bad Bevensen 5:05:08
8. /74. 364 Trzetziak, Marcel 1979 Scarabäus Hoher Fläming 5:06:00
9. /80. 103 De Prest, Mathias 1978 LG Mauerweg Berlin 5:09:03
10. /88. 62 Matlachowski, Andre 1978 Ohne Verein 5:11:54
11. /117 226 Kemper, Chris 1981 Team Erdinger Alkoholfrei 5:27:08
12. /168 438 Michaelis, Brian 1979 Ohne Verein 5:45:21
13. /302 298 Bethge, Lucas 1979 Potsdam 6:27:11
14. /315 156 Goltz, Thomas 1979 Nürnberg 6:31:07
15. /324 69 Schulz, Benjamin 1981 TSV Schulenburg 6:35:32
16. /325 50 Hundt, Alexander 1982 Sarstedt 6:35:34
17. /338 310 Schikowsky, Christian 1982 Endorphinjunkies.de 6:41:53
18. /339 167 Wendefeuer, Heiko 1982 100 Marathon Club 6:42:00
19. /344 501 Reger, Karl 1980 Köln 6:44:10
20. /379 419 Nette, Christian 1981 Mönchengladbach 7:14:04

51 Kilometer Seniorinnen W30

1. /93. 18 Sauer, Antje 1976 BSG HypoVereinsbank Hamburg 5:13:27
2. /95. 516 Almstedt, Sanna 1973 ASFM Göttingen 5:14:09
3. /137 294 Herrmann, Tina 1979 Rennschnecken Burkersdorf 5:35:03
4. /147 382 Sell, Simone 1973 Ohne Verein 5:37:54
5. /236 124 Müller, Alexandra 1976 LC Olympia Wiesbaden 6:04:29
6. /299 224 Schwede, Bianka 1976 Düsseldorf 6:26:19
7. /336 258 Heil, Sabine 1975 Endorphinjunkies.de 6:41:49
8. /344 500 Rausch, Anne 1982 Köln 6:44:10
9. /365 26 Loxen, Ines 1974 Lauffreunde Emsland 7:06:17
10. /371 398 Fröhling, Manon 1974 VfL Wolfsburg 7:10:05

51 Kilometer Senioren M35

1. /4. 3 Bauersfeld, Norman 1976 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 4:06:42
2. /21. 375 Knauer, Daniel 1977 Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg 4:32:39
3. /37. 396 von Rechenberg, Falk 1973 Triathlon Team Lüneburg 4:46:19
4. /52. 43 Woitynek, Martin 1973 KSP Kniebeuge 4:56:24
5. /68. 506 Wieding, Michael 1977 Aschersleben 5:03:47
6. /77. 532 Trommer, Marco 1977 Jena 5:07:36
7. /86. 11 Nickel, Philipp 1977 TSV Krofdorf-Gleiberg 5:11:00
8. /87. 205 Bittner, Jassir 1976 MTV Vorsfelde Marathon 5:11:30
9. /89. 507 Fischer, Silvio 1974 Orlen 5:12:13
10. /97. 106 Schubert, Timo 1977 Team Twinfit / LG Hummetal 5:14:34
11. /110 533 Fischer, Marc 1973 Www.marathonfischer.de 5:23:10
12. /116 518 Schwarzburg, Marko 1975 LSV Unstrut-Hainich 5:26:38
13. /119 67 Horn, Sascha 1977 Trail Team OWL 5:27:46
14. /151 250 Müller, Michael 1977 RSC Waltershausen-Gotha 5:39:20
15. /160 35 Kathöwer, Robert 1975 Eldagsen 5:43:18
16. /172 66 Seidel, Holger 1974 DAV Braunschweig 5:45:42
17. /184 33 Ihnken, Michael 1975 Lauffreunde Emsland 5:48:22
18. /192 324 Wantier, Dirk 1977 Team Erdinger Alkoholfrei 5:49:42
19. /207 84 Töpfer, Sven 1977 Delitzsch 5:56:01
20. /208 129 Steiner, Jens 1976 Delitzsch 5:56:02
21. /227 85 Burkhardt, Markus 1975 Köngen 6:01:51
22. /272 415 Kietzmann, Tom 1973 FC Hansa Rostock 6:15:53
23. /309 6 Wackerhagen, Jens 1977 Hannover 6:29:56
24. /313 256 Köch, Timm 1973 TV Frisch auf Lennep 6:30:49
25. /314 275 Deichmann, Joachim 1977 Berlin 6:30:50
26. /319 332 Krienke, Christian 1973 Springe 6:34:20
27. /340 77 Rönnefahrt, Lars 1973 Bremerhaven 6:42:53
28. /341 504 Bröschke, Dominik 1973 DUV 6:43:29
29. /360 308 Urlaub, Martin 1974 Endorphinjunkies.de 7:01:39
30. /370 234 Dittmann, Olaf 1975 SC Melle 03 7:09:37
31. /404 242 Zindler, Mark 1974 Ultra-Motten-Potsdam 7:58:36

51 Kilometer Senioren M40

1. /1. 285 Aris, Stephan 1968 Kleinmachnower Lauf Club 3:56:27
2. /3. 517 Schölzke, Thomas 1972 Laufteam Rügen 4:06:01
3. /6. 391 Schmidt, Uwe 1968 Postsportverein Erfurt 4:12:27
4. /7. 430 Gokeler, Achim 1972 Triathlon-Team Staufen 4:13:02
5. /9. 512 Gohr, Reimund 1971 Lüttringhauser-TV Remscheid 4:16:09
6. /12. 28 Rinkens, Nico 1971 Eckernförde 4:21:34
7. /16. 91 Wagner, Michael 1969 TTC Lonau 4:25:18
8. /17. 374 Franke, Sven 1968 Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg 4:26:47
9. /19. 185 Holtz, Michael 1971 Berlin 4:31:24
10. /24. 385 Ritzka, Roman 1972 H.U.R.T. 4:37:58
11. /27. 424 Fiedler, Dr.Robert 1971 Ohne Verein 4:38:37
12. /28. 79 Baylan, Tevfik 1969 TuRa Remscheid-Süd 4:39:37
13. /29. 404 Heichel, Tomasz 1971 TSV Fischerhude 4:40:28
14. /30. 309 Walgers, Arien 1968 Dasseler SC 4:41:08
15. /36. 59 Bozicevic, Falko 1969 Aschaffenburg 4:45:22
16. /38. 434 Dierhoff, Maik 1969 Friends For Life 4:47:29
17. /43. 265 Vahldiek, Christian 1968 Weddel 4:50:13
18. /45. 14 Cherek, Uwe 1968 Turnerbund Hamburg Eilbeck 4:51:03
19. /57. 115 Aust, Frank 1969 Halle 5:00:00
20. /58. 82 Wawrzetz, Alexej 1968 Leipzig 5:00:39
21. /60. 24 Röhl, Christian 1969 Berlin 5:01:10
22. /62. 353 Opitz, Peter 1970 Emmerthal 5:01:55
23. /75. 335 Klusmann, Dirk 1968 Lüder 5:06:31
24. /76. 162 Münster, Christian 1969 HSV Medizin Magdeburg e.V. 5:06:49
25. /91. 198 Möwald, Reiner 1971 TV 1890 Rheinzabern 5:12:48
26. /94. 163 Blasche, Heiko 1970 SV Furtuna Magdeburg 5:13:34
27. /98. 94 Stolle, Guido 1972 BSV Friesen 5:14:42
28. /103 184 Lücking, Markus 1971 Endorphinjunkies.de 5:20:06
29. /106 225 Groger, Andreas 1969 TuS Hasede 5:21:00
30. /108 130 Schreck, Timo 1972 TV Goldbach 5:21:30
31. /136 104 Zeeh, Mario 1972 Bad Lobenstein 5:34:58
32. /143 315 Hunger, Alexander 1971 Weißenseer SV Berlin 5:37:23
33. /169 97 Kiene, Michael 1971 100 Marathon Club 5:45:24
34. /171 55 Gnoyke, Björn 1969 Team Erdinger Alkoholfrei 5:45:37
35. /175 299 Taute, Heinz 1972 LG-Uplengen 5:46:14
36. /185 10 Grugel, Martin 1971 LG Mauerweg Berlin 5:48:46
37. /187 87 Zimmermann, Jörg 1968 Halberstadt 5:48:53
38. /191 288 Eigenbrodt, Arne 1970 Greg`s Ultra-Runners 5:49:20
39. /197 266 Koch, Ingmar 1972 Ultramarathon Essinghausen 5:53:32
40. /206 189 Ahlmann, Martin 1972 Laufwerk Mosbach 5:55:48
41. /225 81 Olliges, Heinz 1968 Lauffreunde Emsland 6:00:30
42. /226 49 Schütz, Patrick 1972 Ohne Verein 6:00:35
43. /235 45 Lukas, Stefan 1972 Loss Loofe 6:04:27
44. /248 230 Sons, Stefan 1969 Ohne Verein 6:06:48
45. /260 351 Rehme, Steffen 1971 Leipzig 6:12:26
46. /267 170 Kliche, Udo 1968 Laufen in Lüdo.de 6:14:37
47. /276 247 Weber, Marian 1970 Bad Harzburg 6:17:49
48. /282 38 Weiß, Wilfried 1968 Marathon Steinfurt 6:19:21
49. /287 289 Hirschfeld, Mathias 1970 Eberhards Läufer 6:22:42
50. /301 128 Patz, Rainer 1968 FWV Vorwärts Hamburg e.V. 6:26:44
51. /308 102 Luksch, Marcus 1972 Niederstetten 6:29:54
52. /310 25 Stieler, Jens 1969 Ohne Verein 6:30:00
53. /318 422 Panzer, Axel 1970 Kleiner u.Großer LaufMEISTER 6:32:46
54. /333 21 von Ulennieki, Alexander 1968 LG Mauerweg Berlin 6:40:55
55. /358 56 Pradetto, Oliver 1971 Verein blau direkt 7:01:32
56. /366 9 Herrmann, Klaus 1968 TSV Eisenberg Ruhwedel 7:06:36
57. /371 397 Haberjoh, Heiko 1968 VfL Wolfsburg 7:10:05
58. /388 423 Kroll, Markus 1969 Kleiner u.Großer LaufMEISTER 7:24:40
59. /395 112 Reulecke, Karsten 1971 ForumTeam Berlin-Marathon 7:46:26
60. /406 151 Werner, Thomas 1972 Team Hundebox.de 8:13:42
61. /407 528 Lipphardt, Michael 1972 TSG 1887 Kassel Niederzwehren 8:17:43

51 Kilometer Seniorinnen W40

1. /35. 95 Schulz, Tina 1968 Marth 4:45:15
2. /46. 73 Lemme, Bärbel 1964 Möllner SV 4:53:24
3. /112 316 Rehn, Sylvia 1971 Hamburg 5:24:44
4. /118 99 Aschmann, Jana 1972 Norderney 5:27:09
5. /138 71 Matthies, Gabi 1969 Heiligengrabe 5:36:16
6. /155 303 Helmecke, Silke 1966 Potsdamer Laufklub 5:40:24
7. /200 271 Hansen, Heidrun 1965 Verl 5:54:44
8. /213 165 Diehl, Silke 1967 Laufteam Gedern 5:56:34
9. /219 191 Schelhorn, Claudia 1967 Berlin 5:59:07
10. /223 108 Jezek, Karin 1965 EK Schwaikheim 6:00:17
11. /241 182 Ramthun, Martina 1964 Lufthansa SV Hamburg 6:05:47
12. /271 16 Benkart, Ulrike 1969 Forum Team Berlin 6:15:15
13. /284 257 Hegi-Koch, Karin 1963 Trail Team OWL 6:20:23
14. /285 220 Schwarze, Gabi 1964 Heere 6:20:48
15. /288 362 Raguse, Gabriela 1963 Berlin 6:22:52
16. /297 249 Ebersbach, Andrea 1972 Erfurt 6:24:22
17. /337 216 Magerkurth, Sarah 1965 Endorphinjunkies.de 6:41:51
18. /347 195 Bethge, Annette 1968 Ohne Verein 6:45:15
19. /350 429 Reich, Dr.Steffi 1964 Blau-Weiß Hettstedt 6:53:51
20. /355 39 Fuhrmann, Kerstin 1970 DUV 7:01:08
21. /373 148 Jahn, Sigrid 1964 Deen Haag 7:10:27
22. /382 264 Cavaleiro, Dr.Claudia 1970 OSC Waldniel 7:18:32
23. /393 274 Müller, Verena 1970 SC Neukirchen 7:39:06
23. /393 51 Küntzel, Birgit 1972 Lübecker Marathon e.V. 7:39:06
25. /404 243 Henschel, Krystina 1966 Ultra-Motten-Potsdam 7:58:36

51 Kilometer Senioren M45

1. /13. 425 Gast, Andreas 1964 Ohne Verein 4:23:00
2. /14. 37 Matzalik, Peter 1964 DUV 4:23:22
3. /20. 107 Lohe, Matthias 1963 RockStore-Wuppertal 4:32:04
4. /22. 431 Vogel, Maik 1964 FH Runners Berlin 4:33:38
5. /23. 144 Schmeißer, Wolfgang 1963 Kleinmachnower Lauf Club 4:35:23
6. /32. 522 Biermann, Ulf 1966 Leipzig 4:41:45
7. /50. 406 Eitner, Michael 1967 Ohne Verein 4:56:11
8. /54. 290 Menning, Dag 1964 Volkssport 4:58:16
9. /55. 47 Finster, Stephan 1965 TSV Burghaslach 4:58:42
10. /56. 277 Poerschke, Ralf 1963 MSV Eintracht Halberstadt 4:59:27
11. /61. 323 Dietz, Ralph 1963 100 Marathon Club 5:01:13
12. /67. 237 Brenz, Andreas 1967 Wernigerode 5:03:46
13. /70. 180 Moeker, Carsten 1966 MTV Vorsfelde Marathon 5:03:53
14. /71. 327 Schilder, Holger 1964 Rennsteiglaufverein 5:05:00
15. /73. 420 Reimann, Dirk 1966 LAV Alfeld 5:05:19
16. /81. 157 Habendorf, Peter Andreas 1965 LG Haeder Stendal 5:09:19
17. /82. 166 Blasche, Mario 1967 LG Haeder Stendal 5:09:20
18. /84. 295 Schilk, Gunter 1966 Magdeburg 5:10:27
19. /90. 354 Fischer, Frank 1966 Berlin 5:12:31
20. /96. 240 Herwig, Eckhard 1963 Bramscher Rumläufer 5:14:33
21. /99. 149 Plötner, Michael 1964 Tautenhain 5:17:03
22. /100 155 Graf, Carsten 1964 Ohne Verein 5:17:06
23. /111 284 Schorcht, Gunar 1963 WSV Ilmenau 5:23:52
24. /114 46 Trebuth, Ralf 1965 Mahlower SV 5:25:26
25. /115 384 Böning, Dirk 1963 Rennsteiglaufverein 5:25:55
26. /121 531 Wenigerkind, Steffen 1966 Bremen 5:28:50
27. /131 393 Reißig, Mario 1965 Badow 5:32:53
28. /139 281 Hoffmann, Jens 1967 Team Vistec 5:36:35
29. /141 437 Hendrych, Ralf 1966 SG Tantalus Kiel 5:36:43
30. /144 276 Plieth, Martin 1966 Bremen 5:37:25
31. /146 75 Goede, Torsten 1963 BSB Holborn Hamburg 5:37:40
32. /150 194 Lorenz, Dietmar 1965 Ohne Verein 5:39:17
33. /158 110 Franz, Oliver 1964 LG Mauerweg Berlin 5:42:50
34. /162 262 Luber, Anton 1965 BSG N-Ergie 5:43:46
35. /167 238 Bäßler, Jürgen 1965 Ohne Verein 5:45:20
36. /170 64 Witt, Stefan 1965 Reinsbek 5:45:26
37. /177 328 Boeltzig, Birko 1965 Kissenbrück 5:46:16
38. /178 329 Jackisch, Andreas 1965 Kissenbrück 5:46:22
39. /180 301 König, Jan-Peter 1965 LT Nordkreuz Berlin 5:46:30
40. /181 88 Kanzog, Holger 1966 Lübeck 5:46:33
41. /182 31 Zeband, Rainer 1965 München 5:47:17
42. /186 514 Przybyllok, Hupsi 1964 Hupsis Lauftreff 5:48:47
43. /193 428 Kosuch, Dieter 1963 Finanz Informatik 5:51:40
44. /199 413 Bladt, Sven 1966 Team Bittel 5:54:27
45. /201 114 Röhlk, Kent 1966 Altenholz 5:54:49
46. /204 505 Kirschte, Thomas 1963 FC Erzgebirge Aue 5:55:25
47. /216 314 Otto, Ronny 1965 Halle 5:57:56
48. /220 378 Möllers, Roland 1963 SSC Pädagogium 5:59:38
49. /232 58 Angermann, Jens 1963 RC 1898 Radeberg 6:03:51
50. /233 409 Bethge, Torsten 1965 Marathon Verein Stüde 6:04:14
51. /245 217 Baars, Olaf 1963 WKF Bergfried 91 Dresden 6:06:02
52. /250 61 Krallmann, Jörg 1964 Lauffreunde Emsland 6:07:31
53. /256 232 Punge, Wolfgang 1964 Trail Team OWL 6:09:29
54. /277 394 Nießen, Dieter 1964 Ohne Verein 6:18:00
55. /279 126 Weiß, Herman 1966 Lauffreunde Emsland 6:18:25
56. /289 313 Wallis, Frank-Robby 1963 VfL Brandenburg 6:22:57
57. /290 312 Windeck, Oliver 1964 VfL Brandenburg 6:22:58
58. /294 292 Fecher, Stevie 1963 LTF Marpingen 6:24:12
59. /295 280 Jesche, Silvo 1964 SC-Impuls Erfurt 6:24:18
60. /303 23 Gunea, Torsten 1963 SV Post Telekom Schwerin 6:27:24
61. /304 125 Hagel, Thomas 1963 Endorphinjunkies.de 6:27:45
62. /320 150 Rothe, Steffen 1963 EP Sportclub Karlsruhe 6:34:22
63. /323 304 Schmidtke, Rudi 1963 Wildeshauser Lauftreff 6:34:48
64. /327 412 Nützel, Johannes 1965 Das Erlebnis-Team 6:38:35
65. /331 352 Nickel, Rüdiger 1965 LG Ihleläufer Burg 6:40:41
66. /332 509 Neumann, Ringo 1967 Endorphinjunkies.de 6:40:45
67. /333 297 Deak, Andreas 1963 LG Mauerweg Berlin 6:40:55
68. /335 272 Hansen, Rene 1966 Verl 6:41:48
69. /342 388 Buchwald, Dr.Andreas 1966 Ohne Verein 6:43:42
70. /346 361 Fimmel, Detlef 1963 Die schnellen Hellen 6:44:51
71. /347 196 Matthes, Bodo 1964 LC Ron-Hill Berlin 6:45:15
72. /354 418 Häsler, Olaf 1965 SG Marßel Bremen 7:01:06
73. /357 407 Bernt, Jörg 1967 MTV Jahn Obermarschat 7:01:29
74. /362 76 Lachner, Peter 1963 Heroldstatt 7:03:03
75. /378 338 Vonhoff, Stefan 1965 Berlin 7:13:57
76. /407 433 Jachmann, Mirko 1964 Hohen Neuendorf 8:17:43

51 Kilometer Senioren M50

1. /10. 508 Schmidt, Karsten 1962 Klein Krams 4:16:42
2. /11. 70 Seher, Eckhardt 1961 Rennsteiglaufverein 4:20:09
3. /26. 74 Hamer, Steffan 1962 Ohne Verein 4:38:34
4. /31. 515 Janthur, Christoph 1962 RockStore Wuppertal 4:41:19
5. /33. 365 Thomas, Bernd 1959 MSV Eintracht Halberstadt 4:43:32
6. /34. 219 Kohlrautz, Hubertus 1962 Harzer Ultra Running Team 4:45:06
7. /39. 339 Klöpfel, Jürgen 1959 LAC Rudolstadt 4:47:35
8. /40. 48 Arndt, Thomas 1961 Mahlower SV 4:48:45
9. /41. 417 Strohmann, Michael 1958 Friends For Life 4:48:49
10. /42. 169 Clausen, Jürgen 1962 Borener SV 4:48:57
11. /44. 346 Baumgardt, Peter 1959 LT Bernd Hübner 4:50:47
12. /47. 520 Piotrowski, Axel 1961 LG Havelblitze 4:53:44
13. /48. 344 Breins, Anton 1958 TSG Leutkirch 4:54:57
14. /49. 529 John, Alfred 1961 Ballenstedt 4:55:57
15. /53. 174 Hopp, Michael 1960 ESV Lok Potsdam 4:57:23
16. /66. 175 Papst, Lutz 1959 Ohne Verein 5:03:28
17. /78. 121 Weile, Jürgen 1962 Röntgen-Laufprojekt 5:08:09
18. /83. 208 Habendorf, Thomas Karl 1961 LG Haeder Stendal 5:09:21
19. /85. 321 Kainz, Felix 1960 Ohne Verein 5:10:43
20. /107 111 Wicke, Helmut 1959 Tri Team Schwarme 5:21:05
21. /109 145 Schulte, Andreas 1960 Bielefeld 5:22:44
22. /122 376 Peter, Gert 1958 Chemnitz 5:29:05
23. /124 190 Pieochota, Ulf 1958 Sportfreunde Ottendorf-Okrilla 5:30:27
24. /125 136 Oppenhäuser, Andreas 1962 Nordhausen 5:31:35
25. /126 53 Vergin, Holger 1962 VHV Versicherungen 5:32:08
26. /127 239 Möller-Lange, Jens 1958 LT Einfeld 5:32:13
27. /132 386 Brandt, Michael 1961 Spiridon Frankfurt 5:33:00
28. /133 341 Ahrens, Holger 1959 LAV 09 Bad Harzburg 5:33:14
29. /140 131 Bockting, Franz-Josef 1960 LV Marathon Kleve 5:36:40
30. /145 291 Kreipe-Hoffmann, Martin 1958 Lauftreff Ilsede/Lahstedt 5:37:37
31. /149 120 Geißler, Stefan 1959 LT Nordkreuz Berlin 5:39:08
32. /153 101 Schulz, Torsten 1962 BSG Desy Hamburg 5:39:24
33. /156 405 Steffens, Ulrich 1958 LG Elbblitze Grieben 5:41:18
34. /160 203 Bünsack, Dirk 1961 Kleinmachnower Lauf Club 5:43:18
35. /163 263 Böss, Wolfgang 1960 Creußen 5:43:47
36. /164 228 Knopke-Hülsenbeck, Wolfgang 1958 TSV Sonnenberg 5:44:10
37. /165 57 Moll, Olaf 1962 MTV Vorsfelde Marathon 5:44:19
38. /166 380 Dose, Michael 1958 Lübecker SC 5:44:59
39. /173 137 Sohr, Heiko 1961 Kleinmachnower Lauf Club 5:45:51
40. /176 200 Würl, Hans 1961 100 Marathon Club 5:46:15
41. /179 119 Rose, Frank 1962 Behringen 5:46:25
42. /194 261 Jeziorski, Andree 1961 Sc.impuls.erfurt 5:52:15
43. /209 32 Faust, Ulrich 1962 Korswandt 5:56:08
44. /214 369 Hill, Frank 1960 NOWALALA Sports Offenbach 5:56:57
45. /217 436 Kurth, Thomas 1961 Running Team Bad Ems 5:58:01
46. /221 154 Hilbert, Michael 1960 Waldläufer Grünheide 6:00:02
47. /229 336 Grüning, Peter 1958 Marathonverein Stüde 6:02:51
48. /234 34 Kopp, Andreas 1961 Post SV Holzminden 6:04:23
49. /238 19 Rothe, Carsten 1960 Helios Iron Team 6:05:04
50. /239 192 Knop, Andreas 1961 DUV 6:05:33
51. /242 183 Ünlü, Turgay 1962 AKN/VHH BSV HH 6:05:48
52. /243 218 Bertram, Frank 1959 LT Einfeld 6:05:53
53. /251 334 Gladasch, Gerd 1962 Memler.de 6:07:41
54. /255 83 Lubasch, Martin 1961 1.FC Union Berlin 6:08:45
55. /257 519 Kuhnle, Wolfgang 1960 Göttingen 6:11:09
56. /262 133 Berg, Jörg 1961 Dorsten 6:13:22
57. /263 122 Grütering, Ludwig 1960 Lippehasen 6:13:27
58. /264 325 Hillegeist, Ralph 1962 Lauftreff Ilsede/Lahstedt 6:14:07
59. /266 178 Lihs, Siegfried 1960 TuRa Remscheid-Süd 6:14:18
60. /269 387 Twele, Norbert 1958 Die Fitnessdiele 6:15:03
61. /273 246 Pollak, Christian 1962 Lauffreunde Emsland 6:16:41
62. /281 311 Kugel, Dirk 1959 Team Erdinger Alkoholfrei 6:18:55
63. /292 530 Scheida, Guntram 1960 Borna 6:23:45
64. /293 414 Schwarz, Alfred 1961 Team Erdinger Alkoholfrei 6:23:46
65. /304 296 Vater, Roland 1960 DUV 6:27:45
66. /307 373 Purschke, Werner 1958 Berlin 6:29:03
67. /311 100 Happ, Thomas 1961 Bottrop 6:30:03
68. /326 89 Mehlfeld, Thorsten 1961 Lübecker SC 6:35:36
69. /343 368 Slawik, Raimund 1959 Schkeuditz 6:44:02
70. /356 40 König, Klaus 1960 Essen 7:01:10
71. /359 98 Zerwas, Gerd 1962 Rheinhöhenlauf 7:01:34
72. /383 278 Kretschmar, Bernd 1962 SV Dachwig 7:18:33
73. /386 113 Dorst, Andreas 1961 Total-Team/Justitia Frankfurt 7:21:36
74. /390 300 Brönstrup, Detlev 1959 Marathon Ibbenbüren 7:29:55
75. /391 117 Jäger, Andreas 1958 Wunstorf 7:29:57
76. /401 244 Meyer, Dieter 1958 Laufspass SW Sende 7:53:14
77. /403 179 Sembach, Markus 1962 Lauf Team Unna 7:53:33
78. /411 139 Schmidt-Hagemann, Uwe 1959 DUV 8:27:43

51 Kilometer Seniorinnen W50

1. /105 345 Lauchstedt, Ute 1954 SV Eula 5:20:52
2. /113 287 Herrmann, Anke 1959 Rennschnecken Burkersdorf 5:25:17
3. /188 427 Grob, Heike 1962 Ski-Club Flieden 5:48:54
4. /189 252 Eichhorn-Schunk, Bärbel 1962 Lübecker SC 5:49:08
5. /190 268 Burmester-Schöler, Beate 1962 Team Runners Point 5:49:09
6. /211 159 Ruck, Renate 1956 ETSV Lauda 5:56:13
7. /249 90 Preuß, Christa 1961 Lübecker SC 6:06:53
8. /254 358 Kullnick, Ulrike 1956 VSV Grenzland Wegberg 6:08:39
9. /268 416 Cools, Kerstin 1962 HSV Neubrandenburg 6:14:54
10. /270 333 Krause, Sybille 1958 WSG Königs Wusterhausen 6:15:09
11. /280 279 Kubis, Dagmar 1962 SV Sömmerda 6:18:42
12. /316 502 Schumacher, Marion 1960 Harpstedt 6:31:14
13. /363 357 Hertz, Gisela 1955 Marathon Steinfurt 7:03:46
14. /364 17 Speet, Angela 1960 Lauffreunde Emsland 7:06:15
15. /374 22 Pflug, Brigitte 1953 TF Feuerbach 7:10:37
15. /374 52 Sacher, Grace 1954 TF Feuerbach 7:10:37
17. /397 193 Ehrenreich, Carmen 1957 WIB Berlin 7:47:43
18. /398 348 Backhaus, Helga 1953 Gifhorn 7:48:00
19. /400 330 Koczy, Brigitte 1960 TSV Sibbesse 7:52:18
20. /409 138 Hagemann, Ute 1960 Münster 8:18:31

51 Kilometer Senioren M55

1. /63. 340 Grauert, Helmut 1953 Blau-Weiß Hettstedt 5:02:57
2. /102 63 Leyendecker, Toni 1956 TuRa Remscheid-Süd 5:19:10
3. /123 395 Sperling, Michael 1957 Berlin 5:29:52
4. /134 146 Weilandt, Klaus 1956 VT Union Gr.Ilsede 5:33:26
5. /154 236 Gass, Wolfgang 1957 Kleinmachnow 5:39:34
6. /196 199 Balzk, Harald 1955 Die Orientierungslosen 5:53:22
7. /198 403 Sadowski, Günter 1957 Oberhausen 5:54:23
8. /202 54 Griesch, Günter 1954 Deichläufer Bremerhaven 5:54:59
9. /210 158 Ruck, Günther 1955 ETSV Lauda 5:56:12
10. /215 432 Schmidt, Uwe 1956 LT Hennef/Sieg 5:57:28
11. /224 109 Jezek, Wolfgang 1957 EK Schwaikheim 6:00:18
12. /228 283 de Kruijff, Johannes 1954 LBN Duisburg 6:01:56
13. /230 80 Fels, Manfred 1954 Lauffreunde Emsland 6:03:46
14. /231 116 Darkow, Stefan 1957 Niederlehme 6:03:49
15. /237 350 Schieler, Klaus 1954 Vaihingen 6:05:01
16. /240 317 Ibisch, Volker 1955 DUV 6:05:39
17. /247 227 Opppermann, Herbert 1957 LC Auensee Leipzig 6:06:43
18. /253 118 Rohwedder, Karl 1955 TSV Eintracht Völkenrode 6:08:35
19. /259 318 Schramm, Dieter 1956 MSV Eintracht Halberstadt 6:12:06
20. /261 320 Liestmann, Peter 1954 LG Haeder Stendal 6:12:42
21. /275 349 Hubert, Werner 1954 SV Sömmerda 6:17:33
22. /283 161 Höhn, Holger 1953 SVg Pönitz 6:19:50
23. /286 270 Junig, Gunnar 1955 Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg 6:21:11
24. /296 363 Grohall, Norbert 1956 SC-Impuls Erfurt 6:24:21
25. /306 383 Hildebrandt, Reimund 1957 Groß Kreutz 6:28:27
26. /312 355 Nickl, Bill 1954 Fläming Trailers 6:30:41
27. /320 377 Heitfeldt, Ulrich 1957 LG Hannover 6:34:22
28. /329 123 Drexler, Hans 1953 Lahmsoggen Nation 6:39:54
29. /349 92 Cigan, Achim 1954 Herborn 6:46:08
30. /353 201 Ginten, Clemens 1953 Lauffreunde Emsland 7:00:48
31. /361 534 Digmann, Klaus 1954 Thale 7:01:57
32. /377 360 Schneider, Hans Arved 1953 Rennsteiglaufverein 7:13:53
33. /380 213 Wehmeyer, Uwe 1954 Ohne Verein 7:16:03
34. /384 347 Rohloff, Karl-Heinz 1953 SV Wasbek 7:20:46
35. /385 402 Croon, Franz-Josef 1956 Europaläufer Übach-Palenberg 7:21:24

