Skiklub Wernigerode 1911 e.V.
31. Harzquerung Wernigerode Nordhausen
am 24.04.2010 in Wernigerode - Wälder des Harzes
Ergebnisliste
Wettbewerbübersicht
51 Kilometer
25 Kilometer
28 Kilometer
51 Kilometer
51 Kilometer Männer
1 /24. 118 Kurch, Sebastian 1981 VfL 1928 Ellrich 04:30:52
2 /32. 318 Strakosch, Torsten 1981 Hamburg 04:34:55
3 /48. 60 Wilmsen, Andreas 1986 Unbekannt 04:43:38
4 /74. 314 Wernicke, Frank 1985 Magdeburg 04:58:14
5 /107 341 Möller, Marco 1981 Fricon Schwäbisch Hall 05:14:37
6 /117 262 Hartung, Peter 1985 Weiden 05:20:41
7 /190 83 Schikowsky, Christian 1982 Endorphinjunkies.de Dortmund 05:45:33
8 /305 55 Stein, Golo 1985 Weltraumjogger 06:38:05
51 Kilometer Frauen
1 /80. 346 Scheffler, Susanne 1981 Schwedter Hasen 05:02:41
2 /93. 309 Erdmann, Kerstin 1981 München 05:09:12
3 /304 54 Friedel, Petra 1985 Weltraumjogger 06:38:04
51 Kilometer Senioren M30
1 /1. 192 Dietrich, Frank 1977 MT Melsungen 03:38:34
2 /3. 357 Kaminsky, Peter 1977 LG Emsdetten 03:56:47
3 /7. 302 Knauer, Daniel 1977 Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg 04:07:43
4 /13. 208 Arndt, Tiemo 1978 MAD EAST 500 04:18:40
5 /20. 347 Dietterle, Daniel 1978 Frankfurt/Oder 04:28:35
6 /26. 374 Lauchstedt, Jörg 1980 USV Jena 04:32:48
7 /51. 246 Otto, Jan 1977 Ultra Sport Club Marburg 04:47:06
8 /52. 237 Wantier, Dirk 1977 Injoy Wolfsburg 04:47:07
9 /56. 202 Rabe, Norman 1976 TSV 1900 Königshütte 04:48:04
10 /75. 280 Trommer, Marco 1977 Jena 04:59:20
11 /98. 111 Oberbeck, Christian 1979 Oldenburg 05:10:07
12 /122 152 Kruse, Michael 1979 Ohne Verein 05:22:20
13 /135 75 Trzetziak, Marcel 1979 Scarabäus Hoher Fläming e.V. 05:26:40
14 /177 229 Kohlrautz, Michael 1977 VCE Duderstadt 05:39:34
15 /273 61 Nagels, Stefan 1980 SincoTec Team 06:21:21
16 /280 72 Dittmer, Lutz 1977 TSV Niederndodeleben e.V. 06:23:10
17 /302 73 Malchau, Carsten 1978 TSV Klien Mühlingen Zens 06:36:56
51 Kilometer Seniorinnen W30
1 /78. 170 Skeries, Alexandra 1978 BSG Pneumant Fürstenwalde 05:01:13
2 /121 312 Rehn, Sylvia 1971 100 Marathon Club 05:22:14
3 /211 16 Frenzl, Nicole 1974 Schnauftreff Oberursel 05:54:29
4 /268 189 Hamann, Tessa 1972 ISNICHMEHRWEIT 06:18:08
51 Kilometer Senioren M35
1 /9. 356 Schölzke, Thomas 1972 Laufteam Rügen e.V. 04:14:47
2 /17. 236 Flock, Peter 1971 Gebesee 04:23:28
3 /23. 177 Reinkober, Dirk 1975 Hansafans Honnover 04:30:20
4 /25. 104 Hösl, Patrick 1973 DUV 04:32:05
5 /42. 273 Wulf, Thomas 1971 Marathon Team Waldhessen 04:41:19
6 /44. 25 Woitynek, Martin 1973 KSP Kniebeuge 04:42:45
7 /62. 5 Winkelmann, Sven 1972 LG Donatus Erftstadt 04:52:41
8 /66. 51 Knoch, Andreas 1973 Doberanner 04:55:26
9 /67. 372 Fischer, Marc 1973 Goslar 04:55:44
10 /69. 311 Caninenberg, Jens 1971 SV Hellental 04:55:56
11 /76. 199 Braun, Markus 1974 TV Eckersmühlen 05:00:31
12 /82. 303 Othmer, Andreas 1972 Ohne Verein 05:03:48
13 /85. 46 Fink, Markus 1974 IFM-GEOMAR 05:05:18
14 /100 266 Däbernitz, Sven 1973 Nachterstedt 05:11:01
15 /118 275 Hertel, Sebastian 1975 DAV Regensburg 05:21:02
16 /123 216 Lücking, Markus 1971 Endorphinjunkies.de 05:23:22
17 /125 191 Möwald, Reiner 1975 Rennsteiglaufverein 05:23:26
18 /129 366 Schwarzburg, Marko 1975 LSV Unstrut Hainich 05:24:44
19 /137 180 Wallesch, Rene 1972 100 Marathon Club 05:27:20
20 /166 371 Büchner, Frank 1972 Hoym 05:36:08
21 /170 194 Pieprytza, Mike 1972 TuS Zetel 05:36:41
22 /179 68 Koch, Ingmar 1972 Gartencenter Bosse 05:39:36
23 /188 14 Krause, Timo 1974 Runkel 05:43:46
24 /215 45 Kaiser, Trajan 1974 Hamburg 05:55:29
25 /217 209 Urlaub, Martin 1974 Endorphinjunkies.de 05:55:43
26 /235 365 Quast, Holger 1974 Mühlhausen 06:05:01
27 /236 42 Kietzmann, Tom 1973 FC Hansa Rostock 06:05:19
28 /239 102 Dittmann, Olaf 1975 SC Melle 03 06:07:25
29 /313 6 Werner, Thomas 1972 www.hundebox.de 06:57:23
51 Kilometer Senioren M40
1 /2. 255 Aris, Stephan 1968 Kleinmachnower Lauf Club 03:43:42
2 /4. 313 Boltez, Iztok 1968 Slowenien 03:58:26
3 /5. 173 Biastoch, Lutz 1966 RC 1898 Radeberg 04:01:46
4 /8. 289 Walgers, Arien 1968 DSC Dassel 04:10:11
5 /10. 300 Franke, Sven 1968 Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg 04:15:18
6 /11. 77 Rolirad, Dirk 1969 SLLD Leiferde 04:15:59
7 /15. 20 Schoch, Jürgen 1966 DUV 04:21:19
8 /21. 254 Pelzel, Mario 1966 VfL 1928 Ellrich 04:28:52
9 /30. 247 Baumbach, Frank 1967 Rennsteiglaufverein 04:34:22
10 /34. 37 Fischer, Michael 1966 TSG 08 Roth 04:36:10
11 /38. 373 Vater, Rainer 1968 USV Jena 04:39:56
12 /39. 297 Janßen, Udo 1966 VSV Grenzland Wegberg 04:39:58
13 /46. 94 Turan, Alp 1967 Friends For Life 04:43:36
14 /47. 287 Otto, Steffen 1966 Fockbek 04:43:37
15 /55. 363 Reintjes, Frank 1969 Friends For Life 04:47:46
16 /57. 204 Witting, Alexander 1968 LT B.Hübner Berlin 04:48:21
17 /63. 298 Bare, Marco 1967 Berlin 04:53:30
18 /71. 91 Laps, Roland 1970 LG Polizei Altenessen 04:57:27
19 /73. 112 Kleinschmidt, Lars 1966 Tura Meldorf 04:57:47
20 /79. 243 Schwenzer, Andre 1966 Running Gag Berlin 05:01:41
21 /86. 63 Siebert-Diering, Manfred 1968 Team Laufrausch e.V. 05:05:19
22 /92. 286 Seiler, Normann 1967 Bundeswehr 05:08:36
23 /94. 308 Leppek, Henning 1968 München 05:09:13
24 /102 90 Judaschke, Thomas 1966 ORVO 05:11:29
25 /104 109 Proß, Christof 1968 TLV Simonswald 05:13:18
26 /108 293 Abe, Steffen 1970 Unbekannt 05:15:52
27 /116 27 Paufler, Ralf 1967 M.o.s.w. Wiesbaden 05:19:38
28 /126 143 Kowalski, Oliver 1969 Waltroper LC06 05:23:39
29 /128 33 Schalle, Rainer 1966 Bergen 05:23:55
30 /133 142 Moritz, Waldemar 1966 Marl 05:26:09
31 /141 210 Jakobi, Rüdiger 1966 Zwickau 05:27:46
32 /147 62 Klaassen, Dietrich 1967 TSG Schnaitheim 05:29:58
33 /152 116 Zimmermann, Jörg 1968 Halberstadt 05:31:13
34 /162 31 Göktan, Erhan 1969 LC Duisburg 05:35:09
35 /164 274 Heidelberg, Uwe 1966 München 05:35:54
36 /167 233 Ochmann, Thomas 1969 Ilsenburg 05:36:14
37 /168 188 Wichmann, Michael 1966 SGW 05 Berlin 05:36:22
38 /172 354 Decker, Andreas 1970 Meddys LWT Koblenz 05:37:36
39 /174 114 Hansen, Rene 1966 Verl 05:38:20
40 /176 34 Köneke, Tilman 1969 Unbekannt 05:39:27
41 /178 263 Eigenbrodt, Arne 1970 Nelson Runners 05:39:35
42 /185 4 Schröer, Dr.Thomas 1970 Münster 05:42:09
43 /193 342 Flamm, Frank 1968 Haverlah 05:46:06
44 /230 26 von Uleniecki, Alexander 1968 LG Mauerweg Berlin 06:02:36
45 /238 379 Gödde, Rainer 1967 Bad Kötzning 06:06:46
46 /253 258 Menn, Martin 1968 Ultra Team Cronenberg 06:13:09
47 /275 93 Weber, Marian 1970 Sinco Tec Laufsportteam 06:21:23
48 /286 846 Panzer, Axel 1970 Dettum 06:26:14
49 /288 64 Hargus, Thomas 1968 TSV Otterndorf 06:26:35
50 /300 358 Schwab, Jürgen 1967 Burgwindheim 06:35:31
51 /303 282 Trautmann, Marko 1968 Wittenberg 06:37:45
51 Kilometer Seniorinnen W40
1 /31. 103 Heinze, Cornelia 1966 Schenefeld 04:34:38
2 /58. 364 Wucherpfennig, Dagmar 1965 Friends For Life 04:50:18
3 /68. 290 Streeß, Katrin 1965 Lauf-Line Team Göttingen 04:55:54
4 /72. 267 Meinhardt, Angela 1968 TSV 1860 Gera Zwötzen 04:57:32
5 /89. 100 Müller, Antje 1970 LC Auensee Leipzig 05:07:31
6 /90. 249 Schulz, Tina 1968 TG Münden 05:07:39
7 /114 87 Falkus, Andrea 1966 Hamminkelner SV 05:19:05
8 /131 123 Wolfrom, Annette 1969 OSC Berlin 05:25:52
9 /165 78 Banatzki, Ilka Maria 1963 DJK Preussen Bochum 05:36:03
10 /181 88 Effelberg, Stephanie 1962 Remscheid 05:40:12
11 /191 344 Kolenda, Evelin 1969 Dortmund 05:45:44
12 /212 58 Preuß, Christa 1961 Lübecker SC 05:54:50
13 /214 310 Caninenberg, Ute 1963 SV Hellental 05:55:08
14 /218 368 Mascher, Konstanze 1965 Impuls Erfurt 05:55:46
15 /231 252 Ehler, Kerstin 1967 Www.hainbronn.de 06:03:11
16 /247 359 Schreiner, Angela 1966 TSV Burgebrach 06:12:12
17 /249 23 Jahn, Sigrid 1964 Den Haag 06:12:43
18 /251 171 Magerkurth, Sarah 1965 Endorphijunkies.de Dortmund 06:12:55
19 /255 159 Schlüter, Eva 1968 100 Marathon Club 06:13:14
20 /284 139 Bahlke, Annett 1968 Potsdamer Laufklub 06:25:20
21 /287 17 Liebers, Verena 1961 SV Blau Weiß Bochum 06:26:34
22 /294 67 Schleiner, Karin 1961 LT Wettringen 06:29:45
23 /295 35 Kosse, Wiltrud 1962 LT Wettringen 06:29:46
24 /296 350 Biernath, Annett 1964 Forum Team Berlin 06:31:57
25 /314 115 Fuhrmann, Kerstin 1970 DUV 06:58:41
26 /315 185 Eversmeier, Gabi 1964 Grüne Handschuhe Bielefeld 07:02:34
27 /318 212 Ratzlow, Cordula 1964 Kath.Laufjugend Arnstadt 07:05:32
27 /318 234 Abel, Ines 1961 Berlin 07:05:32
27 /318 251 Kubis, Dagmar 1962 SV Sömmerda 07:05:32
30 /323 10 Schmied, Ulla 1964 TUS 03 Weilmünster 07:12:26
  369 Fraust, Ilona 1961 LT Seeland aufg.
51 Kilometer Senioren M45
1 /6. 377 Weinmann, Markus 1962 Tria Echterdingen 04:06:43
2 /14. 53 Feigel, Martin 1961 SC Delphin Ingolstadt 04:20:54
3 /16. 174 Ehrle, Klaus 1963 LSG Karlsruhe 04:23:17
4 /18. 376 John, Altred 1961 Ballenstedt 04:27:58
5 /19. 276 Kuba, Hans-Joachim 1965 LT Kodak Osterode München 04:28:08
6 /22. 8 von Drathen, Arnt 1964 DUV 04:29:11
7 /28. 217 Knörr, Rainer 1962 TSG 08 Roth 04:33:42
8 /33. 200 Wild, Rolf 1963 TV Eckersmühlen 04:35:10
9 /37. 84 Clausen, Jürgen 1962 Borener SV 04:39:02
10 /40. 49 Kohlrautz, Hubertus 1962 TVG Gieboldehausen 04:40:32
11 /43. 270 Becker, Frank 1964 USV Erfurt 04:41:38
12 /49. 281 Schwarzenberg, Frank 1961 Heidetreter Nordsachsen 04:44:50
13 /54. 304 Seher, Eckhardt 1961 Rennsteiglaufverein 04:47:45
14 /59. 134 Scheler, Raimond 1962 SV Mihla 04:50:52
15 /64. 355 Mennig, Dag 1964 Dresden 04:54:56
16 /77. 169 Thurau, Thomas 1964 BSG Pneumant Fürstenwalde 05:01:13
17 /81. 163 Stein, Frank 1963 Karower Dachse 05:03:47
18 /84. 21 Ehlers, Harald 1961 TuS Zetel 05:04:44
19 /95. 343 Bechler, Ralf 1964 Rennsteiglaufverein 05:09:19
20 /99. 48 Teinert, Michael 1965 Lauf-Line Team Göttingen 05:10:31
21 /103 122 Fecher, Stevie 1963 LTF Marpingen 05:12:38
22 /105 231 Lüdtke, Mathias 1963 Fettleibige Ballenstedter 05:14:05
23 /112 127 Hagel, Thomas 1963 DJK Gillrath 1911e.V. 05:18:05
24 /119 340 Wecke, Andreas 1963 München 05:21:16
25 /120 133 Heinemann, Jörg 1962 Ohne Verein 05:21:39
26 /127 242 MC Donald, Christian 1962 Ohne Verein 05:23:41
27 /130 124 Friedel, Andreas 1962 Weltraumjogger Berlin 05:25:52
28 /132 7 Peters, Michael 1964 Moore Stephens Hannover 05:25:55
29 /139 367 Ehrlich, Volker 1961 Impuls Erfurt 05:27:27
30 /144 283 Goede, Torsten 1963 BSV Holborn Hamburg 05:28:32
31 /153 44 Dams, Frank 1963 LG Wilhelmshaven 05:31:41
32 /155 3 Kopp, Andreas 1961 Post SV Holzminden 05:32:01
33 /156 319 Ulbrich, Mario 1964 SG Aufbau Mitte Dresden 05:32:07
34 /159 43 Angermann, Jens 1963 RC1898 Radeberg 05:33:51
35 /160 317 Lux, Stefan 1964 Lauf und Sauf 05:34:01
36 /169 146 Schorcht, Gunar 1963 WSV Ilmenau 05:36:23
37 /171 70 Nießen, Dieter 1964 Ohne Verein 05:36:43
38 /175 291 Mämecke, Maik 1965 Rennsteiglaufverein 05:39:23
39 /184 18 Rothe, Steffen 1963 EP Sportclub Karlsruhe 05:40:26
40 /192 381 Danzer, Josef 1962 Rattiezell 05:45:57
41 /198 38 Reich, Thorsten 1962 SG Bayer Schering 05:47:02
42 /202 95 Hansen, Dirk 1964 Ohne Verein 05:50:06
43 /203 197 Plenter, Ronald 1964 Bergloper.web-log.nl 05:51:14
44 /204 375 Beckert, Ralph 1964 Rennsteiglaufverein 05:51:54
45 /206 271 Koch, Uwe 1962 TSG Bad König 05:53:02
46 /220 28 Dettbarn, Reiner 1963 Solingen 05:55:48
47 /222 306 Gehrken, Peter 1961 Hamburg 05:56:48
48 /233 59 Mehlfeld, Thorsten 1961 Lübecker SC 06:03:32
49 /241 351 Matthes, Bodo 1964 LC Ron-Hill Berlin 06:07:44
50 /242 232 Grünewald, Peter 1965 BSG Delphi Draka 06:08:45
51 /245 228 Zickler, Frank 1964 Remscheider SV 06:10:52
52 /252 86 Vogel, Matthias 1963 Endorphinjunkies.de Dortmund 06:12:56
53 /254 277 Drayling, Peter 1962 LT Kodak Osterode München 06:13:13
54 /274 161 Hoffmann, Christoph 1961 DUV 06:21:22
55 /301 176 Thomas, Peter 1964 VTB Triathlon Varel 06:36:35
56 /316 186 Theuerkorn, Thomas 1961 Grüne Handschuhe Bielefeld 07:02:35
57 /318 235 Abel, Detlev 1962 Berlin 07:05:32
57 /318 250 Jesche, Silvo 1964 SC-Impuls Erfurt 07:05:32
59 /324 195 Kretzschmar, Bernd 1962 Dachwig 07:18:08
51 Kilometer Senioren M50
1 /12. 259 Thomas, Bernd 1959 MSV Eintracht Halberstadt 04:17:25
2 /27. 79 Ziegelmeier, Karl 1959 SV Marienstein Eichstätt 04:33:00
3 /36. 172 Strohmann, Dr.Michael 1958 Friends For Life 04:38:19
4 /41. 11 Schulze, Andreas 1960 ASFM Göttingen 04:41:01
5 /45. 238 Kainz, Felix 1960 ESV Lok Potsdam 04:43:20
6 /53. 183 Hopp, Michael 1960 ESV Lok Potsdam 04:47:14
7 /60. 221 Krüger, Dirk 1960 Running Gag Berlin 04:51:03
8 /65. 105 Jezek, Wolfgang 1957 EK Schwaikheim 04:55:15
9 /87. 264 Guzy, Peter 1959 Friends For Life 05:05:21
10 /88. 99 Frunzke, Thomas 1959 Ohne Verein 05:07:30
11 /106 261 Wessels, Wolfgang 1959 Delmelauf Twistringen 05:14:30
12 /110 140 Männecke, Walter 1960 ESV Lok Potsdam 05:16:52
13 /111 66 Vater, Roland 1960 DAV Köln 05:18:03
14 /124 74 Rollwage, Stephan 1960 Ohne Verein 05:23:24
15 /134 71 Reich, Uwe 1959 Polizeidirektion Oberlausitz 05:26:39
16 /136 230 Oppermann, Herbert 1957 Leipzig 05:27:00
17 /138 198 Scheida, Guntram 1960 Ohne Verein 05:27:26
18 /146 187 Steinicke, Thomas 1960 SGW 05 Berlin 05:29:53
19 /148 323 Jahn, Roland 1960 NIX tun kann JEDER 05:30:30
20 /149 219 Kotman, Gerhard 1956 Ultrarunning Schüttorf 05:30:44
21 /150 345 Niedergesaß, Frank 1960 LC Duisburg 05:31:06
22 /154 168 Dose, Michael 1958 Lübecker SC 05:31:50
23 /157 125 Weilandt, Klaus 1956 V T Union Gr.Ilsede 05:32:13
24 /182 167 Neumann, Jörg 1960 Wermelskirchen 05:40:14
25 /183 76 Lührs, Bernd 1959 TUS Alfstedt 05:40:25
26 /187 153 Rohrmann, Bernd 1959 LT Hagen Emst 05:43:34
27 /189 15 Emmig, Dr.Claus-Thomas 1959 DUV 05:44:04
28 /197 299 Sallak, Johannes 1960 LSG Karlsruhe 05:46:57
29 /200 260 Peter, Gert 1958 Ohne Verein 05:48:04
30 /205 136 Müller, Gunnar 1957 Remscheider SCB 05:53:00
31 /207 223 Zollmann, Philipp 1956 Jena 05:53:58
32 /208 224 Zollmann, Benjamin 1959 Rennsteiglaufverein 05:53:59
33 /210 13 Gawrisch, Bernd 1960 LT Siebengebirge 05:54:28
34 /216 2 Habenicht, Thomas 1960 Diekholzen 05:55:35
35 /219 98 Strikkeling, Peter 1960 LV Oelde 05:55:47
36 /224 241 Sappelt, Norbert 1958 BSG Delphi Draka 05:58:08
37 /227 164 Schramm, Dieter 1956 MSV Eintracht Halberstadt 05:59:02
38 /228 269 Lauenstein, Wolfgang 1957 Kali Unterbreizbach 06:00:25
39 /232 253 Ehler, Peter 1960 Www.hainbronn.de 06:03:17
40 /237 151 Hermsdorf, Ralph 1959 LC Auensee Leipzig 06:06:03
41 /243 89 Hildebrand-Effelberg, Thomas 1960 Stadtverwaltung Remscheid 06:08:54
42 /246 382 Hesse, Andreas 1960 Wallhausen 06:11:09
43 /248 119 Nickels, Rudi 1956 Ohne Verein 06:12:30
44 /250 22 Andersen, Bo 1958 Den Haag 06:12:44
45 /257 30 Rumpel, Ralf 1958 Röntgen Sport Club Remscheid 06:14:59
46 /259 12 Kollesch, Ingo 1958 Lauffreunde Emsland 06:15:11
47 /260 166 Durschlag, Klaus 1958 Lauffreunde Emsland 06:15:11
48 /276 92 Seifert, Wolfgang 1959 All Mountains Wiesbaden 06:21:39
49 /279 106 Schubach, Wolfgang 1958 Remscheid 06:22:34
50 /293 294 Swoboda, Rüdiger 1959 Schwimmclub Gelsenkirchen 06:28:58
51 /297 222 Rogall, Dr.Thomas 1957 Ohne Verein 06:32:17
52 /298 380 Donner, Jörg 1959 Harsleben 06:32:31
53 /310 320 Trautmann, Jörn 1958 Apfelstädt 06:47:16
54 /329 132 Schmidt-Hagemann, Uwe 1959 Ohne Verein 08:06:25
55 /330 265 Krentz, Wolfram 1958 Steinlah 08:13:37
51 Kilometer Seniorinnen W50
1 /180 214 Lange, Veronika 1958 USC "O.v.Guericke" Magdeburg 05:39:59
2 /201 225 Eggert, Irmgard 1951 Rennsteiglaufverein 05:48:43
3 /213 296 Kullnick, Ulrike 1956 VSV Grenzland Wegberg 05:55:03
4 /244 110 Hennigs, Liane 1959 MTV Jever 06:08:58
5 /258 196 Speet, Angela 1960 Lauffreunde Emsland 06:15:10
6 /269 284 Battermann, Karin 1959 SV Sparkasse Hannover 06:19:09
7 /277 190 Sander-Bähr, Christine 1959 Wolfenbüttel 06:21:46
8 /282 41 Kilian, Alexandra 1959 Rennsteiglaufverein 06:24:42
9 /290 316 Keelan, Bettina 1957 Berlin 06:27:20
10 /325 128 Schaefer, Jutta 1960 VfV Spandau 07:24:44
11 /328 215 Hagemann, Ute 1960 Münster 08:05:22
51 Kilometer Senioren M55
1 /29. 135 Bergner, Eberhard 1951 ESV Lok Potsdam 04:34:12
2 /35. 211 Wagner, Wolfgang 1955 Berlin 04:37:22
3 /50. 96 Böhm, Peter 1952 LG Kreis Verden 04:45:36
4 /70. 150 Knefel, Günter 1952 Berlin 04:56:52
5 /91. 101 Künkeler, Axel 1953 Laufreport.de 05:08:08
6 /96. 178 Hertinger, Bernhard 1955 LT Hemsbach 05:09:42
7 /101 108 Maier, Hans 1953 TLV Simonswald 05:11:25
8 /109 248 Kassel, Klaus 1951 West Coast Athletic Club 05:16:26
9 /113 24 Kreuzmann, Harry 1953 Zeuthen 05:18:09
10 /115 203 Wolkowski, Karl-Heinz 1954 TuRa Remscheid-Süd 05:19:06
11 /142 324 Wenzler, Fritz-Norbert 1951 Streakrunner 05:27:50
12 /145 285 Weniger, Jürgen 1952 Magdeburg 05:29:07
13 /151 32 de Kruijff, Johannes 1954 LBN Duisburg 05:31:07
14 /163 47 Preiß, Wolfgang 1952 Borussia Friedrichsfelde 05:35:21
15 /194 181 Roth, Wolfgang 1955 Mühltallaufverein 05:46:35
16 /195 182 Balzk, Harald 1955 Ohne Verein 05:46:45
17 /199 301 Junig, Gunnar 1955 Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg 05:47:28
18 /221 348 Wilde, Wolfgang 1953 Lauftreff Nauen Falkense 05:56:01
19 /226 155 Scholz, Klaus-Günter 1953 Niendorf-Nord SV 05:58:48
20 /256 349 Mohoi, Detlef 1955 Lauftreff Nauen Falkense 06:13:31
21 /261 148 Fels, Manfred 1954 Lauffreunde Emsland 06:15:12
22 /262 117 Kuper, Hans 1954 Lauffreunde Emsland 06:15:13
23 /264 201 Beuschold, Klaus 1954 DAV Köln 06:15:59
24 /266 154 Wöhlert, Heinz 1951 DUV 06:17:02
25 /267 213 Nickl, Bill 1954 Fläming Trailers 06:18:04
26 /270 184 Berkhan, Hermann 1955 SV Bründeln 06:19:11
27 /271 126 Genz, Peter 1954 100 Marathon Club 06:20:16
28 /278 227 Fricke, Gerhard 1952 MTV Wolfenbüttel 06:21:47
29 /281 85 Böttger, Rolf 1953 100 Marathon Club 06:24:17
30 /283 352 Eberle, Dietrich 1951 1974 Marathon Verein de 06:25:14
31 /285 138 Drexler, Hans 1953 MMS Banditos 06:25:22
32 /291 315 Braun, Andreas 1951 Berlin 06:27:24
33 /299 137 Wehmeyer, Uwe 1954 Oldenburg 06:32:54
34 /306 131 Hartmann, Klaus-Dieter 1951 VfV Spandau 06:38:15
35 /308 321 Digmann, Klaus 1954 Thale 06:41:43
36 /326 193 Schneider, Hans Arved 1953 Rennsteiglaufverein 07:27:46
37 /327 383 Tittelmeier, Hans Christian 1953 Ohne Verein 07:28:35
51 Kilometer Senioren M60
1 /61. 80 Winkler, Roland 1947 SCC Berlin 04:52:19
2 /97. 175 Dittmer, Dr.Ulrich 1948 Hamburg 05:10:00
3 /140 19 Meinhold, Günter 1950 Ohne Verein 05:27:43
4 /143 160 Schlüter, Gabriel 1949 100 Marathon Club 05:27:52
5 /158 56 Voigt, Helmut 1950 Laatzen 05:32:18
6 /161 256 Westphal, Jürgen 1949 Tauchsportclub Halberstadt 05:35:05
7 /186 149 Wunderlich, Reinhard 1947 Lauftreff MTV Jever 05:42:58
8 /196 57 Tiedemann, Günter 1949 TUS Hollen 05:46:48
9 /229 218 Froböse, Ingo 1947 BSG Delphi Draka 06:01:34
10 /240 156 Preißler, Lothar 1946 Team Erdinger Alkoholfrei 06:07:43
11 /263 141 Zimmer, Achim 1950 VfL Bad Nenndorf 06:15:51
12 /265 206 Rosieka, Helmut 1948 100 Marathon Club 06:16:12
13 /292 97 Söhl, Herbert 1946 TSV Ebersdorf 06:27:25
14 /311 165 Wallner, Hans-Peter 1949 LSV 1990 Kitzbühl 06:48:44
15 /312 257 Schiemann, Dietrich 1950 Kassel 06:51:04
51 Kilometer Seniorinnen W60
1 /309 361 Dahl, Marianne 1943 TSV Sibbede 06:44:23
51 Kilometer Senioren M65
1 /83. 207 Brennert, Kurt 1945 Dormagen 05:03:55
2 /173 205 Albrecht, Volker 1945 Berlin 05:38:19
3 /209 239 Schädlich, Rainer 1945 DUV 05:54:21
4 /223 52 Sieben, Konrad 1944 SLC Ameln 05:57:30
5 /225 226 Baumgart, Dieter 1941 BSG Delphi Draka 05:58:10
6 /234 69 Brumlich, Hagen 1944 WSG Königs Wusterhausen 06:04:47
7 /289 370 Büchner, Walter 1945 SV Medizin Quedlinburg 06:26:38
51 Kilometer Senioren M70
1 /272 145 Rösner, Karl-Ernst 1938 100 Marathon Club 06:20:56
2 /317 179 Raschauer, Edgar 1936 FHSG Stralsund 07:04:16
51 Kilometer Senioren M75
1 /307 378 Christmann, Willi 1935 Blau-Weiß Hettstedt 06:39:40
25 Kilometer
25 Kilometer
1 /1. Mä 814 Kühlmann, Thomas 1990 NSV Wernigerode 01:41:00
2 /2. Mä 829 Reinecke, Frank 1971 Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg 01:48:20
3 /3. Mä 833 Hoffmann, Dr.Matthias 1962 Läufer-Team Oker 01:50:47
4 /4. Mä 838 Suttkus, Thorsten 1973 NSV Wernigerode 01:52:38
5 /5. Mä 843 Weigelt, Markus 1987 USV Erfurt 01:54:00
6 /6. Mä 806 Stenzel, Dierk 1961 1.Berglaufgruppe Schöneberg 02:00:00
7 /7. Mä 845 Seraphin, Michael 1977 Friends For Life 02:03:00
8 /8. Mä 847 Berthold, Jörg 1959 Ilsenburg 02:06:52
9 /9. Mä 834 Hartmann, Thomas 1967 Harzfalke Tanne 02:08:15
10 /10. Mä 818 Siems, Volker 1962 TuS Hasede 02:09:51
11 /11. Mä 810 Müller, Carsten 1971 Feldrennsport 02:10:20
12 /12. Mä 832 Montowski, Ben 1989 Elbingerode 02:11:36
13 /13. Mä 811 Kresse, Mathias 1964 Wernigerode 02:12:00
14 /14. Mä 808 Einecke, Adrian 1972 LSG Ascania Aschersleben 02:13:58
15 /15. Mä 820 Pfeiffer, Matthias 1971 Darlingerode 02:15:08
16 /16. Mä 842 Döring, Marcus 1987 Hasselfelde 02:20:51
17 /17. Mä 807 Einecke, Johannes 1949 LSG Ascania Aschersleben 02:21:13
18 /18. Mä 831 Göbel, Uwe 1961 SkiKlub Wernigerode 02:21:56
19 /19. Mä 840 König, Ralf 1964 BSG Pneumant Fürstenwalde 02:26:53
20 /20. Mä 827 Wiegelmann, Jens 1962 Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg 02:29:22
21 /21. Mä 804 Krämer, Rainer 1958 Berlin 02:30:24
22 /22. Mä 826 Alberts, Cornelis 1963 Hannover 02:34:39
23 /23. Mä 828 Eyermann, Lothar 1944 Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg 02:39:03
24 /24. Mä 825 Röhse, Sören 1974 Hochschule Harz 02:45:49
25 /25. Mä 837 Till, Johann 1948 LSG Karlsruhe 02:46:28
26 /26. Mä 844 Weise, Steffen 1966 DLRG Wernigerode 02:49:02
27 /27. Mä 817 Noa, Frank 1962 Pulsschlag Erzgebirge 03:09:45
28 /28. Mä 278 Lackermeier, Georg 1949 SpoCom.de 03:16:10
29 /29. Mä 802 Noel, Manfred 1947 LT Eilbeker Lauffreunde 03:25:20
30 /30. Mä 144 Barthelmann, Joachim 1949 100 Marathon Club 03:30:15
31 /31. Mä 839 Stertz, Martin 1992 Wernigerode 03:42:39
25 Kilometer
1 /1. Fr 841 Domaschke, Madlen 1980 Erfurt 02:05:20
2 /2. Fr 809 Krumpen-Müller, Sabine 1969 LAV 07 Bad Harzburg 02:14:54
