Skiklub Wernigerode 1911 e.V. |
30. Harzquerung Wernigerode Benneckenstein Nordhausen |
am 25.04.2009 in Wernigerode - Wälder des Harzes |
Ergebnisliste |
Wettbewerbübersicht |
51 Kilometer |
25 Kilometer |
28 Kilometer |
51 Kilometer |
51 Kilometer | Männer |
1. | /11. | 592 | Kurch, Sebastian | 1981 | VfL 1928 Ellrich | 4:16:01 |
2. | /19. | 390 | Zerrenner, Peter | 1983 | Passau | 4:24:20 |
3. | /40. | 163 | Strakosch, Torsten | 1981 | Hamburg | 4:41:24 |
4. | /74. | 193 | Leppert, Robert | 1985 | Hamburg | 4:55:07 |
5. | /82. | 151 | Kemper, Chris | 1981 | Freiberg | 4:58:14 |
6. | /128 | 176 | Schläger, Lars | 1984 | HSG Spradow | 5:15:07 |
7. | /336 | 437 | Souvignier-Kammerer, Walter | 1985 | Germania Dürwiss | 6:17:15 |
8. | /387 | 582 | Back, Michael | 1982 | Ohne Verein | 7:12:53 |
51 Kilometer | Senioren M30 |
1. | /2. | 428 | Dietrich, Frank | 1977 | MT Melsungen | 3:43:39 |
2. | /6. | 543 | Arndt, Tiemo | 1978 | MAD EAST 500 | 4:08:33 |
3. | /27. | 228 | Knauer, Daniel | 1977 | Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg | 4:29:38 |
4. | /47. | 500 | Wantier, Dirk | 1977 | SFC Injoy Wolfsburg | 4:45:19 |
5. | /67. | 587 | Schmidt, Dirk | 1977 | Ohne Verein | 4:52:13 |
6. | /84. | 484 | Leroyer, Romain | 1976 | Kurbetrieb Kellenhusen | 4:58:50 |
7. | /92. | 183 | Münn, Enrico | 1979 | Ohne Verein | 5:01:15 |
8. | /126 | 531 | Lippmann, Sascha | 1975 | SF Ennepetal | 5:14:51 |
9. | /211 | 224 | Daniel, Heims | 1975 | Zweibrücken | 5:35:50 |
10. | /229 | 213 | Tenschert, Lars | 1975 | VfB Schrecksbach | 5:40:18 |
11. | /233 | 468 | Dittmann, Olaf | 1975 | SC Melle 03 | 5:41:51 |
12. | /240 | 503 | Querhammer, Purna-Samarpan | 1977 | Sri Chinmoy Marathon Team | 5:43:16 |
13. | /383 | 425 | Hecking, Sven | 1975 | Hamburg | 7:02:14 |
51 Kilometer | Seniorinnen W30 - W 39 |
1. | /50. | 422 | Gerlach, Anne | 1976 | Skiclub Olpe | 4:45:57 |
2. | /71. | 198 | Friedländer, Katja | 1975 | MainAusdauershop | 4:53:30 |
3. | /172 | 675 | Herrmann, Tina | 1979 | Rennschnecken Burkersdorf | 5:28:24 |
4. | /210 | 223 | Freitag, Susan | 1974 | Wernigerode | 5:35:49 |
5. | /234 | 449 | Reppermund, Anke | 1970 | LT Hemsbach | 5:42:28 |
6. | /242 | 401 | Kube, Bianca | 1974 | WSG Königs Wusterhausen | 5:44:13 |
7. | /249 | 508 | Mogge, Christina | 1974 | Finanz Informatik | 5:47:30 |
8. | /281 | 379 | Fuhrmann, Kerstin | 1970 | DUV | 5:56:01 |
9. | /305 | 139 | Sekulla, Katrin | 1970 | Meckatzer Freunde Preussen | 6:03:37 |
10. | /356 | 490 | Hamann, Tessa | 1972 | Ohne Verein | 6:36:55 |
11. | /387 | 129 | Siebe, Birte | 1977 | Lübbecker Berglöwen | 7:12:53 |
51 Kilometer | Senioren M35 |
1. | /14. | 424 | Faulian, Tobias | 1973 | Ultra Sport Club Marburg | 4:19:40 |
2. | /44. | 382 | Hösl, Patrick | 1973 | Berlin | 4:44:18 |
3. | /48. | 258 | Schmidt, Gernot | 1972 | Bad Harzburg | 4:45:27 |
4. | /57. | 700 | Möwald, Reiner | 1971 | GMRV-LC Haßloch/Pfalz | 4:47:43 |
5. | /60. | 434 | Woitynek, Martin | 1973 | KSP Kniebeuge | 4:48:16 |
6. | /70. | 680 | Gohr, Reimund | 1971 | Lüttringhauser TV | 4:53:01 |
7. | /72. | 159 | Hohenschild, Oliver | 1970 | Running Gag Berlin | 4:54:27 |
8. | /73. | 253 | Dieroff, Maik | 1969 | Friends For Life | 4:54:29 |
9. | /93. | 150 | May, Andreas | 1970 | IDAA Deutschland E.V. | 5:02:17 |
10. | /98. | 177 | Hennig, Thomas | 1970 | Heeslingen | 5:04:37 |
11. | /102 | 485 | Heichel, Tomasz | 1971 | TSV Fischerhude | 5:05:49 |
12. | /111 | 510 | Filipski, Helge | 1970 | SV Lok Blankenburg 1949 | 5:09:12 |
13. | /148 | 194 | Fink, Markus | 1974 | IFM-GEOMAR | 5:20:46 |
14. | /155 | 653 | Däbernitz, Sven | 1973 | Nachterstedt | 5:22:22 |
15. | /156 | 657 | Wallesch, Rene | 1972 | 100 Marathon Club | 5:23:47 |
16. | /175 | 153 | Gnauert, Rene | 1972 | Berlin | 5:29:28 |
17. | /185 | 137 | Mann, Matthias | 1972 | Ohne Verein | 5:31:05 |
18. | /237 | 389 | Urlaub, Martin | 1974 | Endorphinjunkies.de Dortmund | 5:42:33 |
19. | /241 | 146 | Häußer, Andreas | 1971 | WF Großaitingen | 5:43:36 |
20. | /252 | 526 | Pieprytza, Mike | 1972 | TuS Zetel | 5:48:35 |
21. | /261 | 158 | Eggert, Markus | 1974 | Ohne Verein | 5:50:56 |
22. | /270 | 136 | Guo, Xiaopeng | 1973 | ELG GmbH Hannover | 5:52:43 |
23. | /286 | 257 | Fischer, Marc | 1973 | Goslar | 5:56:21 |
24. | /310 | 111 | Eigenbrodt, Arne | 1970 | Nelson Runnerrs | 6:05:31 |
25. | /311 | 99 | Koch, Ingmar | 1972 | Gartencenter Bosse | 6:05:32 |
26. | /350 | 168 | Heinrici, Heiko | 1970 | SV Sparkasse Zwickau | 6:30:25 |
27. | /368 | 171 | Hensel, Andreas | 1971 | SV Sparkasse Zwickau | 6:49:12 |
51 Kilometer | Senioren M40 |
1. | /1. | 512 | Linqua, Michael | 1969 | Buch am Irchel | 3:40:27 |
2. | /3. | 419 | Rother, Andre | 1966 | LAV Alfeld | 3:53:10 |
3. | /4. | 78 | Walgers, Arian | 1968 | DSC Dassel | 4:04:48 |
4. | /5. | 216 | Schneidewind, Andreas | 1968 | SV Germania Helmstedt | 4:06:17 |
5. | /7. | 655 | Schoch, Jürgen | 1966 | Forstenrieder SC | 4:09:15 |
6. | /9. | 671 | Franke, Sven | 1968 | Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg | 4:13:09 |
7. | /15. | 387 | Jantsch, Klaus | 1967 | Ohne Verein | 4:19:59 |
8. | /28. | 594 | Kuba, Hans-Joachim | 1965 | LT Kodak Osterode München | 4:31:03 |
9. | /32. | 660 | Pelzel, Mario | 1966 | VfL 1928 Ellrich | 4:36:00 |
10. | /38. | 547 | Nentwich, Rolf | 1967 | Lübbecker Berglöwen | 4:41:06 |
11. | /53. | 688 | Jaich, Marcus | 1968 | Ohne Verein | 4:46:42 |
12. | /54. | 250 | Reintjes, Frank | 1969 | Friends For Life | 4:46:55 |
13. | /55. | 256 | Siebert, Dirk | 1965 | Leipzig Maraton e.V. | 4:47:00 |
14. | /65. | 421 | Claren, Andreas | 1967 | Skiclub Olpe | 4:51:25 |
15. | /75. | 540 | Simons, Chris | 1966 | Haaren | 4:55:20 |
16. | /89. | 384 | Klaassen, Dietrich | 1967 | TSG Schnaitheim | 5:00:25 |
17. | /94. | 240 | Morlock, Martin | 1967 | VK Berlin | 5:02:19 |
18. | /99. | 186 | Teinert, Michael | 1965 | Lauf-Line Team Göttingen | 5:04:50 |
19. | /103 | 397 | Ebel, Steffen | 1967 | Team Spedition Zufall | 5:06:19 |
20. | /106 | 126 | Kleinschmidt, Lars | 1966 | Tura Meldorf | 5:07:35 |
21. | /108 | 678 | Panse, Jens | 1966 | USV Erfurt | 5:08:00 |
22. | /115 | 467 | Flick, Markus | 1968 | SF Ennepetal | 5:10:44 |
23. | /117 | 97 | Röhl, Christian | 1969 | Berlin | 5:13:09 |
24. | /118 | 534 | Fasel, Norbert | 1965 | LSF Münster | 5:13:12 |
25. | /121 | 551 | Herzig, Uwe | 1965 | TV 03 Breitenbach | 5:14:07 |
26. | /122 | 123 | Hendrych, Ralf | 1966 | SG Tantalus Kiel | 5:14:09 |
27. | /123 | 528 | Mämecke, Maik | 1965 | Rennsteiglaufverein | 5:14:18 |
28. | /124 | 149 | Sprejz, Hendrik | 1968 | Ringfrei Ludwigsfelde | 5:14:21 |
29. | /127 | 532 | Zirinidis, Stilianos | 1965 | SF Ennepetal | 5:14:52 |
30. | /130 | 143 | Wenigerkind, Steffen | 1966 | Bremen | 5:15:14 |
31. | /132 | 537 | Berndt, J.Christoph | 1968 | Ohne Verein | 5:15:52 |
32. | /133 | 562 | Freitagsmüller, Ralf | 1965 | DSC Dassel | 5:17:21 |
33. | /135 | 595 | Schmidt, Ralf | 1965 | DAV Coburg | 5:17:47 |
34. | /136 | 506 | Connemann, Daniel | 1967 | TSV Fischerhude | 5:17:55 |
35. | /139 | 441 | Hanewald, Christian | 1969 | Frankfurt | 5:18:59 |
36. | /149 | 249 | Vahldieck, Christian | 1968 | LG Weddel | 5:21:07 |
37. | /154 | 656 | Heidelberg, Uwe | 1966 | München | 5:21:53 |
38. | /158 | 523 | Nolte, Frank | 1965 | Lauftreff Northeim | 5:23:56 |
39. | /160 | 128 | Langhammer, Jürgen | 1966 | Berliner Feuerwehr | 5:24:04 |
40. | /174 | 436 | Björn, Heiko | 1965 | Magdeburger Laufkultur 08 | 5:29:27 |
41. | /182 | 596 | Ochmann, Thomas | 1969 | Ilsenburg | 5:30:36 |
42. | /189 | 453 | Brauer, Ragnar | 1967 | Ohne Verein | 5:32:23 |
43. | /200 | 489 | Moritz, Waldemar | 1966 | Marl | 5:33:40 |
44. | /214 | 515 | Fritzlar, Thomas | 1965 | LBP Sachsen-Anhalt | 5:36:34 |
45. | /220 | 522 | Gonser, Martin | 1967 | LTG DA-Eberstadt | 5:38:33 |
46. | /223 | 689 | Bauer, Lutz | 1968 | VfB Schrecksbach | 5:39:11 |
47. | /226 | 96 | Sichel, Karsten | 1968 | Kanu Altenburg | 5:39:31 |
48. | /245 | 406 | Zimmermann, Jörg | 1968 | Halberstadt | 5:44:42 |
49. | /254 | 189 | Kley, Thomas | 1968 | TSV Neustadt a.Rbge | 5:49:33 |
50. | /268 | 563 | Otto, Ronny | 1965 | Ohne Verein | 5:52:11 |
51. | /288 | 684 | Gödde, Rainer | 1967 | Oyama Karate Bad Kötzting | 5:56:29 |
52. | /290 | 393 | Uleniecki, Alexander | 1968 | Amnesty International Berlin | 5:56:34 |
53. | /293 | 488 | Judaschke, Thomas | 1966 | ORVO | 6:00:06 |
54. | /298 | 564 | Mager, Hans-Jürgen | 1966 | Ohne Verein | 6:02:40 |
55. | /302 | 108 | Windisch, Ralf | 1969 | Therme LT Böblingen | 6:02:58 |
56. | /308 | 661 | Gottschalk, Volker | 1968 | LT Isenhagener-Land | 6:04:25 |
57. | /321 | 220 | Reuß, Steffen | 1965 | Ballenstedt | 6:08:14 |
58. | /322 | 215 | Vogel, Maik | 1966 | Velpker SV | 6:08:27 |
59. | /325 | 474 | Grams, Markus | 1968 | Ohne Verein | 6:10:41 |
60. | /339 | 173 | Kohlbrok, Michael | 1965 | LG Bauerkamp Warburg | 6:19:24 |
61. | /345 | 469 | Kabuss, Thomas | 1967 | VS Ludwigslust | 6:23:59 |
62. | /349 | 119 | Papenfuß, Guido | 1966 | LG RWE Power | 6:29:52 |
63. | /364 | 259 | Eßer, Michael | 1966 | Www.running-for-Kids.de | 6:46:26 |
64. | /376 | 175 | Oberth, Thomas | 1968 | Elbingerode | 6:54:25 |
65. | /389 | 91 | Fleckner, Michael | 1969 | 100 Marathon Club | 7:15:52 |
51 Kilometer | Seniorinnen W40 - W 49 |
1. | /52. | 251 | Wucherpfennig, Dagmar | 1965 | Friends For Life | 4:46:06 |
2. | /66. | 114 | Hamann, Simone | 1966 | Ski-Club Springe | 4:51:37 |
3. | /110 | 440 | Engst, Petra | 1960 | Ohne Verein | 5:08:54 |
4. | /159 | 234 | Spangenberg, Ute | 1961 | Potsdamer Laufklub | 5:24:03 |
5. | /164 | 481 | Boldin, Birgit | 1961 | Ohne Verein | 5:24:48 |
6. | /168 | 102 | Schinköthe, Petra | 1968 | Düsseldorf | 5:27:20 |
7. | /190 | 502 | Hofmann, Katrin | 1967 | TSV Dresden | 5:32:27 |
8. | /191 | 218 | Pautzsch, Ulrike | 1964 | Kanu Altenburg | 5:32:42 |
9. | /198 | 191 | Effelberg, Stephanie | 1962 | Remscheid | 5:33:37 |
10. | /199 | 538 | Falkus, Andrea | 1966 | Hamminkelner SV | 5:33:39 |
11. | /212 | 415 | Heinze, Ines | 1968 | LT SC Bad Münder | 5:36:20 |
12. | /222 | 181 | Preuß, Christa | 1961 | Lübecker SC | 5:38:34 |
13. | /228 | 115 | Bernhöft, Claudia | 1968 | Wendelstein | 5:39:36 |
14. | /235 | 448 | Linse, Stephanie | 1967 | LT Hemsbach | 5:42:29 |
15. | /275 | 164 | Balke, Susanne | 1966 | Adler-Langlauf Bottrop | 5:54:17 |
16. | /278 | 190 | Bobbert, Annette | 1967 | LA Fortuna Düsseldorf | 5:54:50 |
17. | /284 | 236 | Marre, Sabine | 1960 | Rennsteiglaufverein | 5:56:05 |
18. | /285 | 516 | Schlüter, Eva | 1968 | LG Rülzheim | 5:56:06 |
19. | /312 | 376 | Fischer, Marion | 1963 | Tauchsportclub Halberstadt | 6:05:45 |
20. | /319 | 431 | Banatzki, Ilka Maria | 1963 | DJK Preussen Bochum | 6:07:35 |
21. | /320 | 142 | Noa, Heike | 1964 | Pulsschlag Erzgebirge | 6:07:41 |
22. | /340 | 552 | Heret, Claudia | 1968 | BSG Pneumant Fürstenwalde | 6:19:42 |
23. | /363 | 549 | Abel, Ines | 1961 | Ohne Verein | 6:44:30 |
24. | /371 | 196 | Schubach, Sabine | 1965 | Remscheid /RTV | 6:50:43 |
25. | /382 | 475 | Festerling, Tatjana | 1964 | Rennsteiglaufverein | 7:01:56 |
26. | /392 | 443 | Schaefer, Jutta | 1960 | VfV Spandau | 7:25:53 |
27. | /397 | 686 | Kern, Dr.Kathrin | 1960 | Phönix-on-Tour | 7:35:16 |
28. | /399 | 417 | Weis, Evi | 1965 | Rennsteiglaufverein | 7:40:03 |
51 Kilometer | Senioren M45 |
1. | /13. | 581 | Becker, Frank | 1964 | USV Erfurt | 4:18:48 |
2. | /20. | 697 | Gloger, Andreas | 1964 | VfL 1928 Ellrich | 4:25:33 |
3. | /21. | 107 | Feigel, Martin | 1961 | SC Delphin Ingolstadt | 4:26:19 |
4. | /22. | 407 | Gunia, Torsten | 1963 | SV Post Telekom Schwerin | 4:26:24 |
5. | /23. | 699 | John, Alfred | 1961 | SV Fortuna Ballenstedt | 4:26:43 |
6. | /25. | 145 | Laur, Rüdiger | 1964 | LT Bittermark Dortmund | 4:28:12 |
7. | /31. | 227 | Tille, Stephan | 1964 | Elstertal | 4:34:53 |
8. | /34. | 583 | Ludwig, Heiko | 1963 | memler.de | 4:36:51 |
9. | /35. | 478 | Kiffmeier, Ulrich | 1962 | Harsewinkel | 4:37:21 |
10. | /36. | 450 | Schreiber, Holger | 1963 | Ohne Verein | 4:38:02 |
11. | /37. | 132 | von Drathen, Arnt | 1964 | Ohne Verein | 4:38:20 |
12. | /39. | 597 | Kainz, Felix | 1960 | ESV Lok Potsdam | 4:41:21 |
13. | /42. | 219 | Clausen, Jürgen | 1962 | TV Großen Buseck | 4:43:43 |
14. | /43. | 558 | Schwachenwalde, Holger | 1960 | Ilmenau | 4:44:09 |
15. | /45. | 413 | Schilder, Holger | 1964 | Rennsteiglaufverein | 4:45:17 |
16. | /46. | 681 | Große, Joachim | 1963 | Icke | 4:45:18 |
17. | /49. | 116 | Dietz, Ralph | 1963 | 100 Marathon Club | 4:45:38 |
18. | /51. | 242 | Keilhau, Alf | 1963 | LAC Rudolstadt | 4:46:05 |
19. | /56. | 230 | Winkelvoß, Detlef | 1964 | Mainz | 4:47:30 |
20. | /61. | 138 | Lüdke -Bockhorn, Michael | 1963 | Münster | 4:48:30 |
21. | /62. | 598 | Hopp, Michael | 1960 | ESV Lok Potsdam | 4:48:51 |
22. | /64. | 584 | Schwarzenberg, Frank | 1961 | Heidetreter Nordsachsen | 4:51:03 |
23. | /69. | 120 | Slabon, Raimund | 1960 | DUV | 4:53:00 |
24. | /76. | 571 | Sternberg, Ulf | 1962 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 4:55:59 |
25. | /77. | 408 | Tappe, Thomas | 1961 | Jade-Boxring Wilhelmshaven | 4:56:09 |
26. | /78. | 409 | Sprie-Hans, Joachim | 1960 | Jade-Boxring Wilhelmshaven | 4:56:10 |
27. | /79. | 487 | Lübken, Hubert | 1960 | TSV Fischerhude | 4:56:52 |
28. | /80. | 392 | Krüger, Dirk | 1960 | SV 1948 Ferch | 4:57:42 |
29. | /86. | 666 | Pohl, Dirk | 1961 | MSV Eintracht Halberstadt | 4:59:11 |
30. | /88. | 416 | Vater, Roland | 1960 | DAV Leverkusen | 4:59:50 |
31. | /116 | 696 | Krieger, Andreas | 1963 | ESV Bischofsheim | 5:11:22 |
32. | /119 | 427 | Scherz, Uwe | 1961 | TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. | 5:13:18 |
33. | /125 | 529 | Protze, Peter | 1963 | IG Sprotzh | 5:14:34 |
34. | /129 | 561 | Matthes, Timm-Uwe | 1963 | MTV 1861 Treuenbrietzen | 5:15:11 |
35. | /140 | 414 | Mahl, Ralph | 1962 | Bad Elster | 5:19:21 |
36. | /144 | 179 | Rose, Frank | 1962 | Behringen | 5:20:08 |
37. | /146 | 103 | Schmidtke, Rudi | 1963 | Team Erdinger Alkoholfrei | 5:20:27 |
38. | /151 | 405 | Schwarz, Alfred | 1961 | Team Erdinger Alkoholfrei | 5:21:30 |
39. | /152 | 546 | Meyer, Frank | 1962 | SG Rehungen | 5:21:33 |
40. | /161 | 117 | Bense, Holger | 1961 | Therme LT Böblingen | 5:24:15 |
41. | /163 | 533 | Ganz, Andreas | 1962 | TSG Schkeuditz | 5:24:31 |
42. | /165 | 396 | Böker, Karl-Heinz | 1963 | Team Spedition Zufall | 5:26:12 |
43. | /166 | 101 | Düsberg, Volker | 1963 | Düsseldorf | 5:26:40 |
44. | /170 | 570 | Klitsch, Günter | 1960 | LT Sulz am Eck | 5:28:05 |
45. | /171 | 692 | Heinemann, Jörg | 1962 | Ohne Verein | 5:28:12 |
46. | /176 | 677 | Raab, Markus | 1962 | Ohne Verein | 5:29:43 |
47. | /177 | 95 | Karsupke, Frank | 1960 | Kanu Altenburg | 5:30:18 |
48. | /180 | 470 | Haaser, Peter | 1964 | LT B.Hübner Berlin | 5:30:29 |
49. | /193 | 662 | Hendrich, Holger | 1964 | LT Isenhagener-Land | 5:33:02 |
50. | /195 | 252 | Stöwesand, Frank | 1960 | LT Isenhagener Land | 5:33:04 |
51. | /201 | 459 | Dams, Frank | 1963 | LG Wilhelmshaven | 5:34:09 |
52. | /205 | 94 | Sander, Ingo | 1963 | Kanu Altenburg | 5:34:41 |
53. | /208 | 155 | Merfort, Stephan | 1961 | Rot Weiss Thyrow | 5:35:44 |
54. | /209 | 156 | Franke, Andreas | 1962 | Rot Weiss Thyrow | 5:35:45 |
55. | /213 | 574 | Stehn, Matthias | 1960 | LT SC Bad Münder | 5:36:21 |
56. | /217 | 131 | Ehlers, Harald | 1961 | TuS Zetel | 5:38:00 |
57. | /218 | 254 | Menning, Dag | 1964 | Dresden | 5:38:08 |
58. | /221 | 180 | Mehlfeld, Thorsten | 1961 | Lübecker SC | 5:38:34 |
59. | /224 | 432 | Neumann, Jörg | 1960 | Wermelskirchen | 5:39:25 |
60. | /225 | 192 | Hildebrand-Effelberg, Thomas | 1960 | BSG Stadtverwaltung Remscheid | 5:39:26 |
61. | /227 | 458 | Schöber, Ralf | 1964 | LG keine Schmerzen | 5:39:32 |
62. | /230 | 505 | Thorburn, Bob | 1963 | Nienburg | 5:40:24 |
63. | /232 | 118 | Kopp, Andreas | 1961 | Post SV Holzminden | 5:41:38 |
64. | /236 | 154 | Vogel, Matthias | 1963 | Endorphinjunkies.de Dortmund | 5:42:31 |
65. | /239 | 217 | Pautzsch, Andreas | 1961 | Kanu Altenburg | 5:43:07 |
66. | /246 | 222 | Rößler, Frank | 1960 | TSV 1879 Nobitz | 5:45:18 |
67. | /250 | 507 | Kosuch, Dieter | 1963 | Finanz Informatik | 5:47:31 |
68. | /251 | 383 | Gratkowski, Michael | 1961 | DJK Preussen Bochum | 5:47:57 |
69. | /255 | 520 | Schorcht, Dr.Gunnar | 1963 | WSV Ilmenau | 5:49:34 |
70. | /264 | 80 | Strelow, Roland | 1961 | Spiridon Bad Oldesloe | 5:51:31 |
71. | /265 | 575 | Weitkämper, Wolfgang | 1960 | Team Erdinger Alkoholfrei | 5:51:38 |
72. | /269 | 501 | Dickmann, Joachim | 1962 | LLG Drei Buchen/Pfalz | 5:52:28 |
73. | /271 | 651 | Hennig, Rene | 1964 | Potsdamer RG | 5:53:10 |
74. | /287 | 451 | Timme, Günter Ernst | 1964 | Lübeck | 5:56:22 |
75. | /289 | 691 | Danzer, Josef | 1962 | Ohne Verein | 5:56:30 |
76. | /300 | 109 | Just, Uwe | 1962 | Therme LT Böblingen | 6:02:56 |
77. | /301 | 589 | Lübbe, Volker | 1961 | Therme LT Böblingen | 6:02:57 |
78. | /304 | 555 | Froeberg-Subreg, Dietmar | 1960 | Therme LT Böblingen | 6:03:01 |
79. | /317 | 499 | Witt, Werner | 1960 | SV Dickenberg | 6:07:06 |
80. | /327 | 233 | Matthes, Bodo | 1964 | LC Ron-Hill Berlin | 6:13:49 |
81. | /330 | 162 | Gehrken, Peter | 1961 | Ohne Verein | 6:14:04 |
82. | /331 | 130 | Würl, Hans | 1961 | Randringhauser Rennschnecken | 6:15:10 |
83. | /332 | 113 | Guder, Ralf | 1963 | Senden | 6:15:39 |
84. | /344 | 140 | Gawrisch, Bernd | 1960 | LT Siebengebirge | 6:21:32 |
85. | /346 | 378 | Zickler, Frank | 1964 | Röntgen Sport Club Remscheid | 6:26:15 |
86. | /347 | 457 | Dehmel, Thomas | 1964 | Ohne Verein | 6:26:33 |
87. | /348 | 593 | Drayling, Peter | 1962 | LT Kodak Osterode München | 6:28:43 |
88. | /357 | 513 | Scheidereiter, Frank | 1962 | SCC Berlin | 6:37:25 |
89. | /362 | 548 | Abel, Detlev | 1962 | Ohne Verein | 6:44:30 |
90. | /365 | 683 | Beelitz, Ralf | 1963 | Ohne Verein | 6:47:00 |
91. | /371 | 504 | Glöckner, Uwe | 1961 | SV Olbernhau | 6:50:43 |
92. | /375 | 476 | Kretzschmar, Bernd | 1962 | SV Dachwig | 6:53:57 |
93. | /386 | 121 | Paege, Winfried | 1960 | DAV Berlin | 7:07:35 |
94. | /391 | 693 | Rott, Günther | 1964 | Ohne Verein | 7:22:00 |
95. | /395 | 462 | Labs, Michael | 1961 | LT B.Hübner Berlin | 7:33:56 |
96. | /400 | 418 | Merz, Dr.Kai-Uwe | 1960 | Rennsteiglaufverein | 7:40:03 |
51 Kilometer | Senioren M50 |
1. | /10. | 559 | Thomas, Bernd | 1959 | MSV Eintracht Halberstadt | 4:13:39 |
2. | /16. | 460 | van Drosten, Max | 1957 | Olympus 70 | 4:21:07 |
3. | /17. | 579 | Heinrich, Uwe | 1957 | BSG Mecklenburg.Vers. Hannover | 4:23:02 |
4. | /18. | 461 | de Vette, Ruud | 1958 | Veteranen Nederland | 4:23:27 |
5. | /24. | 106 | Ziegelmeier, Karl | 1959 | SV Marienstein Eichstätt | 4:27:13 |
6. | /26. | 255 | Koch, Rainer | 1956 | Nordheim | 4:28:22 |
7. | /29. | 147 | Brachmann, Ronald | 1955 | SkiKlub Wernigerode | 4:33:37 |
8. | /30. | 544 | Stary, Dieter | 1959 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 4:34:40 |
9. | /33. | 572 | Wagner, Wolfgang | 1955 | Ohne Verein | 4:36:37 |
10. | /58. | 672 | Baumann, Jürgen | 1955 | TSG Heilbronn | 4:47:48 |
11. | /59. | 479 | Jürries, Uwe | 1958 | LT Hensteysee | 4:47:52 |
12. | /81. | 492 | Meier, Achim | 1959 | Lauftreff Pfohren | 4:58:10 |
13. | /83. | 232 | Schwäbig, Klaus | 1958 | DUV | 4:58:23 |
14. | /85. | 165 | Balke, Hans-Jürgen | 1958 | Adler-Langlauf Bottrop | 4:58:57 |
15. | /87. | 685 | Hahn, Günter | 1956 | LT Frickenhausen | 4:59:34 |
16. | /90. | 673 | Merz, Stefan | 1959 | Therme LT Böblingen | 5:00:57 |
17. | /91. | 550 | Podolak, Roland | 1955 | Alpenverein | 5:00:58 |
18. | /96. | 466 | Veldwijk, Martin | 1957 | AV 34 Apeldoorn | 5:03:19 |
19. | /97. | 556 | Böttjer, Winfried | 1956 | LG Bremen Nord | 5:04:36 |
20. | /105 | 498 | Klöpfel, Jürgen | 1959 | LAC Rudolstadt | 5:06:59 |
21. | /107 | 410 | Voigt, Peter | 1956 | Rennsteiglaufverein | 5:07:56 |
22. | /112 | 135 | Piochota, Ulf | 1958 | Sportfreunde Ottendorf-Okrilla | 5:09:33 |
23. | /120 | 438 | Hertinger, Bernhard | 1955 | LT Hemsbach | 5:13:31 |
24. | /131 | 482 | Reichardt, Mathias | 1957 | SV Pädagogik Hilburghausen | 5:15:33 |
25. | /137 | 439 | Buchmann, Andreas | 1958 | Ohne Verein | 5:18:01 |
26. | /138 | 112 | Becker, Klaus-Jürgen | 1956 | TV Huchem-Stammeln | 5:18:09 |
27. | /143 | 578 | Oppermann, Herbert | 1957 | LC Auensee Leipzig | 5:20:02 |
28. | /145 | 454 | Kalitzsch, Lutz | 1959 | Triathlonfreunde Wittenberg | 5:20:14 |
29. | /150 | 172 | Kotman, Gerhard | 1956 | Lauffreunde Emsland | 5:21:08 |
30. | /153 | 231 | Frunzke, Thomas | 1959 | Storkow | 5:21:39 |
31. | /167 | 374 | Liegmann, Günter | 1955 | TV Georgsmarienhütte | 5:27:15 |
32. | /169 | 134 | Rohwedder, Karl | 1955 | TSV Eintracht Völkenrode | 5:27:36 |
33. | /179 | 525 | Graubner, Rolf | 1955 | Triathlon Hamburger Hochschule | 5:30:28 |
34. | /187 | 105 | Weilandt, Klaus | 1956 | V T Union Gr.Ilsede | 5:31:51 |
35. | /192 | 161 | Kollesch, Ingo | 1958 | TV-Meppen | 5:32:59 |
36. | /194 | 663 | Meyer, Uwe | 1957 | LT Isenhagener-Land | 5:33:03 |
37. | /196 | 511 | Kuhn, Johannes | 1956 | Datev Marathonteam | 5:33:14 |
38. | /197 | 127 | Schurna, Udo | 1955 | LT Haumannplatz Essen | 5:33:20 |
39. | /204 | 375 | Seeliger, Wolfhard | 1959 | Brandenburg | 5:34:36 |
40. | /207 | 530 | Abel, Klaus | 1958 | SF Ennepetal | 5:35:16 |
41. | /216 | 465 | Remmers, Ben | 1955 | AV 34 Apeldoorn | 5:37:18 |
42. | /244 | 388 | Borchers, Fred | 1955 | Lauf-u.Wandergem.Wernigerode | 5:44:37 |
43. | /247 | 495 | Roth, Wolfgang | 1955 | Mühltallaufverein | 5:46:25 |
44. | /257 | 133 | Junker, Gerd | 1956 | TSV Wallenhorst | 5:49:48 |
45. | /258 | 178 | Rohrmann, Bernd | 1959 | Hagen | 5:50:07 |
46. | /260 | 670 | Junig, Gunnar | 1955 | Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg | 5:50:54 |
47. | /274 | 545 | Pardeike, Wolfgang | 1955 | MSV Eintracht Halberstadt | 5:54:09 |
48. | /291 | 381 | Clemente, Henrique | 1959 | Bremen | 5:56:37 |
49. | /292 | 586 | Meinel, Gotthard | 1957 | Radebeul Runners | 5:57:49 |
