DUV 25.Harzquerung Wernigerode Benneckenstein Nordhausen Deutsche Meisterschaft 50 Km am 24.04.2004 in Wernigerode - Wälder des Harzes



Ergebnis-Liste


Wettbewerb-Übersicht
51 Kilometer 25 Kilometer 28 Kilometer VERANSTALTUNGS-BERICHT

51 Kilometer

WETTBEWERB:  51 Kilometer                      Männlich/Weiblich
          
   1./1.   M    166 Koch, Rainer         80 LG Würzburg             3:28:55
   2./2.   M      5 Drößler, Thomas      74 ESV Lok Potsdam         3:30:56
   3./3.   M    238 Grallath, Ulrich     68 MTP Hersbruck           3:31:38
   4./4.   M    156 Herget, Thomas       67 LG Fulda                3:37:52
   5./5.   M    204 Reinecke, Frank      71 BLV Ilsenburg           3:38:19
   6./6.   M    234 Strosny, Rene        73 Bautzener LV            3:39:49
   7./7.   M    130 Dietrich, Frank      77 MT Melsungen            3:41:02
   8./8.   M    203 Eyermann, Eike       71 BLV Ilsenburg           3:42:23
   9./1.   M40  168 Lehrieder, Gerald    62 LG Würzburg             3:45:34
  10./9.   M    270 Müller, Hans-Peter   68 VfL 28 Ellrich          3:49:36
  11./2.   M40  225 Boback, Michael      64 Rennsteiglaufverein     3:50:43
  12./3.   M40  293 Schreiber, Jörg      63  djk schwäbisch gmünd   3:51:39
  13./1.   M50  133 Bergner, Eberhard    51 ESV Lok Potsdam         3:51:55
  14./10.  M    167 Saez, Sergej         65 LG Würzburg             3:54:06
  15./11.  M    235 Köhler, Hans Jürgen  69 TSV Sibbesse            3:58:49
  16./4.   M40  153 Menning, Dag         64 VfA endlos Dresden      4:00:06
  17./12.  M    113 Skeries, Frank       72 BSG Pneumant Fürstenwa  4:01:38
  18./13.  M    222 Schneidewind, Andrea 68 SV Germania Helmstedt   4:02:02
  19./1.   F    243 Kresse, Nicole       73 SC Roth                 4:03:33
  20./5.   M40    9 Panthen, Andreas     61 BSG Bewag Berlin        4:04:51
  21./14.  M    118 Baudek, Gerald       66 Passtschon 98           4:05:11
  22./15.  M    284 Janssen, Udo         66 VSV Grenzland Wegberg   4:05:22
  23./16.  M    319 Wasser, Peter        69 LLG Kevelar             4:08:20
  24./1.   M45   44 Zuttermeister, Torst 59 LT Höpkens Ruh          4:08:34
  25./17.  M     99 Möwald, Reiner       71 LC Haßloch/Pfalz        4:08:41
          
          
WETTBEWERB:  51 Kilometer
          
   1.     LG Würzburg                                             11:08:35
            166  Koch, Rainer              80           3:28:55
            168  Lehrieder, Gerald         62           3:45:34
            167  Saez, Sergej              65           3:54:06
          
WETTBEWERB:  51 Kilometer                    U 23
          
   1./280.    3 Brunnmeier, Pierre      82 Family Team Fit 4 Run   6:34:38
          
          
WETTBEWERB:  51 Kilometer                    Männer
          
   1./1.    166 Koch, Rainer            80 LG Würzburg             3:28:55
   2./2.      5 Drößler, Thomas         74 ESV Lok Potsdam         3:30:56
   3./3.    238 Grallath, Ulrich        68 MTP Hersbruck           3:31:38
   4./4.    156 Herget, Thomas          67 LG Fulda                3:37:52
   5./5.    204 Reinecke, Frank         71 BLV Ilsenburg           3:38:19
   6./6.    234 Strosny, Rene           73 Bautzener LV            3:39:49
   7./7.    130 Dietrich, Frank         77 MT Melsungen            3:41:02
   8./8.    203 Eyermann, Eike          71 BLV Ilsenburg           3:42:23
   9./10.   270 Müller, Hans-Peter      68 VfL 28 Ellrich          3:49:36
  10./14.   167 Saez, Sergej            65 LG Würzburg             3:54:06
  11./15.   235 Köhler, Hans Jürgen     69 TSV Sibbesse            3:58:49
  12./17.   113 Skeries, Frank          72 BSG Pneumant Fürstenwa  4:01:38
  13./18.   222 Schneidewind, Andreas   68 SV Germania Helmstedt   4:02:02
  14./21.   118 Baudek, Gerald          66 Passtschon 98           4:05:11
  15./22.   284 Janssen, Udo            66 VSV Grenzland Wegberg   4:05:22
  16./23.   319 Wasser, Peter           69 LLG Kevelar             4:08:20
  17./25.    99 Möwald, Reiner          71 LC Haßloch/Pfalz        4:08:41
  18./27.    66 Franke, Sven            68 BLV Ilsenburg           4:09:45
  19./28.    53 Cherek, Uwe             68 LG Hammer Park Hamburg  4:10:03
  20./30.   236 Flock, Peter            71 USV Erfurt              4:11:35
  21./37.   311 Tschöpe, Frank          68 LTC Berlin              4:13:23
  22./38.   244 Herrmann, Ingmar        74 LG Berlin               4:13:53
  23./42.    33 Menzel, Harald          78 TG Söllingen            4:17:10
  24./48.   267 Schiek, Alf             65 VfL 28 Ellrich          4:28:16
  25./54.   215 Bergmann, Jan           77 Hagenburg LF            4:33:38
  26./60.   297 Baier, Dr.Burkhard      65 LG Märkisch - Oderland  4:39:10
  27./65.    74 Wachsmann, Rainer       65 Marathon Steinfurt      4:43:49
  28./67.    70 Mämecke, Maik           65 Rennsteiglaufverein     4:45:45
  29./71.   171 Wegmann, Udo            58 LG Würzburg             4:48:19
  30./74.   315 Gutsche, Detlef         66 Jelly Bears Berlin      4:49:21
  31./80.   275 Abe, Steffen            70 River City Runners      4:52:29
  32./83.   268 Pelzel, Mario           66 VfL 28 Ellrich          4:53:12
  33./86.   292 Zimmermann, Ingo        65 Borussia Friedrichsfel  4:54:04
  34./88.   294 Hoffmann, Mathis        68 SV Jena                 4:54:14
  35./90.   331 Schade, Andreas         72 Aktivist Nordhausen     4:54:42
  36./96.   188 Arndt, Aldo             73 LG Langenstein          4:56:15
  37./129.    6 Themm, Thorsten         72 100 Marathon Club       5:09:59
  38./155.  218 Koch, Michael           75 TSV Ötlingen            5:18:58
  39./160.  249 Bach, Oliver            73 LG Berlin               5:20:00
  40./165.   20 Kitroschat, Ingo        71 LG Sassenburg           5:20:48
  41./169.  322 VAN der Biyl Bram,      65 LG Niederlande          5:22:38
  42./177.  148 Rudolf, Michael         74 LG Blütenweg            5:27:29
  43./221.   27 Richter, Andreas        70 LG Wiesbaden            5:39:57
  44./222.  229 Schey, Wolfgang         67 ATSV Stockelsdorf       5:40:16
  45./248.   89 Moritz, Waldemar        66 LG Marl                 5:55:26
  46./256.   29 Körner, Karsten         68 LG Steinfurt            6:04:19
  47./283.  328 Bauernfeind, Stephan    68 Too LATE Paderborn      6:48:02
  48./288.  182 Friehe, Thomas          67 LG Goslar               7:14:48
          
            152 Klochow, Ralph Andre    69 SV Bielefeld              aufg.
          
          
WETTBEWERB:  51 Kilometer                    Senioren M40
          
   1./9.    168 Lehrieder, Gerald       62 LG Würzburg             3:45:34
   2./11.   225 Boback, Michael         64 Rennsteiglaufverein     3:50:43
   3./12.   293 Schreiber, Jörg         63  djk schwäbisch gmünd   3:51:39
   4./16.   153 Menning, Dag            64 VfA endlos Dresden      4:00:06
   5./20.     9 Panthen, Andreas        61 BSG Bewag Berlin        4:04:51
   6./31.   207 Werschke, York          64 Crazy Runners Nyc       4:11:40
   7./34.   169 Braungard, Georg        63 LG Würzburg             4:12:09
   8./36.    12 Haasche, Michael        63 LG Hildesheim           4:12:59
   9./39.   269 Gloger, Andreas         64 VfL 28 Ellrich          4:14:12
  10./46.   320 Strohmeier, Kai         62 ASG Teuteburger Wald    4:22:45
  11./47.   246 Becker, Frank           64 USV Erfurt              4:26:05
  12./49.    48 Paul, Detlev            63 DUV                     4:29:46
  13./50.   245 Wutz, Thomas            63 SV Amberg               4:31:28
  14./52.   326 Wolko, Olaf             63 SV Kyffhäuser           4:32:42
  15./55.    24 Broutschek, Michael     60 Harzgebirgslaufverein   4:34:11
  16./62.   104 Hopp, Michael           60 ESV Lok Seddin          4:39:29
  17./64.   219 Schilder, Holger        64 Rennsteiglaufverein     4:41:58
  18./72.   283 Ryan, Shakal            62 SCC Berlin              4:48:48
  19./85.   304 Becker, Mattin          60 LG M.U.T.               4:53:20
  20./87.   112 Thurau, Thomas          64 BSG Pneumant Fürstenwa  4:54:06
  21./97.   280 Hellig, Andreas         60 DUV                     4:56:19
  22./100.  170 Zipfel, Gerhard         61 LG Würzburg             4:57:32
  23./107.  151 Sander, Ingo            63 Kanu Altenburg          5:01:38
  24./112.   95 Neubert, Michael        60 Karate DO KWAI Nordhau  5:02:07
  25./122.  314 Bechler, Ralf           64 Rennsteiglaufverein     5:07:02
  26./130.   13 Dietz, Ralph            63 LG Deiringsen           5:10:01
  27./132.  159 Bierstedt, Frank        61 LG Ströbeck             5:10:43
  28./134.  210 Anker, Peter            61 ESV Lok Döbeln          5:11:00
  29./137.   51 Vergin, Holger          62 VHV Versicherungen      5:12:09
  30./138.  120 Karsupke, Frank         60 Kanu Altenburg          5:12:26
  31./139.   11 König, Hans Jörg        60 LG Losheim              5:13:12
  32./154.   50 Hahn, Jürgen            62 TSV Ötlingen            5:18:56
  33./159.  274 Behn, Klaus             61 HSV                     5:19:44
  34./161.  287 Aichele, Achim          62 LT Sulz am Eck          5:20:15
  35./162.  220 Orlovius, Michael       63 Vitapark                5:20:16
  36./166.  111 Vogt, Matthias          63 Tri-Sport Lübeck        5:21:28
  37./167.  124 Pautzsch, Andeas        61 Kanu Altenburg          5:22:13
  38./172.  116 König, Ralf             64 BSG Pneumant Fürstenwa  5:23:06
  39./186.  316 Heise, Michael          61 LG Kassel               5:30:18
  40./203.   73 Rothe, Andreas          60 LC Auensee Leipzig      5:35:30
  41./211.  276 Guntau, Matthias        62 LG Jena                 5:37:22
  42./231.   75 Brocksieper, Frank      64 LT Schönebeck           5:47:10
  43./235.  212 Voegelin, Christoph     61 DJK Adler 07 Bottrop    5:48:34
  44./255.   85 Baier, Torsten          60 MTV Jahn Schladen       6:02:57
  45./257.   72 Kretzschmar, Bernd      62 LG Gotha                6:06:02
  46./278.   46 Thüne, Frank            62 Fortuna Düsseldorf      6:29:43
  47./286.  228 Schönicke, Michael      61 Randori                 6:52:11
          
          
WETTBEWERB:  51 Kilometer                    Senioren M45
          
   1./24.    44 Zuttermeister, Torsten  59 LT Höpkens Ruh          4:08:34
   2./29.   281 Kabisch, Roland         57 TSG Ruhla               4:10:41
   3./32.   224 Heinrich, Uwe           57 LG Hannover             4:11:47
   4./40.   223 Krüger, Michael         57 Www.laufreport.de       4:15:32
   5./51.   140 Lederer, Heinrich       59 Post Sulzbach -R.       4:32:24
   6./53.   101 Stary, Dieter           59 Harzgebirgslaufverein   4:32:55
   7./56.   205 Brandt, Michael         55 LG Nord Berlin          4:34:23
   8./57.    79 Kirberger, Werner       58 MTV Jahn Schladen       4:35:33
   9./68.   105 Spanier, Volker         59 SC Myhl                 4:46:57
  10./70.   198 Görner, Karl Heinz      55 SV Lokomotive Blankenb  4:47:51
  11./73.   201 Borchers, Rolf          55 LWG Wernigerode         4:48:56
  12./76.   232 Meinhard, Henry         59 DAV Sektion Gera        4:50:28
  13./79.    62 Hoier, Joachim          59 100 Marathon Club       4:51:45
  14./82.    92 Marx, Josef             57 Non Stop Ultra Brakel   4:53:07
  15./89.   330 Wilde, Benno            58 Aktivist Nordhausen     4:54:42
  16./91.   109 Schilling, Frieder      58 TSV Ötlingen            4:55:13
  17./99.    43 Schmitz, Kunibert       55 DUV                     4:57:12
  18./116.  265 Russke, Eckard          58 VfL 28 Ellrich          5:04:43
  18./116.  271 Zimmermann, Lothar      56 VfL 28 Ellrich          5:04:43
  20./119.  150 Schmidt, Gerhard Peter  56 Rennziege Gifhorn       5:05:58
  21./120.  142 Henker, Alexander       58 TSV 92 Freiberg e.V.    5:06:08
  22./121.  242 Laumer, Norbert         57 LG München              5:07:02
  23./124.   21 Mühlbrandt, Andreas     56 LT Langelsheim          5:08:43
  24./140.  196 Jochem, Bernhard        57 MTV Hersbruck           5:13:56
  25./142.  240 Peter, Gert             58 LG Chemnitz             5:14:24
  26./143.   91 Weidemann, Friedhelm    59 MV Stüde                5:15:01
  27./180.   26 Oehme, Ekkehard         55 LG Lübeck               5:28:14
  28./181.   54 Hentrup, Manfred        57 TV Friesen-Telgte       5:28:42
  29./183.   40 Gellert, Uwe            58 TUS Grünendeich         5:30:00
  30./189.   77 Kugel, Dirk             59 MV Stüde                5:31:49
  30./189.   78 Grüning, Peter          58 MV Stüde                5:31:49
  32./193.   30 Schramm, Dieter         56 LWG Wernigerode         5:33:02
  33./194.  184 Pardeicke, Wolfgang     55 MSV Eintracht Halberst  5:33:03
  34./197.   32 Gärtner, Rainer         59 Rennsteiglaufverein     5:34:32
  35./200.   67 Schmalfuß, Olaf         58 TBJ 1888                5:35:12
  36./208.  239 Hantsche, Gerd          56 USV Jena                5:37:18
  37./217.  214 Zachow, Hartmut         57 DJK Adler 07 Bottrop    5:39:28
  38./218.  279 Richter, Michael        56 LG Braunschweig         5:39:38
  39./223.   93 Junker, Gerd            56 TSV Wallenhorst         5:40:20
  40./225.  291 Haack, Norbert          57 Rennsteiglaufverein     5:40:41
  41./242.  165 Eulig, Jens             56 ATSV Stockelsdorf       5:51:10
  42./244.   19 Nette, Bernd            59 LG Tanne                5:52:41
  43./252.  143 Wetterau, Georg         57 LSF Münster             6:01:17
  44./264.  321 Mütze, Willem           56 STAP - Brunssum         6:10:16
  45./265.  288 Schlegel, Uwe           59 LT Sulz am Eck          6:10:41
  46./268.  126 Schütte, Heinrich       56 VSV Rössing             6:16:38
  47./269.  264 Weinitschke, Dieter     55 TUS Bloherfelde         6:19:03
  48./276.  125 Hottas, Christian       56 100 Marathon Club       6:29:39
  48./276.  263 Wassmer, Alfred         59 LT Wetzlar              6:29:39
  50./282.  313 Schulte, Ulli           55 100 Marathon Club       6:44:38
          
          
WETTBEWERB:  51 Kilometer                    Senioren M50
          
   1./13.   133 Bergner, Eberhard       51 ESV Lok Potsdam         3:51:55
   2./33.   179 Schneider, Heinz        51 LTV Obereichsfeld       4:11:51
   3./35.   173 Hoffmann, Christoph     51 LG Würzburg             4:12:14
   4./44.   138 Selch, Werner           51 SV Amberg               4:18:01
   5./59.   250 Puppe, Bernhard         54 LG Würzburg             4:38:59
   6./66.   310 Wilde, Wolfgang         53 LC Dosse Wittstock      4:45:27
   7./93.     1 Brunnmeier, Wolfram     53 Family Team Fit 4 Run   4:55:54
   8./95.   312 Grimme, Hans Jürgen     54 SC Hermannsacker        4:56:00
   9./102.  200 Bennewitz, Frank        51 LG Chemnitz             4:58:51
  10./105.  273 Weniger, Dr.Jürgen      52 LG Magdeburg            4:59:42
  11./106.  136 Preiß, Wolfgang         52 Borussia Friedrichsfel  4:59:48
  12./109.  174 Bieber, Theo            53 LG Würzburg             5:01:56
  13./114.  226 Fuhrberg, Reinhard      52 Post SV Lehrte          5:03:42
  14./115.   52 Iser, Manfred           52 DUV                     5:04:29
  15./118.  149 Lärz, Burkhard          52 Rennziege Gifhorn       5:05:58
  16./131.  135 Hornig, Jürgen          54 Borussia Friedrichsfel  5:10:29
  17./135.   63 Fiehring, Wolfgang      52 SV Steinbach            5:11:50
  18./144.  128 Hartmann, Klaus Dieter  51 VfV Spandau             5:15:40
  19./145.  134 Wöhlert, Heinz          51 DUV                     5:16:22
  20./148.  327 Deede, Detlef           54 Nordhäuser SV           5:17:22
  21./149.  303 Markwart, Erich         54 Lauftreff Friedenskirc  5:17:31
  22./152.  158 Schwarz, Ronald         54 LG Steinburg            5:18:54
  23./163.  221 Orlovius, Hartmut       54 VfB Fallersleben        5:20:16
  24./164.   65 Schmidt, Peter          50 LC Ron Hill Berlin      5:20:36
  25./168.   71 Petry, Roland           51 LG Eltville             5:22:34
  26./174.  295 Schmid, Norbert         50 SV Rapid BSV Hamburg    5:26:02
  27./176.  329 Hollnick, Martin        53 Blau Weiss Dessau       5:27:18
  28./178.   81 Schiemann, Dietrich     50 LG Kassel               5:27:46
  29./182.  107 Körber, Klaus           50 SG Hasspa               5:29:31
  30./185.  209 Zabel, Dieter           54 Chemie Schwarzheide     5:30:05
  31./187.  186 Thüne, Paul             53 Rennsteiglaufverein     5:31:29
  32./198.  248 Lorenz, Erich           51 Kennametal              5:34:48
  33./202.  172 Schütz, Klaus Dieter    53 LG Würzburg             5:35:22
  34./213.   36 Schneider, Hans Arved   53 Rennsteiglaufverein     5:37:38
  35./232.  260 Wehmeyer, Uwe           54 LG Oldenburg            5:47:52
  36./238.    7 Nickl, Bill             54 TAO Sport Belzig        5:49:16
  37./240.  272 Gribkowski, Eckart      52 ATSV Stockelsdorf       5:51:08
  38./249.  190 Bogner, Rüdiger         54 SV Gütersloh            5:57:06
  39./261.  262 Montana, Clif           50 LT Wetzlar              6:08:16
  40./263.  286 Sütterlin, Hans         52 LT Sulz am Eck          6:09:36
  41./266.  324 Tittelmeier, Christian  53 Hordorf an der Bode     6:15:55
  42./274.   86 Etzrodt, Frank Ulrich   52 LT Sulz am Eck          6:25:37
  43./284.  298 Schmidt, Peter          52 SV Rot Weiss Werdau     6:49:00
          
          
WETTBEWERB:  51 Kilometer                    Senioren M55
          
   1./41.   180 Roth, Gerhard           46 TV Haibach              4:16:03
   2./43.   175 Nöth, Friedrich         49 LG Würzburg             4:17:27
   3./45.    94 Nordmann, Karl Heinz    47 LG Eichsfeld            4:19:14
   4./63.    56 Peschel, Werner         49 TV Friesen-Telgte       4:40:35
   5./78.   160 Winkler, Roland         47 SCC Berlin              4:51:23
   6./113.   22 Feyzee-Shandi, Feyzolah 46 LG Berlin               5:03:42
   7./133.   18 Heise, Hans-Peter       49 LG Nord Berlin          5:10:46
   8./141.  247 Schmitz, Herbert        45 BSG Sparkasse Honnef    5:14:00
   9./175.   38 Koenig, Jörg            49 TUS Grünendeich         5:26:45
  10./206.  231 Wiegand, Kalle          45 Runningteam Wilhelmsha  5:36:58
  11./207.   34 Barthelmann, Joachim    49 Rennsteiglaufverein     5:37:10
  12./226.  157 Zietlow, Hans Uwe       46 Prost Henninger         5:40:52
  13./228.   37 Rosiecka, Helmut        48 TUS Grünendeich         5:44:27
  14./229.  308 Möller, Dr. Klaus       49 LG Berlin               5:45:48
  15./245.  162 Ziering, Harry          46 TSV Ötlingen            5:54:02
  16./246.  259 Palmer, Karl Heinz      47 TSV Renshausen          5:54:13
  17./251.  241 Lienland, Franz Josef   47 LG Oldenburg            6:00:25
  18./258.  325 Marciniak, Friedhelm    48 LTG Fuldabrück          6:06:49
  19./262.  323 Gemmeker, Bodo          49 TV 07 Watzenborn        6:08:19
  20./273.  206 Bergmann, Klaus         48 HL Weimar               6:24:24
  21./275.  301 Niemeck, Gerhard        45 Polizei SV Eutin        6:28:21
          
          
WETTBEWERB:  51 Kilometer                    Senioren M60
          
   1./61.   277 Weisshaar, Hans-Dieter  40 Marathon Club Kassel    4:39:18
   2./94.   176 Fekete, Tamas           44 LG Würzburg             4:55:56
   3./98.   189 Dörrbecker, Horst       41 SV Rot Weiß Leinsfeld   4:56:31
   4./146.  318 Jordan, Hans-Joachim    43 Reinbek                 5:16:46
   5./147.  141 Herrmann, Günter        41 Rennsteiglaufverein     5:17:12
   6./156.  332 Schulz, Klaus           44 LG Häeder Stendal       5:19:08
   7./158.  147 Burkhard, Wolfgang      43 Rennsteiglaufverein     5:19:44
   8./170.  261 Bachmann, Bernd         43 LT Wetzlar              5:23:04
   9./179.   25 Ehrlich, Hartmut        41 LG Lübeck               5:28:13
  10./191.  100 David, Carl Robert      41 WSG Königswusterhausen  5:32:26
  11./199.   97 Taenzer, Dietrich       44 TG Wehlheiden           5:34:56
  12./214.   96 Penzel, Gerhard         42 Skiclub Schneeflocke    5:38:10
  13./224.  102 Döring, Jürgen          41 LG Blütenweg            5:40:30
  14./234.  163 Gräßle, Peter           44 LG Hannover             5:48:19
  15./239.  103 Petzold, Karl Heinz     43 SV Chemie Wolfen        5:49:29
  16./270.  137 Böhm, Hartmut           43 Borussia Friedrichsfel  6:21:11
          
          
WETTBEWERB:  51 Kilometer                    Senioren M65
          
   1./84.   178 Hinkel, Robert          37 LV Pfalz                4:53:19
   2./104.  185 Bienk, Siegfried        38 Laufteam Oker           4:59:21
   3./111.   35 Rösner, Karl Ernst      38 TSV Hochdahl            5:02:05
   4./125.  129 Diele, Horst            36 MT Melsungen            5:09:04
   5./126.  192 Meyer, Hans-Joachim     39 100 Marathon Club       5:09:41
   6./157.  181 Kallenbach, Wolf        36 TV Haibach              5:19:33
   7./173.  183 Gora, Manfred           36 DUV                     5:23:59
   8./188.  155 Pfeuffer, Bodo          39 SV Germania Helmstedt   5:31:30
   9./196.  191 Barthel, Dietrich       39 LG Fünf Seen Schwerin   5:33:18
  10./209.  237 Dutschke, Werner        37 Bockauer SV             5:37:20
  11./219.  194 Christmann, Willi       35 Blau Weiß Hettstedt     5:39:54
  12./233.  195 Engelbrecht, Karl       35 Rennsteiglaufverein     5:48:16
  13./243.  208 Wildung, Horst          37 TuS Unterlüß            5:51:29
  14./253.  199 Kuhlmey, Dr. Jürgen     38 100 Marathon Club       6:01:46
  15./287.  289 Gehrke, Lothar          39 100 Marathon Club       6:59:14
          
          
WETTBEWERB:  51 Kilometer                    Senioren M70
          
   1./260.  161 Haselkus, Werner        32 LCM Rheinfelden         6:07:38
          
          
WETTBEWERB:  51 Kilometer                    Frauen
          
   1./19.   243 Kresse, Nicole          73 SC Roth                 4:03:33
   2./77.    87 Neumann, Petra          71 ESV Lok Zwickau         4:50:44
   3./92.    57 Seidel, Grit            70 Jelly Bears Berlin      4:55:29
   4./103.  299 Freitag, Susan          74 SV Wernigerode          4:59:08
   5./171.  114 Skeries, Alexandra      78 BSG Pneumant Fürstenwa  5:23:05
   6./192.  211 Rohr, Anja              71 DJK Adler 07 Bottrop    5:32:43
          
          
WETTBEWERB:  51 Kilometer                    Seniorinnen W35
          
   1./26.   227 Hildebrand, Carmen      69 SSC Hanau Rodenbach     4:09:09
   2./58.   132 Wollenberg, Ute         66 ESV Lok Potsdam         4:38:28
   3./75.   233 Meinhard, Angela        68 DAV Sektion Gera        4:50:27
   4./81.   317 Warnemünde, Stefanie    67 LG Lübeck               4:52:56
   5./123.  117 Ferch-Struck, Heike     65 BSG Pneumant Fürstenwa  5:07:16
   6./150.   84 Heinze, Cornelia        66 LG Hamburg              5:18:01
   7./216.  213 Voegelin, Doris         67 DJK Adler 07 Bottrop    5:39:28
   8./250.   16 Becker, Bettina         66 LG München              5:59:19
   9./271.   45 Wolf, Bettina           66 DUV                     6:23:02
          
          
WETTBEWERB:  51 Kilometer                    Seniorinnen W40
          
   1./101.   59 Ramthun, Martina        64 Lufthansa SV Hamburg    4:57:42
   2./108.   28 Reindorf, Petra         60 SC Lübeck               5:01:52
   3./110.  131 Marre, Sabine           60 WSG Königswusterhausen  5:01:59
   4./127.  127 Stegmaier, Simone       63 LG Nord Berlin          5:09:48
   5./136.   64 Fiehring, Andrea        61 SV Steinbach            5:11:50
   6./153.   17 Magister, Uta           63 MRRC München            5:18:56
   7./184.  146 Pawzik, Heike           63 LG Nord Berlin          5:30:00
   8./201.   68 Brzoska, Ines           61 Team Weißensee          5:35:12
   9./204.   47 Pfaff, Ute              62 MT Bonlanden            5:36:03
  10./210.  110 Thiel, Barbara          63 Tri-Sport Lübeck        5:37:21
  11./230.   76 Brocksieper, Manuela    64 LT Schönebeck           5:47:09
  12./236.  119 Karsupke, Brigitte      62 Kanu Altenburg          5:48:47
  12./236.  296 Pautzsch, Ulrike        64 Kanu Altenburg          5:48:47
  14./267.   83 Koczy, Brigitte         60 LG Hildesheim           6:16:38
  15./285.   49 Leidner, Gabi           62 DUV                     6:51:08
          
          
WETTBEWERB:  51 Kilometer                    Seniorinnen W45
          
   1./69.   285 Kullnick, Ulrike        56 VSV Grenzland Wegberg   4:46:57
   2./151.   88 Baumann, Angelika       57 ESV Lok Zwickau         5:18:54
   3./212.  217 Hager, Jutta            56 Tura Bremen             5:37:24
   4./220.   14 Kilian, Alexandra       59 LC Olympia Wiesbaden    5:39:57
   5./241.  164 Eulig, Birgit           57 ATSV Stockelsdorf       5:51:09
   6./259.  123 Autenried, Regina       59 IGAS Wendland           6:07:23
   7./279.    2 Brunnmeier, Marita      58 Family Team Fit 4 Run   6:34:37
   8./281.   39 Groenwoldt, Heike       58 TUS Grünendeich         6:41:36
          
          
WETTBEWERB:  51 Kilometer                    Seniorinnen W50
          
   1./195.  278 Carroll, Patricia       50 Hawaiian Ultra Running  5:33:04
   2./205.   55 Peschel, Gudrun         53 TV Friesen-Telgte       5:36:30
   3./215.  154 Backhaus, Helga         53 LG Nord Berlin          5:39:14
   4./247.    4 Schuffels, Monika       53 GSV Geldern             5:54:30
   5./289.  230 Rabe, Aenne             52 SVE Wiefelstede         7:31:42
          
          
WETTBEWERB:  51 Kilometer                    Seniorinnen W60
          
   1./128.   61 Perkampus, Ingrid       41 LUT Aschaffenburg       5:09:53
   2./227.   82 Von Kocemba, Rosemarie  44 TUS Holtnau Kiel        5:41:37
   3./272.  193 Eichner, Sigrid         40 100 Marathon Club       6:23:09
          
          
WETTBEWERB:  51 Kilometer                    Seniorinnen W65
          
   1./254.  106 Körber, Greta           36 SG Hasspa               6:01:49
WETTBEWERB:  51 Kilometer                    U 23
                       Auswertung:  25.Harzquerung                     
          
   1./280.    3 Brunnmeier, Pierre      82 Family Team Fit 4 Run   6:34:38
          
          
WETTBEWERB:  51 Kilometer                    Männer
                       Auswertung:  25.Harzquerung                     
          
   1./1.    166 Koch, Rainer            80 LG Würzburg             3:28:55
   2./2.      5 Drößler, Thomas         74 ESV Lok Potsdam         3:30:56
   3./3.    238 Grallath, Ulrich        68 MTP Hersbruck           3:31:38
   4./4.    156 Herget, Thomas          67 LG Fulda                3:37:52
   5./5.    204 Reinecke, Frank         71 BLV Ilsenburg           3:38:19
   6./6.    234 Strosny, Rene           73 Bautzener LV            3:39:49
   7./7.    130 Dietrich, Frank         77 MT Melsungen            3:41:02
   8./8.    203 Eyermann, Eike          71 BLV Ilsenburg           3:42:23
   9./10.   270 Müller, Hans-Peter      68 VfL 28 Ellrich          3:49:36
  10./14.   167 Saez, Sergej            65 LG Würzburg             3:54:06
  11./15.   235 Köhler, Hans Jürgen     69 TSV Sibbesse            3:58:49
  12./17.   113 Skeries, Frank          72 BSG Pneumant Fürstenwa  4:01:38
  13./18.   222 Schneidewind, Andreas   68 SV Germania Helmstedt   4:02:02
  14./21.   118 Baudek, Gerald          66 Passtschon 98           4:05:11
  15./22.   284 Janssen, Udo            66 VSV Grenzland Wegberg   4:05:22
  16./23.   319 Wasser, Peter           69 LLG Kevelar             4:08:20
  17./25.    99 Möwald, Reiner          71 LC Haßloch/Pfalz        4:08:41
  18./27.    66 Franke, Sven            68 BLV Ilsenburg           4:09:45
  19./28.    53 Cherek, Uwe             68 LG Hammer Park Hamburg  4:10:03
  20./30.   236 Flock, Peter            71 USV Erfurt              4:11:35
  21./37.   311 Tschöpe, Frank          68 LTC Berlin              4:13:23
  22./38.   244 Herrmann, Ingmar        74 LG Berlin               4:13:53
  23./42.    33 Menzel, Harald          78 TG Söllingen            4:17:10
  24./48.   267 Schiek, Alf             65 VfL 28 Ellrich          4:28:16
  25./54.   215 Bergmann, Jan           77 Hagenburg LF            4:33:38
  26./60.   297 Baier, Dr.Burkhard      65 LG Märkisch - Oderland  4:39:10
  27./65.    74 Wachsmann, Rainer       65 Marathon Steinfurt      4:43:49
  28./67.    70 Mämecke, Maik           65 Rennsteiglaufverein     4:45:45
  29./74.   315 Gutsche, Detlef         66 Jelly Bears Berlin      4:49:21
  30./80.   275 Abe, Steffen            70 River City Runners      4:52:29
  31./83.   268 Pelzel, Mario           66 VfL 28 Ellrich          4:53:12
  32./86.   292 Zimmermann, Ingo        65 Borussia Friedrichsfel  4:54:04
  33./88.   294 Hoffmann, Mathis        68 SV Jena                 4:54:14
  34./90.   331 Schade, Andreas         72 Aktivist Nordhausen     4:54:42
  35./96.   188 Arndt, Aldo             73 LG Langenstein          4:56:15
  36./129.    6 Themm, Thorsten         72 100 Marathon Club       5:09:59
  37./155.  218 Koch, Michael           75 TSV Ötlingen            5:18:58
  38./160.  249 Bach, Oliver            73 LG Berlin               5:20:00
  39./165.   20 Kitroschat, Ingo        71 LG Sassenburg           5:20:48
