Skiklub Wernigerode 1911.e.V. |
20. Harzquerung Wernigerode-Benneckenstein-Nordhausen |
am 24.04.1999 in Wernigerode - Wälder des Harzes |
Ergebnisliste |
Wettbewerbübersicht |
51 Kilometer |
25 Kilometer |
30 Kilometer |
51 Kilometer |
51 Kilometer | Männer |
1. | /3. | 10 | Strosny, Rene | 1973 | Bautzener LV | 3:49:01 |
2. | /22. | 11 | Skeries, Frank | 1972 | BSG Pneumant Fürstenwalde | 4:36:34 |
51 Kilometer | Frauen |
1. | /10. | 1 | Drescher, Anke | 1967 | SSC Hanau Rodenbach | 4:02:22 |
2. | /23. | 2 | Wollenberg, Ute | 1966 | ESV Lok Potsdam | 4:36:54 |
3. | /38. | 3 | Rose, Mereth | 1965 | VfB Hermsdorf | 4:48:56 |
4. | /45. | 4 | Kleine, Gabi | 1964 | WSV Oberhof | 4:56:23 |
5. | /55. | 5 | Gernetzky, Simone | 1963 | LG Nord Berlin | 5:06:20 |
6. | /84. | 6 | Korfmann, Marianne | 1967 | Jelly Bears Berlin | 5:21:14 |
7. | /108 | 7 | Brümmer, Ursula | 1964 | Jelly Bears Berlin | 5:36:11 |
7. | /108 | 8 | Pawzik, Heike | 1963 | LG Nord Berlin | 5:36:11 |
9. | /114 | 9 | Thielen, Heike | 1969 | MTV 1846 Gießen | 5:39:30 |
51 Kilometer | Senioren M30 |
1. | /1. | 12 | Sörensen, Carsten | 1965 | LG Nord Berlin | 3:32:17 |
2. | /7. | 13 | Janßen, Udo | 1966 | Wegberg | 3:57:21 |
3. | /9. | 14 | von Palombini, Jobst | 1969 | VT Bückeburg | 3:58:42 |
4. | /18. | 15 | Kühn, Heiko | 1965 | Rennsteiglaufverein | 4:22:49 |
5. | /26. | 16 | Plöhn, Steffen | 1966 | BSG Pneumant Fürstenwalde | 4:38:27 |
6. | /50. | 17 | Zimmermann, Ingo | 1965 | SC Borussia Friedrichs. | 5:02:48 |
7. | /54. | 18 | Müller, Thomas | 1968 | LLG Springe | 5:04:46 |
8. | /61. | 19 | Riep, Stefan | 1966 | Tuwas Wildeshausen | 5:09:37 |
9. | /62. | 20 | Rotthus, Jürgen | 1969 | Velen | 5:10:49 |
10. | /75. | 21 | Diehl, Thorsten | 1968 | Usinger TSG | 5:19:03 |
11. | /93. | 22 | Ullrich, Maik | 1966 | Rennsteiglaufverein | 5:24:19 |
12. | /97. | 23 | Flügge, Andreas | 1965 | Jelly Bears Berlin | 5:27:43 |
51 Kilometer | Senioren M35 |
1. | /2. | 24 | Kraus, Michael | 1961 | LG Ludwig Schorgast | 3:39:37 |
2. | /13. | 25 | Schlett, Stefan | 1962 | TSG Kleinostheim | 4:10:57 |
3. | /25. | 26 | Huber, Jürgen | 1961 | VfB Hermsdorf | 4:38:20 |
4. | /35. | 27 | Heinrich, Stefan | 1964 | WSG Jena Lobeda | 4:47:30 |
5. | /47. | 28 | Zeilke, Frank | 1961 | VfB Hannover | 4:57:49 |
6. | /52. | 29 | Zentgraf, Torsten | 1961 | Jena | 5:04:36 |
7. | /57. | 30 | Bechler, Ralf | 1963 | Rennsteiglaufverein | 5:07:48 |
8. | /66. | 31 | Tinnemann, Guido | 1962 | SSV Pennigsehl | 5:13:02 |
9. | /79. | 32 | Wutz, Thomas | 1963 | SV Amberg | 5:20:34 |
10. | /85. | 33 | Schönfelder, Jürgen | 1960 | LVB Leipzig | 5:21:44 |
11. | /87. | 34 | Schulze, Cornelius | 1963 | Rennsteiglaufverein | 5:22:24 |
12. | /111 | 35 | Rabe, Volker | 1960 | MTV 1846 Gießen | 5:36:35 |
13. | /116 | 36 | Satzinger, Rainer | 1964 | Kennametal Hertel | 5:46:07 |
14. | /124 | 37 | Bierbaum, Thomas | 1960 | Post SV Gütersloh | 5:52:04 |
15. | /130 | 38 | Schneider, Bernd | 1964 | VfV Spandau | 6:08:59 |
51 Kilometer | Senioren M40 |
1. | /12. | 39 | Biskamp, Markus | 1957 | Jelly Bears Berlin | 4:04:44 |
2. | /14. | 40 | Renner, Mario | 1955 | LG Neiße | 4:11:05 |
3. | /15. | 41 | Brachmann, Dr.Ronald | 1955 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 4:12:58 |
4. | /17. | 42 | Koch, Rainer | 1956 | Tri-Team SuS Northeim | 4:21:31 |
5. | /19. | 43 | Lettow, Michael | 1957 | Post SV Berlin | 4:26:31 |
6. | /21. | 44 | Gruber, Wolfgang | 1959 | Rennsteiglaufverein | 4:30:32 |
7. | /31. | 45 | Lauenstein, Wolfgang | 1957 | SV Kali Unterbreizbach | 4:45:47 |
8. | /34. | 46 | Wiße, Karl Heinz | 1957 | LG Hohes Holz | 4:46:03 |
9. | /57. | 47 | Völker, Manfred | 1958 | Lauftreff Sulingen | 5:07:48 |
10. | /72. | 48 | Tiemann, Michael | 1957 | LG Lippe Süd | 5:16:46 |
11. | /79. | 49 | Liederer, Heinrich | 1959 | SV Amberg | 5:20:34 |
12. | /90. | 50 | Wieckhoff, Horst | 1956 | Jelly Bears Berlin | 5:23:21 |
13. | /94. | 51 | Beyer, Gerd | 1955 | Triathlon Königslutter | 5:25:34 |
14. | /101 | 52 | Haack, Norbert | 1957 | SC Borussia Friedrichs | 5:29:40 |
15. | /105 | 53 | Gierse, Gerold | 1955 | VfL Wildeshausen | 5:31:40 |
16. | /107 | 54 | Paul, Erwin | 1956 | SV Lok Blankenburg 1949 | 5:34:47 |
17. | /114 | 55 | Winn, Thomas | 1956 | LC Auensee Leipzig | 5:39:30 |
18. | /123 | 56 | Diep, De | 1956 | DUV | 5:51:30 |
19. | /126 | 57 | Koch, Stephan | 1958 | GSV Porz/Köln | 5:52:11 |
20. | /127 | 58 | Seifert, Wolfgang | 1959 | DUV | 5:54:01 |
21. | /133 | 59 | Schulte, Uli | 1955 | LT Bremen Schönenbeck | 6:14:15 |
21. | /133 | 60 | Böttjer, Winfried | 1956 | LT Bremen Schönenbeck | 6:14:15 |
23. | /135 | 61 | Müller, Holger | 1959 | LG Ihleläufer Burg | 6:14:27 |
51 Kilometer | Seniorinnen W40 |
1. | /33. | 133 | Gruber, Birgit | 1957 | SV Amberg | 4:46:02 |
2. | /82. | 134 | Kullnick, Ulrike | 1956 | USV Grenzland Wegberg | 5:21:08 |
3. | /95. | 135 | Völkel, Renate | 1949 | 1.FC Spich 1911 | 5:25:53 |
4. | /100 | 136 | Rosinka, Janina | 1936 | MTV Nordstemmen | 5:29:36 |
5. | /103 | 137 | Feurich, Cornelia | 1955 | Hamburg | 5:30:51 |
6. | /120 | 138 | Jäger, Ruth | 1952 | TGS Jügesheim | 5:49:20 |
7. | /124 | 139 | Bäumker, Margret | 1951 | Post SV Gütersloh | 5:52:04 |
51 Kilometer | Senioren M45 |
1. | /4. | 62 | Bergner, Eberhard | 1951 | ESV Lok Potsdam | 3:52:23 |
2. | /6. | 63 | Kropfitsch, Urban | 1954 | ASKO Villach | 3:54:52 |
3. | /16. | 64 | Selch, Werner | 1951 | CIS Amberg | 4:15:50 |
4. | /27. | 65 | Sbrzesny, Lutz | 1950 | BSG Pneumant Fürstenwalde | 4:41:47 |
5. | /30. | 66 | Muttke, Klaus-Dieter | 1954 | SSC Hanau Rodenbach | 4:44:37 |
6. | /40. | 67 | Hollneck, Martin | 1953 | SG Blau-Weiß Dessau | 4:49:06 |
7. | /41. | 68 | Joermann, Gerhard | 1954 | Braunschweig | 4:49:22 |
8. | /42. | 69 | Völkel, Wolfgang | 1950 | 1.FC Spich 1911 | 4:50:46 |
9. | /43. | 70 | Zabel, Dieter | 1954 | LG BASF | 4:53:02 |
10. | /44. | 71 | Weniger, Dr.Jürgen | 1954 | Magdeburg | 4:54:31 |
11. | /51. | 72 | Godau, Bernd | 1954 | SC Bor.Friedrichsfelde | 5:03:29 |
12. | /59. | 73 | Schiemann, Dietrich | 1950 | Kassel | 5:08:12 |
13. | /63. | 74 | Deede, Detlef | 1954 | Nobas Nordhausen | 5:11:33 |
14. | /64. | 75 | Petry, Roland | 1950 | Eltville | 5:11:57 |
15. | /66. | 76 | Kastmann, Klaus | 1952 | TUS Hasede | 5:13:02 |
16. | /69. | 77 | Thüne, Paul | 1953 | TSG Calbe | 5:14:39 |
17. | /70. | 78 | Schmidt, Peter | 1952 | SV Rot Weiss Werdau | 5:15:46 |
18. | /74. | 79 | Krause, Ulf | 1950 | SV Blau Weiß Auerbach | 5:16:57 |
19. | /81. | 80 | Landwehr, Michael | 1951 | Post SV Leipzig | 5:21:02 |
20. | /91. | 81 | Hartmann, Klaus-Dieter | 1951 | VfV Spandau | 5:23:44 |
21. | /98. | 82 | Schwensfeier, Dr.Uwe | 1950 | Haltern | 5:28:36 |
22. | /102 | 83 | Hornig, Jürgen | 1954 | SC Bor.Friedrichsfelde | 5:30:00 |
23. | /116 | 84 | Lorenz, Erich | 1954 | Kennametal Hertel | 5:46:07 |
24. | /118 | 85 | Frech, Werner | 1950 | Lauftreff Wetzlar | 5:47:26 |
25. | /129 | 86 | Binsch, Rüdiger | 1951 | LG Nord Berlin | 6:08:46 |
51 Kilometer | Senioren M50 |
1. | /5. | 87 | Keitsch, Manfred | 1949 | LG Kreis Nord Stade | 3:53:56 |
2. | /8. | 88 | Ziegler, Walter | 1947 | MTV Hersbrück | 3:57:53 |
3. | /11. | 89 | Winkler, Roland | 1947 | SCC Berlin | 4:04:02 |
4. | /20. | 90 | Schädlich, Rainer | 1946 | DUV | 4:29:39 |
5. | /29. | 91 | Heyde, Harald | 1948 | TV Breitenbach | 4:43:17 |
6. | /37. | 92 | Schmitz, Herbert | 1945 | BSG Sparkasse Honnef | 4:48:39 |
7. | /46. | 93 | Wöhlert, Heinz | 1949 | TSG Calbe | 4:56:58 |
8. | /48. | 94 | Rupprecht, Bernd | 1945 | TUS Hasede | 4:57:59 |
9. | /49. | 95 | Weisshaar, Hans-Dieter | 1946 | Marathon Club Kassel | 5:00:57 |
10. | /68. | 96 | Schröder, Jochen | 1947 | Post SV Gütersloh | 5:13:16 |
11. | /70. | 97 | Fiedler, Frank | 1946 | Blau Weiß Auersbach | 5:15:46 |
12. | /75. | 98 | Kurzweil, Günter | 1947 | Usinger TSG | 5:19:03 |
13. | /77. | 99 | Lühninghöhner, Horst | 1948 | TUS Birk | 5:19:20 |
14. | /83. | 100 | Büchner, Walter | 1945 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 5:21:10 |
15. | /92. | 101 | Ertel, Christoph | 1949 | Rennsteiglaufverein | 5:23:52 |
16. | /104 | 102 | Barthelmann, Joachim | 1949 | Rennsteiglaufverein | 5:31:01 |
17. | /121 | 103 | Möller, Dr.Klaus | 1949 | Berlin | 5:49:30 |
18. | /128 | 104 | Protzek, Georg | 1949 | LT Hornheide | 6:04:09 |
19. | /136 | 105 | Kaster, Heinrich | 1948 | TSG Fürstenhagen | 6:15:06 |
20. | /138 | 106 | Neumann, Gerhard | 1949 | TSV Neustadt | 6:27:51 |
51 Kilometer | Senioren M55 |
1. | /24. | 107 | Hermann, Günter | 1941 | DUV | 4:37:11 |
2. | /28. | 108 | Gübel, Ekkehard | 1942 | LSG Karlsruhe | 4:42:55 |
3. | /36. | 109 | Teicher, Bernhard | 1943 | BSV Ostbevern | 4:48:01 |
4. | /60. | 110 | Jordan, Abu | 1943 | Reinbeck | 5:08:50 |
5. | /65. | 111 | Röder, Hermann | 1944 | LG Ludwig Schorgast | 5:12:36 |
6. | /72. | 112 | Killian, Franz-Xaver | 1944 | VfB Salzkotten | 5:16:46 |
7. | /78. | 113 | Schulz, Klaus | 1944 | LG Haeder Stendal | 5:19:38 |
8. | /86. | 114 | Ryll, Emil | 1941 | Blau-Weiß Hettstedt | 5:22:10 |
9. | /96. | 115 | Fischer, Wolfgang | 1944 | SV Rot Weiß Werdau | 5:26:41 |
10. | /106 | 116 | Pilger, Klaus | 1941 | Post SV Berlin | 5:33:15 |
11. | /112 | 117 | Oberbeck, Herbert | 1944 | Wiederitsch | 5:38:33 |
12. | /113 | 118 | Ziegenfuss, Wolfgang | 1944 | Lauftreff Mössingen | 5:39:13 |
13. | /119 | 119 | Lühring, Hans Jürgen | 1941 | LLG Springe | 5:48:37 |
14. | /139 | 120 | Waldhausen, Wilfried | 1941 | SK Wernigerode | 7:10:08 |
51 Kilometer | Senioren M60 |
1. | /32. | 121 | Fleischmann, Horst | 1939 | Usinger TSG | 4:45:57 |
2. | /38. | 122 | Bienk, Siegfried | 1938 | TSV Starnberg | 4:48:56 |
3. | /53. | 123 | Ott, Karl | 1939 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 5:04:42 |
4. | /56. | 124 | Peschke, Klaus | 1939 | LLG Springe | 5:07:06 |
5. | /88. | 125 | Thiele, Erwin | 1939 | Forstenrieder SC | 5:22:48 |
6. | /89. | 126 | Christmann, Willi | 1935 | Blau-Weiß Hettstedt | 5:23:09 |
7. | /108 | 127 | Püschel, Walter | 1937 | SSV Dahlweit Potsdam | 5:36:11 |
8. | /122 | 128 | Engelbrecht, Karl | 1935 | Olympia Kassel | 5:49:45 |
9. | /131 | 129 | Seidel, Robert | 1939 | Zorge | 6:09:58 |
10. | /137 | 130 | Müller, Hans-Werner | 1939 | Zorge | 6:26:02 |
51 Kilometer | Senioren M65 |
1. | /99. | 131 | Höhnen, Herbert | 1934 | TUS Birk | 5:29:33 |
2. | /132 | 132 | Linke, Fritz | 1934 | Coburg | 6:13:09 |
25 Kilometer |
25 Kilometer |
1. | /1. Mä | 148 | Eyermann, Eike | 1971 | Brockenlaufverein Ilsenburg | 1:34:58 |
2. | /2. Mä | 149 | Reinecke, Frank | 1971 | Brockenlaufverein Ilsenburg | 1:41:06 |
3. | /3. Mä | 150 | Wons, Ulrich | 1957 | Wernigerode | 1:43:49 |
4. | /4. Mä | 151 | Dittmann, Helmut | 1950 | Lauf-u.Wandergem.Wernigerode | 1:43:55 |
5. | /5. Mä | 152 | Obst, Thomas | 1961 | TSG Calbe | 1:51:45 |
6. | /6. Mä | 153 | Boge, Manfred | 1943 | Dessauer SV 97 | 1:52:37 |
7. | /7. Mä | 154 | Sternberg, Ulf | 1962 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 1:53:03 |
8. | /8. Mä | 155 | Apel, Dirk | 1967 | LSG Ascania Aschersleben | 1:54:58 |
8. | /8. Mä | 156 | Einecke, Johannes | 1949 | LSG Ascania Aschersleben | 1:54:58 |
10. | /10. Mä | 157 | Eue, Horst | 1951 | SV Lok Blankenburg 1949 | 1:56:52 |
11. | /11. Mä | 158 | Wendig, Oliver | 1971 | Seelze | 1:57:30 |
12. | /12. Mä | 159 | Rohr, Michael | 1978 | SK Wernigerode | 1:58:49 |
13. | /13. Mä | 160 | Strutz, Rüdiger | 1956 | WSV Elbingerode | 2:02:19 |
14. | /14. Mä | 161 | Schierhorn, Christoph | 1956 | Post Wernigerode | 2:02:56 |
15. | /15. Mä | 162 | Stary, Dieter | 1959 | Wernigerode | 2:04:00 |
15. | /15. Mä | 163 | Dähnn, Martin | 1963 | Brockenlaufverein Ilsenburg | 2:04:00 |
17. | /17. Mä | 164 | Graßhoff, Thomas | 1969 | SV Medizin Quedlinburg | 2:04:28 |
18. | /18. Mä | 165 | Liedke, Wolfgang | 1957 | SK Wernigerode | 2:06:02 |
19. | /19. Mä | 166 | Dinnebier, Bernd | 1960 | SV Lok Blankenburg 1949 | 2:07:32 |
20. | /20. Mä | 167 | Borchers, Rolf | 1955 | Wernigerode | 2:10:03 |
21. | /21. Mä | 168 | Porwoll, Dieter | 1958 | Lauf-u.Wandergem.Wernigerode | 2:12:26 |
22. | /22. Mä | 169 | Volmer, Peter | 1946 | SV Lok Blankenburg 1949 | 2:14:46 |
23. | /23. Mä | 170 | Krabiell, Uwe | 1965 | LSG Ascania Aschersleben | 2:15:27 |
23. | /23. Mä | 171 | Leger, Uwe | 1954 | LSG Ascania Aschersleben | 2:15:27 |
23. | /23. Mä | 172 | Engel, Wolfgang | 1952 | LSG Ascania Aschersleben | 2:15:27 |
26. | /26. Mä | 173 | König, Manfred | 1939 | SG Blau-Weiß Dessau | 2:15:43 |
27. | /27. Mä | 174 | Röthig, Thomas | 1978 | Schwedt | 2:16:03 |
28. | /28. Mä | 175 | Hilbig, Axel | 1978 | LT Hornheide | 2:16:07 |
29. | /29. Mä | 176 | Munro, David | 1952 | VfB Hermsdorf | 2:17:18 |
30. | /30. Mä | 177 | Ottilie, Siegfried | 1942 | Wintersportverein Harzgerode | 2:18:33 |
31. | /31. Mä | 178 | Eichler, Ulrich | 1953 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 2:18:53 |
31. | /31. Mä | 179 | Baum, Peter | 1946 | Wernigerode | 2:18:53 |
33. | /33. Mä | 180 | Seeger, Bernd | 1944 | Lauf-u.Wandergem.Wernigerode | 2:19:42 |
34. | /34. Mä | 181 | Zitterbart, Heinz | 1934 | Dessauer SV 97 | 2:22:55 |
35. | /35. Mä | 182 | Deja, Peter | 1959 | TUS Hasede | 2:24:20 |
36. | /36. Mä | 183 | Loof, Harald | 1956 | Oscherslebener Sportclub 1990 | 2:25:00 |
37. | /37. Mä | 184 | Böttcher, Kuno | 1940 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 2:27:34 |
38. | /38. Mä | 185 | Brandt, Martin | 1963 | VfB Hermsdorf | 2:28:02 |
39. | /39. Mä | 186 | Jäger, Adam | 1952 | Rodgau | 2:31:17 |
40. | /40. Mä | 187 | Brömelmeyer, Kurt | 1944 | LG Lippe Süd | 2:31:18 |
41. | /41. Mä | 188 | Bosner, Hartmut | 1954 | Lauf-u.Wandergem.Wernigerode | 2:36:14 |
42. | /42. Mä | 189 | Kastendeich, Horst | 1937 | Wintersportverein Harzgerode | 2:42:05 |
43. | /43. Mä | 190 | Flügel, Alfred | 1925 | SG Blau-Weiß Dessau | 3:16:07 |
25 Kilometer |
1. | /1. Fr | 140 | Eilers, Kerstin | 1967 | Lauf-u.Wandergem.Wernigerode | 1:53:44 |
1. | /1. Fr | 141 | Fleig, Sabine | 1959 | Wernigerode | 1:53:44 |
3. | /3. Fr | 142 | Storp, Silke | 1965 | Berlin | 2:25:00 |
4. | /4. Fr | 143 | Schierhorn, Christine | 1956 | Wernigerode | 2:29:08 |
5. | /5. Fr | 144 | Lohoff, Sophie | 1978 | SC Benneckenstein | 2:42:06 |
6. | /6. Fr | 145 | Winkler, Ingelore | 1950 | SCC Berlin | 2:45:55 |
7. | /7. Fr | 146 | Bluschke, Monika | 1956 | Laufgemeinschaft Osterwieck | 3:00:41 |
8. | /8. Fr | 147 | Püschel, Ingrid | 1944 | SSV Dahlweid Potsdam | 3:01:22 |
30 Kilometer |
30 Kilometer |
1. | /1. Mä | 194 | Keppler, Bernd | 1964 | PSV Meiningen | 2:08:54 |
2. | /2. Mä | 195 | Fahldieck, Uwe | 1956 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 2:17:12 |
3. | /3. Mä | 234 | Wolko, Olaf | 1963 | SV Glück Auf Sondershausen | 2:23:26 |
4. | /4. Mä | 196 | Becker, Axel | 1966 | LG Vogelsberg | 2:25:16 |
5. | /5. Mä | 197 | Hirschelmann, Jens | 1967 | HSG Merseburg | 2:33:09 |
6. | /6. Mä | 198 | Toischer, Uwe | 1968 | LV Altstadt Nordhausen | 2:34:33 |
7. | /7. Mä | 199 | Schoppe, Peter | 1938 | IMO Merseburg | 2:35:06 |
8. | /8. Mä | 200 | Unger, Jens | 1969 | LV Altstadt Nordhausen | 2:35:26 |
9. | /9. Mä | 201 | Schubert, Frank | 1972 | LV Altstadt Nordhausen | 2:38:04 |
10. | /10. Mä | 202 | Rößner, Peter | 1953 | SV Sondershausen | 2:40:27 |
11. | /11. Mä | 203 | Emmelmann, Mario | 1963 | Nordhausen | 2:49:46 |
12. | /12. Mä | 204 | Wagner, Alfons | 1940 | Brockenlaufverein Ilsenburg | 2:52:55 |
13. | /13. Mä | 205 | Eike, Wilfried | 1938 | SV Germania 08 Heringen | 2:54:35 |
14. | /14. Mä | 206 | Bergmann, Johannes | 1975 | Rennsteiglaufverein | 2:55:19 |
15. | /15. Mä | 207 | Gerlach, Rolf | 1957 | Sangerhausen | 2:55:36 |
16. | /16. Mä | 208 | Hesse, Matthias | 1967 | LG Singapur | 2:58:09 |
17. | /17. Mä | 209 | Gerber, Jürgen | 1975 | WSG Jena Lobeda | 2:58:46 |
18. | /18. Mä | 210 | Kaufmann, Uwe | 1961 | WSG Jena Lobeda | 2:58:58 |
19. | /19. Mä | 211 | Faust, Mario | 1974 | SCC Berlin | 2:59:09 |
20. | /20. Mä | 212 | Böge, Michael | 1975 | Rostock | 2:59:14 |
21. | /21. Mä | 213 | Overdieck, Manfred | 1958 | TUS Hasede | 2:59:33 |
22. | /22. Mä | 214 | Heckl, Maik | 1980 | SV Hermannsacker | 3:02:27 |
23. | /23. Mä | 215 | Sponzell, Karl-Heinz | 1957 | Wiesental | 3:03:01 |
24. | /24. Mä | 216 | Holter, Horst | 1940 | Nordhausen | 3:04:36 |
25. | /25. Mä | 217 | Claus, Julius | 1942 | SV Hermannsacker | 3:08:04 |
26. | /26. Mä | 218 | Böttcher, Klaus | 1941 | LV Altstadt Nordhausen | 3:10:03 |
26. | /26. Mä | 219 | Weller, Dr.Günter | 1957 | Rennsteiglaufverein | 3:10:03 |
28. | /28. Mä | 220 | Thäsler, Lutz | 1962 | Nordhausen | 3:13:26 |
29. | /29. Mä | 221 | Schmidt, Hans-Peter | 1952 | SV Medizin Quedlinburg | 3:14:23 |
30. | /30. Mä | 222 | Behrschmidt, Peter | 1964 | TC Schw-Gelb Nordhausen | 3:15:55 |
31. | /31. Mä | 223 | Schreiber, Michael | 1979 | SG Leimbach | 3:16:44 |
32. | /32. Mä | 224 | Kordewan, Andreas | 1975 | SSV Nordhausen | 3:16:51 |
33. | /33. Mä | 225 | Gorges, Rolf | 1978 | Alpenverein Nordhausen | 3:21:10 |
33. | /33. Mä | 226 | Gorges, Frank | 1978 | Alpenverein Nordhausen | 3:21:10 |
35. | /35. Mä | 193 | Wernhard, Ulli | 1954 | TG Wehlheichen | 3:23:14 |
35. | /35. Mä | 227 | Austrip, Wilfried | 1941 | TG Wehlheichen | 3:23:14 |
37. | /37. Mä | 228 | Räthel, Diethard | 1937 | Nobas Nordhausen | 3:26:24 |
38. | /38. Mä | 229 | Niemand, Jochen | 1945 | TUS Deutz | 3:36:03 |
39. | /39. Mä | 230 | Bücher, Erich | 1938 | Weißenborn Lüderode | 3:40:32 |
40. | /40. Mä | 231 | Intreß, Siegmund | 1963 | Nordhausen | 3:44:30 |
41. | /41. Mä | 233 | Banisch, Erich | 1918 | SV Germania 08 Heringen | 4:44:17 |
30 Kilometer |
1. | /1. Fr | 191 | Franke, Elke | 1964 | LV Altstadt Nordhausen | 2:53:33 |
2. | /2. Fr | 192 | Oehler, Elfriede | 1941 | SC DHfK Leipzig | 3:15:16 |
3. | /3. Fr | 232 | Spitzner, Uta | 1965 | SC DHfK Leipzig | 3:52:50 |
Erstellt mit COSA WIN 2.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: ST/2408 SV Lok Blankenburg |