Skiclub Wernigerode 1911 e.V. |
14. Harzquerung Wernigerode-Benneckenstein- Nordhausen |
am 1.05.1993 in Wernigerode - Wälder des Harzes |
Ergebnisliste |
Wettbewerbübersicht |
51 Kilometer |
25 Kilometer |
30 Kilometer |
51 Kilometer |
51 Kilometer | Männer |
1. | /6. | 14 | Kabuß, Thomas | 1967 | Ludwigslust | 4:01:44 |
2. | /8. | 15 | Kunze, Thomas | 1967 | Leipzig | 4:04:35 |
3. | /9. | 16 | Stöß, Andre | 1969 | Leipzig | 4:09:59 |
4. | /16. | 17 | Reitz, Julian | 1973 | Leisel | 4:27:40 |
5. | /30. | 19 | Knabe, Jens | 1966 | Düben | 4:51:46 |
6. | /31. | 20 | Semmelroth, Gerno | 1968 | Witzenhausen | 4:52:06 |
7. | /38. | 21 | Glotz, Peter | 1964 | Neukirchen | 4:57:00 |
8. | /48. | 22 | Abe, Steffen | 1970 | Jena NLO | 5:09:26 |
9. | /53. | 23 | Schmeißer, Ulf | 1970 | Jena Göschwitz | 5:11:07 |
10. | /72. | 24 | Maisenbacher, Jörg | 1968 | Heilbronn | 5:48:05 |
51 Kilometer | Frauen |
1. | /18. | 1 | Steeger, Ulrike | 1961 | St. Augustin | 4:33:04 |
2. | /23. | 2 | Böttcher, Marianne | 1954 | St. Augustin | 4:41:05 |
3. | /36. | 3 | Hermann, Elisabeth | 1947 | Berlin | 4:53:43 |
4. | /51. | 4 | Pottrick, Regina | 1954 | Ellerbek | 5:10:11 |
5. | /63. | 5 | Eggert, Irmgard | 1951 | MSV Eintracht Halberstadt | 5:27:15 |
6. | /71. | 6 | Pauscher, Gabi | 1973 | Heidelberg | 5:40:35 |
7. | /73. | 7 | Gelwitz, Anne | 1952 | Leipzig | 5:49:23 |
8. | /75. | 8 | Noffke, Margarete | 1950 | Dortmund | 5:53:53 |
9. | /76. | 9 | Püschel, Ingrid | 1944 | Berlin | 5:56:21 |
10. | /79. | 10 | Völkel, Renate | 1949 | Troisdorf | 5:58:44 |
11. | /84. | 11 | Friedrich, Dagmar | 1949 | Birk | 6:20:55 |
12. | /91. | 12 | Sommer, Erika | 1936 | Berlin | 6:45:51 |
13. | /92. | 13 | Kühlke, Hella | 1944 | Hamburg | 6:51:30 |
51 Kilometer | Senioren M30 |
1. | /2. | 25 | Schlegel, Bernhard | 1962 | Welzow | 3:44:21 |
2. | /3. | 26 | Waddey, Fritz | 1959 | Birk | 3:44:46 |
3. | /22. | 18 | Tinnemann, Guido | 1962 | Nienburg | 4:40:47 |
4. | /66. | 28 | Schmiedeck, Olaf | 1959 | Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg | 5:29:47 |
51 Kilometer | Senioren M35 |
1. | /7. | 29 | Makarowski, Reiner | 1956 | Erfurt | 4:03:49 |
2. | /15. | 27 | Lautsch, Uwe | 1958 | Oker | 4:26:50 |
3. | /19. | 30 | Böwing, Hans-Georg | 1957 | Berlin | 4:39:21 |
4. | /20. | 31 | Wilde, Benno | 1958 | Nordhausen | 4:39:32 |
5. | /23. | 32 | Muttke, Klaus-Dieter | 1954 | Braunschweig | 4:41:05 |
6. | /40. | 33 | Zabel, Dieter | 1954 | Brandenburg | 4:59:23 |
7. | /55. | 34 | Frank, German | 1955 | Holtenau | 5:11:42 |
8. | /59. | 35 | Harzbecker, Ralf | 1957 | Lauta | 5:21:13 |
8. | /59. | 36 | Tschachlok, Otto-Peter | 1958 | Berlin | 5:21:13 |
10. | /82. | 37 | Plies, Hans-Joachim | 1958 | Hamburg | 6:04:52 |
11. | /86. | 39 | Behrend, Volker | 1954 | Dresden | 6:32:35 |
12. | /87. | 40 | Lausmann, Rudolf | 1957 | Unbekannt | 6:35:45 |
51 Kilometer | Senioren M40 |
1. | /4. | 41 | Glöckner, Reinhard | 1953 | TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. | 3:55:53 |
2. | /5. | 42 | Glaser, Dr.Sven | 1952 | Apolda | 4:00:46 |
3. | /9. | 43 | Weber, Wolfram | 1952 | Berlin | 4:09:59 |
4. | /25. | 44 | Pohlmeyer, Uwe | 1949 | Friedrichsort | 4:42:26 |
5. | /27. | 45 | Schmidt, Peter | 1952 | Werdau | 4:44:05 |
6. | /29. | 47 | Schiemann, Dietrich | 1950 | Kassel | 4:48:02 |
7. | /37. | 48 | Wöhlert, Heinz | 1951 | Calbe | 4:55:39 |
8. | /38. | 49 | Heinze, Friedhelm | 1950 | Neukirchen | 4:57:00 |
9. | /46. | 50 | Körber, Klaus | 1950 | Haspe | 5:05:11 |
10. | /51. | 51 | Doose, Holger | 1953 | Hamburg | 5:10:11 |
11. | /58. | 52 | Leu, Burghard | 1949 | Ellerbek | 5:18:19 |
12. | /70. | 53 | Balzibok, Manfred | 1953 | Dortmund | 5:40:17 |
13. | /78. | 54 | Frech, Werner | 1950 | Atzbach | 5:58:03 |
14. | /80. | 55 | Volkel, Wolfgang | 1950 | Troisdorf | 5:58:45 |
15. | /84. | 38 | Friedrich, Siegfried | 1952 | Birk | 6:20:55 |
51 Kilometer | Senioren M45 |
1. | /1. | 56 | Winkler, Roland | 1947 | SCC Berlin | 3:43:18 |
2. | /11. | 57 | Büchner, Walter | 1945 | Nachterstedt | 4:12:58 |
3. | /12. | 58 | Schädlich, Rainer | 1945 | Berlin | 4:17:05 |
4. | /14. | 59 | Formanski, Karl-Heinz | 1945 | Troisdorf | 4:25:28 |
5. | /21. | 60 | Arndt, Horst | 1945 | Langenstein | 4:39:54 |
6. | /26. | 61 | Miosga, Dr.Norbert | 1946 | Jena | 4:42:40 |
7. | /28. | 46 | Schnauß, Rainer | 1948 | Nordhausen | 4:46:54 |
8. | /32. | 62 | Wittig, Prof.Dr.Wolfgang | 1948 | Leipzig | 4:52:32 |
9. | /42. | 63 | Brumlich, Hagen | 1944 | Königs-Wusterhausen | 5:00:39 |
10. | /44. | 64 | Lünighöner, Horst | 1948 | Birk | 5:01:53 |
11. | /45. | 65 | Hausmann, Herbert | 1948 | Würzburg | 5:04:21 |
12. | /49. | 66 | Noffki, Horst | 1944 | Dortmund | 5:10:00 |
13. | /55. | 67 | Radtke, Götz | 1947 | Oschersleben | 5:11:42 |
14. | /67. | 68 | Täckel, Heinz | 1947 | Birk | 5:35:58 |
15. | /83. | 69 | Bogner, Siegfried | 1946 | Leipzig | 6:05:18 |
51 Kilometer | Senioren M50 |
1. | /13. | 70 | Michel, Helmut | 1941 | Werdau | 4:19:07 |
2. | /33. | 71 | Püschner, Dr.Manfred | 1940 | Berlin | 4:53:07 |
3. | /34. | 72 | Hartwig, Dr.Wolf-Hennig | 1943 | Dresden | 4:53:34 |
4. | /41. | 73 | Neumann, Reinhold | 1939 | Burgsdorf | 5:00:25 |
5. | /47. | 74 | Rüdig, Otmar | 1943 | Neuwied | 5:08:10 |
6. | /50. | 75 | Schladitz, Wolfgang | 1943 | Leipzig | 5:10:02 |
7. | /54. | 76 | Schmeißer, Volkmar | 1941 | Jena Göschwitz | 5:11:26 |
8. | /57. | 77 | Knab, Ulli | 1940 | Troisdorf | 5:12:46 |
9. | /62. | 78 | Schäfer, Michael | 1940 | Bornheim | 5:25:32 |
10. | /74. | 79 | Klimas, Werner | 1942 | Prieros | 5:53:22 |
11. | /88. | 80 | Waldhausen, Wilfried | 1941 | Wernigerode | 6:35:50 |
12. | /89. | 81 | Messmer, Günther | 1941 | Stuttgard | 6:42:15 |
51 Kilometer | Senioren M55 |
1. | /17. | 82 | Reitz, Helmut | 1938 | Leisel | 4:28:22 |
2. | /35. | 83 | Hoenen, Herbert | 1934 | Siegburg | 4:53:36 |
3. | /43. | 84 | Christmann, Willi | 1935 | Hettstedt | 5:01:44 |
4. | /61. | 85 | Speer, Rudolf | 1934 | Hemslingen | 5:25:29 |
5. | /69. | 86 | Seidel, Robert | 1935 | Bonn | 5:40:14 |
6. | /76. | 87 | Püschel, Walter | 1937 | Berlin | 5:56:21 |
7. | /90. | 88 | Sommer, Dr.Dieter | 1936 | Berlin | 6:45:25 |
51 Kilometer | Senioren M60 |
1. | /64. | 89 | Colditz, Martin | 1931 | Wernigerode | 5:27:45 |
2. | /81. | 90 | Fischer, Gustav | 1930 | Korbach | 5:59:12 |
51 Kilometer | Senioren M65 |
1. | /65. | 91 | Rocznik, Lorenz | 1927 | Lohmar | 5:27:48 |
2. | /67. | 92 | Krause, Georg | 1924 | Hennef | 5:35:58 |
3. | /93. | 93 | Schmeder, Roland | 1927 | Barheim | 7:14:50 |
25 Kilometer |
25 Kilometer |
1. | /1. Mä | 103 | Markgraf, Ingo | 1964 | Magdeburg | 1:47:38 |
2. | /2. Mä | 104 | Nemitz, Burghard | 1957 | Quedlinburg | 1:52:46 |
3. | /3. Mä | 105 | Brachmann, Dr.Ronald | 1955 | Magdeburg | 1:54:30 |
3. | /3. Mä | 106 | Sternberg, Ulf | 1962 | Wernigerode | 1:54:30 |
5. | /5. Mä | 107 | Ritter, Emil | 1940 | Quedlinburg | 2:00:32 |
6. | /6. Mä | 108 | Görner, Karl-Heinz | 1955 | Blankenburg | 2:02:19 |
7. | /7. Mä | 109 | Rohr, Michael | 1950 | Wernigerode | 2:03:17 |
8. | /8. Mä | 110 | Strutz, Rüdiger | 1958 | Elbingerode | 2:03:58 |
9. | /9. Mä | 111 | Wagner, Alfons | 1940 | Wernigerode | 2:05:45 |
10. | /10. Mä | 112 | Eichler, Ulrich | 1953 | Wernigerode | 2:05:58 |
11. | /11. Mä | 113 | Wittmershaus, Dierk | 1946 | Syke | 2:07:00 |
12. | /12. Mä | 114 | Boldt, Dr.Otto | 1945 | Quedlinburg | 2:10:18 |
13. | /13. Mä | 115 | Seeger, Bernd | 1947 | Wernigerode | 2:12:19 |
14. | /14. Mä | 116 | Rüger, Arnold | 1937 | Nordhausen | 2:13:43 |
15. | /15. Mä | 117 | Fronzek, Unbekannt | 1970 | Merseburg | 2:18:03 |
16. | /16. Mä | 118 | Beuger, Jens | 1970 | Wernigerode | 2:18:53 |
17. | /17. Mä | 119 | Hilbug, Günter | 1938 | Quedlinburg | 2:19:14 |
18. | /18. Mä | 120 | Dinnebier, Bernd | 1960 | Wernigerode | 2:24:28 |
19. | /19. Mä | 121 | Fricke, Gerhard | 1952 | Sickte | 2:25:13 |
20. | /20. Mä | 122 | Voigt, Heinz | 1952 | Wernigerode | 2:26:42 |
21. | /21. Mä | 123 | Ermrich, Dr.Michael | 1953 | Wernigerode | 2:26:52 |
22. | /22. Mä | 124 | Nickel, Jochen | 1950 | Quedlinburg | 2:27:19 |
23. | /23. Mä | 125 | Bosner, Hartmut | 1951 | Wernigerode | 2:28:50 |
24. | /24. Mä | 126 | Eichler, Gerhard | 1932 | Wernigerode | 2:30:04 |
25. | /25. Mä | 127 | Kannenberg, Armin | 1936 | Braunschweig | 2:30:22 |
26. | /26. Mä | 128 | Grauert, Helmut | 1953 | Großörner | 2:30:42 |
27. | /27. Mä | 129 | Reineke, Hans-Heinrich | 1949 | Syke | 2:32:46 |
27. | /27. Mä | 130 | Burgdorf, Ralf | 1960 | Bonn | 2:32:46 |
29. | /29. Mä | 131 | Müller, Unbekannt | 1970 | Wolgars | 2:35:00 |
30. | /30. Mä | 132 | Stabrey, Dieter | 1937 | Hettstedt | 2:36:00 |
31. | /31. Mä | 133 | Eichelroth, Horst | 1938 | Wernigerode | 2:41:09 |
32. | /32. Mä | 134 | Rademacher, Siegfried | 1953 | Syke | 2:45:00 |
25 Kilometer |
1. | /1. Fr | 94 | Markgraf, Irene | 1969 | Magdeburg | 1:56:50 |
2. | /2. Fr | 95 | Hermann, Anneliese | 1939 | Berlin | 2:28:50 |
3. | /3. Fr | 96 | Grauert, Sigrid | 1953 | Großörner | 2:30:42 |
30 Kilometer |
30 Kilometer |
1. | /1. Mä | 141 | Wernecke, Karl-Ernst | 1952 | Lerbach | 2:09:06 |
2. | /2. Mä | 142 | Possehn, Peter | 1952 | Ellrich | 2:29:32 |
3. | /3. Mä | 143 | Qual, Helmut | 1947 | Sangerhausen | 2:30:22 |
4. | /4. Mä | 144 | Hirschelmann, Jens | 1967 | Merseburg | 2:35:20 |
5. | /5. Mä | 145 | Weißenborn, Dr.Klaus-Dieter | 1942 | Halle | 2:37:30 |
6. | /6. Mä | 146 | Beyer, Steffen | 1963 | Ellrich | 2:38:55 |
7. | /7. Mä | 147 | Grenzebach, Dieter | 1949 | Sangerhausen | 2:40:45 |
8. | /8. Mä | 148 | George, Rolf | 1951 | Sangerhausen | 2:43:53 |
9. | /9. Mä | 149 | Weller, Dr.Günter | 1957 | Halle | 2:44:37 |
10. | /10. Mä | 150 | Görlich, Christian | 1940 | Sangerhausen | 2:46:55 |
11. | /11. Mä | 151 | Ziegeler, Ulrich | 1954 | Berlin | 2:49:26 |
12. | /12. Mä | 152 | Digmann, Klaus | 1954 | Thale | 2:49:55 |
13. | /13. Mä | 153 | Knaut, Hans-Ulrich | 1946 | Berlin | 2:50:07 |
14. | /14. Mä | 154 | Eike, Wilfried | 1938 | Heningen | 2:50:37 |
15. | /15. Mä | 155 | Damköhler, Thomas | 1961 | Wieda | 2:51:52 |
16. | /16. Mä | 156 | Ulrich, Rolf | 1947 | Ellrich | 2:52:22 |
17. | /17. Mä | 157 | Gerlach, Rolf | 1967 | Sangerhausen | 2:58:10 |
18. | /18. Mä | 158 | Thüne, Paul | 1953 | Egeln | 2:58:44 |
19. | /19. Mä | 159 | Schäfer, Dr.Dieter | 1948 | Sangerhausen | 3:02:20 |
20. | /20. Mä | 160 | Güldner, Ralf | 1966 | Magdeburg | 3:03:10 |
21. | /21. Mä | 161 | Holzhause, Heiko | 1972 | Hermannsacker | 3:03:37 |
22. | /22. Mä | 162 | Kühn, Reinhard | 1950 | Nordhausen | 3:04:18 |
23. | /23. Mä | 163 | Engel, Walter | 1932 | Erfurt | 3:04:28 |
24. | /24. Mä | 164 | Ertel, Christoph | 1947 | Jena-Lobeda | 3:05:12 |
25. | /25. Mä | 165 | Hertl, Manfred | 1940 | Nordhausen | 3:06:07 |
26. | /26. Mä | 166 | Piontek, Lothar | 1944 | Ilfeld | 3:13:43 |
27. | /27. Mä | 167 | Richter, Thomas | 1963 | Merseburg | 3:32:25 |
28. | /28. Mä | 168 | Koch, Wilfried | 1943 | Oschersleben | 3:38:52 |
29. | /29. Mä | 169 | Schulze, Manfred | 1943 | Oschersleben | 3:41:08 |
29. | /29. Mä | 170 | Marschner, Lutz | 1950 | Oschersleben | 3:41:08 |
31. | /31. Mä | 171 | Werner, Friedrich | 1922 | Lautenthal | 3:55:00 |
32. | /32. Mä | 172 | Lehmann, Frank | 1962 | Erfurt | 3:55:35 |
33. | /33. Mä | 173 | Banisch, Erich | 1918 | Heringen | 4:11:40 |
30 Kilometer |
1. | /1. Fr | 137 | Kraft, Heike | 1970 | Leipzig | 3:09:30 |
2. | /2. Fr | 138 | Remus, Ines | 1970 | Leipzig | 3:13:43 |
3. | /3. Fr | 139 | Wöhlert, Heidemarie | 1951 | Calbe | 3:32:25 |
4. | /4. Fr | 140 | Lehmann, Martina | 1962 | Erfurt | 3:55:35 |
Erstellt mit COSA WIN 2.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: ST/2408 SV Lok Blankenburg |