Skiklub Wernigerode 1911 e.V.
11. Harzquerung Wernigerode Nordhausen
am 29.04.1990 in Wernigerode - Wälder des Harzes
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
53 Kilometer
25 Kilometer
30 Kilometer

53 Kilometer
53 Kilometer Senioren M33

1. /2. 10 Glaser, Sven 1952 Uni Jena 4:01:06
2. /3. 11 Hahnel, Andreas 1954 Rot -Weiß Wernigerode 4:02:48
3. /6. 12 Wick, Degenhard 1953 Lok Brandenburg 4:15:28
4. /9. 13 Köpke, Matthias 1956 Außenhandel Berlin 4:23:34
5. /20. 14 Majewski, Franz 1951 DJK Sparta Langenhagen 4:56:34
6. /23. 15 Piegler, Gerald 1957 KWO Berlin 4:59:29
7. /24. 16 Wöhlert, Heinz 1951 Lok Staßfurt 5:00:36
8. /29. 17 Rohfling, Reinhard 1953 LT SV Kutenhausen 5:13:12
9. /30. 18 Ulrich, Heinz-Dieter 1951 Meine 5:14:05
10. /33. 19 Mencke, Frank 1957 Schulzendorf 5:16:14
11. /36. 20 Zabel, Dieter 1954 Brandenburg 5:21:32
12. /37. 21 Fritzsche, Detlef 1956 PSV Berlin 5:27:28
13. /40. 22 Jentzsch, Walter 1953 Hamburg 5:30:27
14. /42. 23 Krause, Ronald 1951 BFD Röcknitz 5:32:15
15. /47. 24 Friedrich, Michael 1951 Volkssport Delitzsch 5:43:52
16. /52. 25 Hartung, Reinhard 1952 LT Salzgitter 6:02:55
17. /59. 26 Behrend, Volker 1954 Lok Dresden 6:57:02

53 Kilometer Männer

1. /4. 1 Knabe, Jens 1966 LWV Bad Düben 4:04:18
2. /7. 2 Wilde, Benno 1958 Nobas Nordhausen 4:18:58
3. /13. 3 Redöhl, Christian 1968 Aktivist Nachterstedt 4:42:24
4. /18. 4 Heiling, Kai-Sven 1967 Gaselan Fürstenwalde 4:56:11
5. /25. 5 Binner, Christian 1966 Spartakus Berlin 5:01:09
6. /37. 6 Tscheschlok, Otto-Peter 1958 Volkssport Berlin 5:27:28
7. /43. 7 Bewer, Klaus 1960 DJK Sudhagen/Delbrück 5:33:38
8. /48. 8 Bathge, Andreas 1962 Volkssport Berlin 5:49:49
9. /54. 9 Lause, Jürgen 1959 Lok Köthen 6:26:50

53 Kilometer Frauen

1. /56. 59 Spitzner, Dr.Gudrun 1934 DHfK Leipzig 6:32:09
2. /60. 60 Behrend, Katrin 1965 Lok Dresden 7:01:21

53 Kilometer Senioren M40

1. /5. 27 Lerch, Vladislav 1948 Sokol Milo Olmouc / CSFR 4:06:49
2. /8. 28 Schnauß, Rainer 1948 Nobas Nordhausen 4:21:13
3. /14. 29 Marschner, Lutz 1950 Motor Oschersleben 4:49:11
4. /15. 30 Wittig, Dr.Wolfgang 1948 TH Leipzig 4:49:27
5. /26. 31 Zollfrank, Jürgen 1946 PSV Berlin 5:05:17
6. /27. 32 Glenewinkel, Knut-Otto 1950 Nienburg/BRD 5:10:18
7. /44. 33 Haschtmann, Wolfgang 1946 Hochtaunus/BRD 5:38:49
8. /46. 34 Printz, Uwe 1947 VfL Tegel Berlin 5:42:25
9. /51. 35 Falkner, Dr.Gerd 1950 PH Magdeburg 5:58:59
10. /55. 36 Schüttpelz, Dr.Peter 1948 PH Magdeburg 6:30:31

53 Kilometer Senioren M45

1. /1. 37 Dauzou, Michael 1944 LG Salzgitter 3:56:22
2. /10. 38 Büchner, Walter 1945 Nachterstedt 4:31:03
3. /11. 39 Weißenborn, Dr.Klaus Dieter 1942 Chemie Leuna 4:33:14
4. /17. 40 Ryll, Emil 1941 Stahlwalzwerk Hettstedt 4:55:12
5. /31. 41 Pudewell, Klaus 1941 Lüneburg 5:16:01
6. /45. 42 Schaal, Reinhard 1944 Volkssport Strausberg 5:41:44
7. /53. 43 Waldhausen, Wilfried 1941 Rot-Weiß Wernigerode 6:03:44

53 Kilometer Senioren M50

1. /12. 44 Püschner, Dr.Manfred 1940 Motor Lichtenberg Berlin 4:40:12
2. /16. 45 Sommer, Dr.Dieter 1936 Außenhandel Berlin 4:50:12
3. /19. 46 Heling, Bernd 1937 Gaselan Fürstenwalde 4:56:20
4. /21. 47 Hilbig, Günter 1938 Empor Quedlinburg 4:57:00
5. /22. 48 Wagner, Alfons 1940 Stahl Ilsenburg 4:59:16
6. /28. 49 Wiedemann, Dieter 1940 Jenaer Glaswerk 5:12:43
7. /31. 50 Freiberg, Manfred 1940 LT TSG Fürstenhagen 5:16:01
8. /35. 51 Bruder, Bodo 1938 Münster / BRD 5:18:15
9. /39. 52 Neuhaus, Manfred 1941 Dortmund 5:28:14
10. /50. 53 Lippmann, Karl-Heinz 1936 Berlin Medizin 5:57:31
11. /57. 54 Ueberall, Johannes 1938 IMO Merseburg 6:32:38

53 Kilometer Senioren M55

1. /34. 55 Christmann, Dr.Wilhelm 1935 Stahlwalzwerk Hettstedt 5:17:17
2. /40. 56 Seidel, Robert 1935 SSF Bonn 5:30:27
3. /49. 57 Gregoire, Hansjoachim 1934 TVA Dortmund/Wickede 5:52:05

53 Kilometer Senioren M65

1. /58. 58 Becker, Kurt 1924 Langelsheim 6:32:58

25 Kilometer
25 Kilometer Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 61 Emmerling, Uwe 1966 1.SSC Einheit Halle-Neustadt 1:36:29
1. /1. Mä 62 Wernecke, Karl-Ernst 1952 Bad Sachsa/Lerbach 1:36:29
3. /3. Mä 63 Reschke, Stefan 1967 DHfK Leipzig 1:41:57
3. /3. Mä 64 Schütze, Andreas 1957 Motor Hermsdorf/Thür. 1:41:57
5. /5. Mä 65 Koch, Martin 1955 IHB Berlin 1:44:38
6. /6. Mä 66 Dittmann, Wolfgang 1956 TH Ilmenau 1:46:28
7. /7. Mä 67 Michel, Klaus 1945 Traktor Rehungen 1:46:52
8. /8. Mä 68 Emmerling, Burkhard 1963 Chemie Wolfen 1:47:10
9. /9. Mä 69 Passehn, Peter 1952 Aufbau Ellrich 1:48:03
10. /10. Mä 70 Einecke, Johannes 1949 LSG Ascania Aschersleben 1:50:20
11. /11. Mä 71 Nützmann, Toralf 1965 Eintracht Brandenburg 1:51:00
12. /12. Mä 72 Eichler, Ulrich 1953 Germania 53 Wernigerode 1:51:15
13. /13. Mä 73 Brahmann, Wilfried 1950 MK Eisleben 1:53:00
14. /14. Mä 74 Ermrich, Dr.Michael 1953 LG Elbingerode 1:53:42
15. /15. Mä 75 Sternberg, Ulf 1962 Germania 53 Wernigerode 1:58:42
16. /16. Mä 76 Koj, Bernd 1941 Empor Quedlinburg 2:00:36
17. /17. Mä 77 Landwehr, Michael 1951 Aktivist Nachterstedt 2:01:08
18. /18. Mä 78 Siebert, Günter 1952 Hettstedt 2:01:50
19. /19. Mä 79 Schmidt, Jörg 1955 Lok Woffleben 2:03:25
20. /20. Mä 80 Weber, Thomas 1958 Gerbstedt 2:03:30
21. /21. Mä 81 Fronczek, Klaus 1941 Lok Brandenburg 2:03:31
22. /22. Mä 82 Oberthür, Thomas 1966 KMU Leipzig 2:04:11
23. /23. Mä 83 Hickethier, Rainer 1937 Blau Weiß Großlehna 2:05:50
24. /24. Mä 84 Ullrich, Rolf 1947 Lok Woffleben 2:06:32
25. /25. Mä 85 Bierstedt, Frank 1961 Volkssport Halberstadt 2:06:39
26. /26. Mä 86 Behrendt, Rainer 1944 Nachterstedt 2:06:41
27. /27. Mä 87 Fuhrig, Horst 1939 Aktivist Nachterstedt 2:07:09
28. /28. Mä 88 Kleinod, Friedrich 1969 Chemie Greppin 2:07:27
29. /29. Mä 89 Thüne, Paul 1953 Lok Staßfurt 2:09:15
30. /30. Mä 90 Döne, Peter 1941 Einheit Weißenfels 2:09:42
31. /31. Mä 91 Fritsch, Axel 1948 Motor Halberstadt 2:09:53
32. /32. Mä 92 Herder, Wolfgang 1950 SO Delitzsch 2:10:55
33. /33. Mä 93 Richter, Thomas 1963 VS Halle-Neustadt 2:11:25
34. /34. Mä 94 Quendt, Matthias 1967 VS Meißen 2:13:00
35. /35. Mä 95 Wesche, Horst 1938 Stahlwalzwerk Hettstedt 2:13:10
36. /36. Mä 96 Meier, Gerd 1949 VS Delitzsch 2:13:38
37. /37. Mä 97 Eichler, Gerhard 1932 Rot Weiß Wernigerode 2:14:00
38. /38. Mä 98 Rudolf, Karl-Heinz 1940 Stahlwalzwerk Hettstedt 2:18:37
38. /38. Mä 99 Winne, Jens 1963 Stahlwalzwerk Hettstedt 2:18:37
40. /40. Mä 100 Damköhler, Thomas 1961 Osterode 2:19:54
41. /41. Mä 101 Stottmeister, Detlef 1958 VS Wolfen 2:20:00
42. /42. Mä 102 Malik, Bernhard 1941 Stahlwalzwerk Hettstedt 2:22:16
43. /43. Mä 103 Müller, Karl-Heinz 1949 VS Sömmerda 2:22:37
44. /44. Mä 104 Sommer, Axel 1967 NK DB Gerbstedt 2:23:05
45. /45. Mä 105 Kreißl, Ronald 1967 VS Senftenberg 2:25:05
46. /46. Mä 106 Gottstein, Hubert 1955 Nachterstedt 2:25:26
47. /47. Mä 107 Unverzagt, Hannes 1950 VS Braunschweig 2:25:55
48. /48. Mä 108 Stabrey, Dieter 1937 Stahl Walzwerk Hettstedt 2:27:40
49. /49. Mä 109 Heerde, Michael 1966 VS Leipzig 2:29:27
50. /50. Mä 111 Kraft, Werner 1944 VS Lehrte/BRD 2:30:15
51. /51. Mä 112 Blume, Jürgen 1958 VS Halle 2:30:35
52. /52. Mä 113 Arnold, Frank 1958 Traktor Rohrsheim 2:30:45
53. /53. Mä 114 Hildebrand, Johannes 1928 IFL Gelsenkirchen/BRD 2:31:42
54. /54. Mä 115 König, Dieter 1945 Empor Quedlinburg 2:31:45
55. /55. Mä 116 Dobbrunz, Bernd 1947 Bergmann Borsig Berlin 2:35:16
56. /56. Mä 117 Blume, Ronald 1955 VS Halle 2:43:37
57. /57. Mä 118 Förster, Jürgen 1942 Stahl Walzwerk Hettstedt 2:45:12
58. /58. Mä 119 Vogel, Harald 1960 ASG Vorwärts Halle 2:50:13
59. /59. Mä 120 Müller, Egon 1939 WSG Halle-Neustadt 2:56:18
60. /60. Mä 121 Püschel, Walter 1937 Turbine Potsdam 2:59:08
61. /61. Mä 123 Krämer, Rainer 1944 Prinz Eugen München 3:03:12

25 Kilometer Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 110 Toenhardt, Brigitta 1939 Turbine Potsdam 2:29:55
2. /2. Fr 122 Püschel, Ingrid 1944 Turbine Potsdam 2:59:08
3. /3. Fr 124 Haschtmann, Cornelia 1952 Hochtaunus/BRD 3:23:40

30 Kilometer
30 Kilometer Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 125 König, Uwe 1952 Mifa Sangerhausen 1:54:39
2. /2. Mä 126 Leonhardt, Ansgar 1960 Göttingen 1:55:02
3. /3. Mä 127 Hermann, Robert 1968 Erfurt 1:55:48
4. /4. Mä 128 Röckert, Kai 1970 Erfurt 1:56:52
5. /5. Mä 129 Stiller, Björn 1971 Lok Nordhausen 1:58:33
5. /5. Mä 130 Konschak, Ulrich 1971 Nobas Nordhausen 1:58:33
7. /7. Mä 131 Dahlmann, Reinhard 1952 Aktivist Nordhausen 2:02:06
8. /8. Mä 132 Markgraf, Ingo 1964 Lok Magdeburg 2:02:45
9. /9. Mä 133 Nickel, Thomas 1966 Lok Nordhausen 2:03:53
10. /10. Mä 134 Kulka, Heiko 1967 Erfurt 2:04:55
11. /11. Mä 135 Nägel, Jens 1960 TSV Rot Weiß Körle 2:05:36
12. /12. Mä 136 von Dewitz-Krebs, Goswin 1943 Unbekannt 2:05:51
13. /13. Mä 137 Schneider, Falk 1963 ASG Bad Frankenhausen 2:05:54
14. /14. Mä 138 Kremer, Thomas 1969 SG Eilenburg 2:06:54
15. /15. Mä 139 Grenzbach, Dieter 1949 Mifa Sangerhausen 2:09:20
16. /16. Mä 140 Wackes, Karsten 1962 Lok Nordhausen 2:09:21
17. /17. Mä 141 Viererbe, Hartmut 1939 ZSG Hermannsacker 2:09:52
18. /18. Mä 142 Uebner, Maik 1973 ZSG Hermannsacker 2:10:43
19. /19. Mä 143 Heydecke, Gerhard 1940 Mifa Sangerhausen 2:11:12
20. /20. Mä 144 Weigt, Günter 1938 Mifa Sangerhausen 2:11:22
21. /21. Mä 145 Zimmermann, Hans-Günter 1953 IMO Merseburg 2:12:12
22. /22. Mä 146 Mälzer, Steffen 1962 Berlin 2:13:48
23. /23. Mä 147 Tränkmann, Wolfgang 1948 Wolfsburg 2:17:04
24. /24. Mä 148 Hohenstein, Herbert 1942 Bau Nordhausen 2:18:07
25. /25. Mä 149 Thäsler, Lutz 1962 SG Friedrichshagen 2:18:35
26. /26. Mä 150 George, Gerd 1958 Traktor Sittendorf 2:19:25
27. /27. Mä 151 Gerlach, Rolf 1957 Mifa Sangerhausen 2:19:44
28. /28. Mä 152 Neumann, Prof.Georg 1938 DHfK Leipzig 2:20:55
29. /29. Mä 153 Hartmann, Heinz 1935 Somborn Dortmund 2:21:50
30. /30. Mä 154 Halle, Axel 1957 VSG Wettin Halle 2:21:56
31. /31. Mä 155 Gerber, Joachim 1960 VS Magdeburg 2:23:32
32. /32. Mä 156 Wandt, Harry 1942 Nobas Nordhausen 2:24:38
33. /33. Mä 157 Eike, Wilfried 1938 Aufbau Heringen 2:25:50
34. /34. Mä 158 Lambeck, Steven 1971 Chemie Silberhütte 2:26:25
35. /35. Mä 159 Wachtel, Martin 1970 Aktivist Nordhausen 2:26:32
36. /36. Mä 160 Schaper, Roland 1961 Lok Brandenburg 2:30:56
37. /37. Mä 161 Jachning, Klaus-Dieter 1942 Chemie Niedersachswerfen 2:31:06
38. /38. Mä 162 Holzhause, Hartmut 1951 ZSG Hermannsacker 2:31:46
39. /39. Mä 193 Kirsten, Norbert 1972 Berlin 2:32:40
40. /40. Mä 164 Hertl, Manfred 1940 Aktivist Nordhausen 2:32:50
41. /41. Mä 165 Kühn, Reinhard 1950 Aktivist Nordhausen 2:33:03
42. /42. Mä 166 Last, Gerd 1938 Einheit Rathenow 2:33:14
43. /43. Mä 167 Hahn, Wolfgang 1941 Naumburg 2:33:30
44. /44. Mä 168 Levi, Arno 1937 Aktivist Nordhausen 2:33:38
45. /45. Mä 169 Bartels, Manfred 1940 Einheit Fritz Heckert Berlin 2:34:42
46. /46. Mä 170 Bukatz, Günter 1950 Aufbau Heringen 2:36:55
47. /47. Mä 171 Dieber, Walter 1936 MTV Bad Harzburg 2:38:40
48. /48. Mä 172 Gorges, Rolf 1944 Nobas Nordhausen 2:39:28
49. /49. Mä 173 Rümmler, Eberhard 1935 Stahl Reichenbach 2:39:37
49. /49. Mä 174 Krebs, Erhard 1943 MTV Herzberg/Osterode 2:39:37
49. /49. Mä 175 Lädige, Wilfried 1939 Aktivist Nordhausen 2:39:37
52. /52. Mä 176 Buchholz, Herbert 1945 Nobas Nordhausen 2:48:10
53. /53. Mä 177 Namenlos, Namenlos 1970 Namenlos 2:48:12
54. /54. Mä 178 Bartko, Friedmar 1937 Nobas Nordhausen 2:53:35
55. /55. Mä 179 Knoblauch, Heinz 1940 TSG Krimderode 2:54:59
56. /56. Mä 180 Liewald, Dr.Günter 1933 Medizin Nordhausen 2:57:30
56. /56. Mä 181 Piontek, Lothar 1944 Ilfeld 2:57:30
58. /58. Mä 182 Banisch, Erich 1918 Aufbau Heringen 2:59:30
59. /59. Mä 183 Völkerling, Konrad 1917 KSV Hessen Kassel 3:03:25
60. /60. Mä 186 Sünder, Ulrich 1957 Miesterhorst 3:09:40
61. /61. Mä 187 Bermges, Manfred 1946 TV Lobberich/Viersen 3:11:30
62. /62. Mä 188 Kergel, Reinhard 1937 TV Lobberich/Viersen 3:11:35
63. /63. Mä 189 Holzhause, Heiko 1972 ZSG Hermannsacker 3:17:36

30 Kilometer Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 163 Fiedler, Petra 1956 ASG Bad Düben 2:32:06
2. /2. Fr 184 Wöhlert, Heidemarie 1953 Lok Staßfurt 3:04:08
3. /3. Fr 185 Sommer, Erika 1936 Außenhandel Berlin 3:04:25
4. /4. Fr 190 Wittig, Karin 1951 TH Leipzig 3:22:35
5. /5. Fr 191 Holzhause, Karin 1953 ZSG Hermannsacker 4:02:59
6. /6. Fr 192 Krämer, Anita 1945 Prinz Eugen München 4:15:00

Erstellt mit COSA WIN 2.4.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: ST/2408 SV Lok Blankenburg