Skiclub Wernigerode 1911 e.V.
10. Harzquerung Wernigerode-Nordhausen
am 29.04.1989 in Wernigerode - Wälder des Harzes
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
62 Kilometer

62 Kilometer
62 Kilometer Männer

1. /3. 1 Müller, Hans-Peter 1968 Nobas Nordhausen 4:44:40
2. /7. 2 Wilde, Benno 1958 Nobas Nordhausen 4:58:18
3. /33. 3 Heling, Kai-Sven 1967 Gaselan Fürstenwalde 5:54:19
4. /35. 4 Vales, Henry 1962 Aktivist Schipkau 6:04:27
5. /40. 5 Scholt, Conrad 1966 LG Tharandt 6:14:56
6. /41. 6 Arndt, Dieter 1964 PH Dresden 6:18:09

62 Kilometer Frauen

1. /37. 55 Eichner, Sigrid 1940 Bergmann Borsig Berlin 6:08:04
2. /49. 56 Schwab, Christine 1949 Glaswerk Jena 6:36:38

62 Kilometer Senioren M 33-39

1. /2. 7 Jentsch, Jürgen 1955 Motor Weißensee 4:42:03
2. /5. 8 Gebhardt, Fr.-Wilhelm 1950 HSG Uni Jena 4:54:27
3. /11. 9 Körner, Lutz-Dieter 1954 Wernigerode 5:11:00
4. /13. 10 Zeh, Detlev 1954 WA Plauen 5:14:01
5. /14. 11 Wick, Degenhard 1953 Lok Brandenburg 5:24:02
6. /30. 12 Marschner, Lutz 1950 Motor Oschersleben 5:50:50
7. /34. 13 Gottschalck, Thomas 1950 Motor Oschersleben 5:55:25
8. /39. 14 Wöhlert, Heinz 1951 Lok Staßfurt 6:13:40
9. /43. 15 Zabel, Dieter 1954 Brandenburg 6:21:27
10. /46. 16 Deede, Detlef 1954 Nobas Nordhausen 6:34:04
11. /51. 17 Sandt, Hans-Jürgen 1953 LSG Ascania Aschersleben 6:42:30
12. /52. 18 Behrend, Volker 1954 Lok Dresden 7:08:30

62 Kilometer Senioren M40-44

1. /1. 19 Winkler, Roland 1947 Empor Brandenburger Tor Berlin 4:30:44
2. /4. 20 Spahm, Dieter 1945 Stahl Maxhütte Saalfeld 4:53:58
3. /8. 21 Schnauß, Rainer 1948 Nobas Nordhausen 5:01:31
4. /15. 22 Wittig, Dr.Wolfgang 1948 HSG TH Leipzig 5:25:56
5. /16. 23 Büchner, Walter 1945 Aktivist Nachterstedt 5:30:20
6. /22. 24 Schlüter, Gabriel 1949 Bergmann Borsig Berlin 5:38:03
7. /28. 25 Schwab, Ulrich 1947 Glaswerk Jena 5:48:56
8. /31. 26 Meigen, Dr.Martin 1947 HSG DHfK Leipzig 5:52:04
9. /53. 27 Dobbrunz, Bernd 1947 Bergmann Borsig Berlin 7:09:47
10. /55. 28 Stietz, Lothar 1946 Bergmann Borsig Berlin 7:24:30

62 Kilometer Senioren M45-49

1. /6. 29 Brumlich, Hagen 1944 WSG Königs Wusterhausen 4:57:54
2. /9. 38 Waldhausen, Wilfried 1941 Motor Wernigerode 5:02:05
3. /10. 30 Kober, Dietmar 1940 Motor Suhl 5:04:07
4. /18. 31 Hollert, Norbert 1942 HSV Medizin Magdeburg e.V. 5:33:32
5. /21. 32 Aschenborn, Armin 1941 HSG PH Zwickau 5:37:43
6. /23. 33 Oberbeck, Herbert 1941 LGA Leipzig 5:38:30
7. /24. 34 Sander, Klaus 1942 Buna Halle-Neustadt 5:41:01
8. /25. 35 Lackner, Michael 1940 Einheit Eisenach 5:42:13
9. /27. 36 Müller, Lothar 1941 Nobas Nordhausen 5:43:45
10. /29. 37 Weißenborn, Dr.Klaus-Dieter 1942 Chemie Leuna 5:49:45
11. /53. 39 Homagk, Christian 1940 Fortschritt Fürstenwalde 7:09:47

62 Kilometer Senioren M50-54

1. /17. 40 Sommer, Dr.Dieter 1936 Großhandel Berlin 5:30:41
2. /19. 41 Leutelt, Manfred 1936 Lok Saalfeld 5:33:34
3. /20. 42 Hempel, Lothar 1936 Bau Nordhausen 5:34:49
4. /26. 43 Schoppe, Peter 1938 Chemie Lützkendorf 5:43:19
5. /32. 44 Heling, Bernd 1937 Gaselan Fürstenwalde 5:54:18
6. /36. 45 Hikisch, Frank 1937 Lok Saalfeld 6:06:31
7. /41. 46 Gajewski, Horst 1937 Bergmann Borsig Berlin 6:18:09
8. /44. 47 Kober, Dr.Horst 1937 Motor Suhl 6:33:22
9. /45. 48 Räthe, Hans-Peter 1939 Aufbau Halle 6:33:31
10. /48. 49 Lippmann, Karl-Heinz 1936 Medizin Berlin 6:36:27
11. /50. 50 Lasse, Dietrich 1938 HSG HU Berlin 6:38:28
12. /57. 57 Kühn, Bernhard 1939 Medizin Magdeburg 7:55:00
12. /57. 58 Ellenberg, Horst 1935 Dynamo Gotha 7:55:00

62 Kilometer Senioren M55-59

1. /12. 51 Manske, Dr.Klaus 1932 Dynamo Fritz Lesch Berlin 5:12:11
2. /37. 52 Gelhaar, Günter 1931 Stahl Megu Leipzig 6:08:04
3. /47. 53 Steffen, Günter 1930 Lok Rostock 6:34:29
4. /56. 54 Colditz, Martin 1931 Motor Wernigerode 7:25:14

Erstellt mit COSA WIN 2.0.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: ST/ KFV Leichtathletik Harz