Skiclub Wernigerode 1911 e.V. |
5. Harzquerung Wernigerode-Benneckenstein- Nordhausen |
am 2.05.1982 in Wernigerode - Wälder des Harzes |
Ergebnisliste |
Wettbewerbübersicht |
51 Kilometer |
51 Kilometer |
51 Kilometer | Männer |
1. | /2. | 1 | Snaga, Frank | 1956 | Dresden | 4:04:06 |
2. | /5. | 2 | Schreier, Konrad | 1956 | Halle | 4:10:25 |
3. | /6. | 3 | Fischer, Gerhard | 1950 | Halle | 4:12:59 |
4. | /8. | 4 | Borchert, Rudolf | 1952 | Waren | 4:13:58 |
5. | /10. | 5 | Thetmeyer, Norbert | 1958 | Halle | 4:15:12 |
6. | /15. | 6 | Brachmann, Dr.Ronald | 1956 | Berlin | 4:26:13 |
7. | /16. | 7 | Glaser, Sven | 1952 | Jena | 4:27:04 |
8. | /22. | 8 | Kopf, Reinhard | 1953 | Friedrichroda | 4:32:12 |
9. | /26. | 10 | Menning, Bernd | 1952 | Berlin | 4:37:56 |
9. | /26. | 9 | Enke, Holger | 1952 | Berlin | 4:37:56 |
11. | /33. | 11 | Mosebach, Klaus-Dieter | 1957 | Sondershausen | 4:41:46 |
12. | /39. | 12 | Bystrzycki, Gerald | 1955 | Thale | 4:47:54 |
13. | /40. | 13 | Eisenberg, Ulrich | 1951 | Jena | 4:48:51 |
14. | /42. | 14 | Wittig, Dr.Wolfgang-S | 1948 | Leipzig | 4:50:08 |
15. | /43. | 15 | Schnauß, Rainer | 1948 | Nordhausen | 4:51:04 |
16. | /46. | 16 | Jakubzick, Egbert | 1957 | Neubrandenburg | 4:54:16 |
17. | /47. | 17 | Trenkler, Siegfried | 1955 | Gera | 4:55:58 |
18. | /52. | 18 | Tomczak, Alexander | 1954 | Wernigerode | 5:02:26 |
19. | /56. | 19 | Dude, Detlef | 1954 | Nordhausen | 5:03:56 |
20. | /58. | 20 | Heerklotz, Holger | 1961 | Karl-Marx-Stadt | 5:04:44 |
21. | /59. | 21 | Gollnost, Dr.Wolfgang | 1948 | Eberswalde | 5:06:36 |
22. | /60. | 22 | Wüstemann, Otfried | 1953 | Sorge | 5:06:44 |
23. | /61. | 23 | Schlüter, Gabriel | 1949 | Berlin | 5:06:48 |
24. | /63. | 24 | Conrad, Bernd | 1954 | Magdeburg | 5:07:06 |
25. | /68. | 25 | Bohne, Ralf | 1948 | Magdeburg | 5:10:28 |
26. | /69. | 26 | Dreißig, Ralf | 1957 | Waltershausen | 5:11:26 |
27. | /70. | 27 | Schreier, Ingolf | 1952 | Fröttstädt | 5:11:32 |
28. | /71. | 28 | Wahle, Michael | 1961 | Greifswald | 5:11:38 |
29. | /75. | 29 | Marschel, Peter-Andreas | 1957 | Wernigerode | 5:14:04 |
30. | /76. | 30 | Wacha, Volker | 1959 | Erfurt | 5:15:32 |
31. | /81. | 31 | Stade, Michael | 1958 | Waltershausen | 5:20:54 |
31. | /81. | 32 | Stade, Joachim | 1962 | Waltershausen | 5:20:54 |
33. | /87. | 33 | Behrend, Volker | 1954 | Halle-Neustadt | 5:26:10 |
34. | /92. | 34 | Liewald, Tilo | 1960 | Ilfeld | 5:26:40 |
35. | /93. | 35 | Piegler, Gerald | 1957 | Ilmenau | 5:26:54 |
36. | /97. | 36 | Kästner, Thomas | 1961 | Halle | 5:28:56 |
37. | /100 | 37 | Nöbel, Renato | 1960 | Dresden | 5:31:06 |
38. | /102 | 38 | Hoffmann, Jörg-Bernd | 1952 | Nordhausen | 5:31:36 |
39. | /104 | 39 | Kaltenberg, Volkmar | 1962 | Halberstadt | 5:32:56 |
39. | /104 | 40 | Hartmann, Karl-Heinz | 1950 | Halberstadt | 5:32:56 |
41. | /106 | 41 | Bidau, Georg | 1950 | Nordhausen | 5:33:42 |
41. | /106 | 42 | Neppe, Günter | 1950 | Nordhausen | 5:33:42 |
43. | /116 | 43 | König, Karsten | 1960 | Rostock | 5:40:18 |
44. | /118 | 44 | Lehmann, Jörg | 1959 | Rostock | 5:42:12 |
44. | /118 | 45 | Jochmann, Rainer | 1960 | Nordhausen | 5:42:12 |
46. | /121 | 46 | Voigt, Eberhard | 1956 | Rappenheim | 5:42:30 |
47. | /123 | 47 | Rambow, Jörg | 1958 | Halle-Neustadt | 5:44:58 |
48. | /125 | 48 | Liebold, Volker | 1949 | Dresden | 5:45:44 |
49. | /128 | 49 | Unverzagt, Hannes | 1950 | Wernigerode | 5:48:08 |
50. | /129 | 50 | Kurtz, Dittmar | 1959 | Friedrichsrode | 5:48:32 |
51. | /131 | 51 | Wöhlert, Heinz | 1951 | Amesdorf | 5:49:14 |
52. | /132 | 52 | Tyralla, Uwe | 1962 | Halberstadt | 5:49:34 |
53. | /134 | 53 | Schniek, Horst-Günter | 1953 | Prenzlau | 5:49:36 |
54. | /136 | 54 | Windolf, Jürgen | 1953 | Burg | 5:50:16 |
55. | /137 | 55 | Schüler, Detlef | 1955 | Erfurt | 5:50:24 |
56. | /138 | 56 | Helke, Bernd | 1962 | Magdeburg | 5:50:58 |
57. | /141 | 57 | Kusche, Rainer | 1949 | Leipzig | 5:55:22 |
58. | /142 | 58 | von Nordheim, Hans-Georg | 1948 | Halle-Neustadt | 5:56:16 |
59. | /143 | 59 | Potutschek, Rene | 1963 | Ilsenburg | 5:56:44 |
60. | /144 | 60 | Schardt, Ulrich | 1952 | Nordhausen | 5:57:44 |
61. | /151 | 61 | Trunk, Ulrich | 1954 | Eisenach | 6:03:34 |
62. | /155 | 62 | Pabst, Jens | 1962 | Lipprechtsrode | 6:07:40 |
63. | /160 | 63 | Weber, Hendrik | 1959 | Nachterstedt | 6:10:44 |
63. | /160 | 64 | Gäber, Martin | 1951 | Berlin | 6:10:44 |
65. | /162 | 65 | Richter, Dietmar | 1954 | Magdeburg | 6:11:08 |
65. | /162 | 66 | Fiedler, Klaus | 1955 | Magdeburg | 6:11:08 |
67. | /167 | 67 | Osterwald, Karl-Heinz | 1950 | Magdeburg | 6:14:48 |
68. | /168 | 68 | Erk, Michael | 1960 | Eisenach | 6:16:56 |
69. | /170 | 69 | Nothdruft, Rudolf | 1949 | Magdeburg | 6:18:06 |
70. | /172 | 70 | Lange, Thomas | 1951 | Erfurt | 6:19:08 |
70. | /172 | 71 | Schwenzer, Wolfgang | 1950 | Erfurt | 6:19:08 |
72. | /174 | 72 | Knab, Gerd | 1958 | Nordhausen | 6:20:04 |
73. | /176 | 73 | Franke, Klaus-Dieter | 1949 | Magdeburg | 6:26:32 |
74. | /180 | 74 | Weis, Reinhard | 1949 | Stendal | 6:30:06 |
75. | /183 | 75 | Lübke, Wilfried | 1950 | Berlin | 6:37:06 |
76. | /189 | 76 | Nichter, Andreas | 1960 | Doberlug-Kirchheim | 7:13:08 |
76. | /189 | 77 | Matznohr, Hans-Jürgen | 1948 | Nordhausen | 7:13:08 |
51 Kilometer | Senioren M35 |
1. | /1. | 78 | Arndt, Horst | 1945 | Langenstein | 4:01:26 |
2. | /3. | 79 | Unverzagt, Peter | 1939 | Wernigerode | 4:05:48 |
3. | /4. | 80 | Winkler, Roland | 1947 | Berlin | 4:09:09 |
4. | /9. | 81 | Schulze, Fried-Günter | 1942 | Wernigerode | 4:14:12 |
5. | /11. | 82 | Wichmann, Peter | 1940 | Magdeburg | 4:18:22 |
6. | /12. | 83 | Kahms, Wolfgang | 1940 | Berlin | 4:19:27 |
7. | /14. | 84 | Beleke, Lothar | 1942 | Thale | 4:23:14 |
8. | /17. | 85 | Albrecht, Klaus-Dieter | 1939 | Calbe/Saale | 4:28:30 |
9. | /18. | 86 | Sankowski, Dietrich | 1942 | Berlin | 4:28:43 |
10. | /20. | 87 | Hünsch, Thomas | 1947 | Leipzig | 4:29:29 |
11. | /21. | 88 | Wandt, Harry | 1943 | Nordhausen | 4:30:41 |
12. | /23. | 89 | Wachtel, Günter | 1944 | Nordhausen | 4:33:54 |
13. | /24. | 90 | Baum, Peter | 1946 | Wernigerode | 4:37:13 |
14. | /25. | 91 | Otto, Franz | 1938 | Leinefelde | 4:37:40 |
15. | /28. | 92 | Krüger, Wulf | 1944 | Fürstenwalde | 4:38:48 |
16. | /29. | 93 | Oberbeck, Herbert | 1941 | Wiederitzsch | 4:38:58 |
17. | /31. | 94 | Wadehn, Dr.Martin | 1940 | Dresden | 4:40:12 |
18. | /32. | 95 | Krell, Eugen | 1942 | Thale | 4:41:16 |
19. | /36. | 96 | Neumann, Prof.Dr.Gerog | 1939 | Leipzig | 4:44:45 |
20. | /37. | 97 | Mohrich, Gerd | 1942 | Bleicherode | 4:44:50 |
21. | /38. | 98 | Dettmann, Dr.Fritz | 1938 | Jena-Lobeda | 4:47:34 |
22. | /41. | 99 | Koppermann, Gerhard | 1947 | Nordhausen | 4:49:28 |
23. | /44. | 100 | Stender, Konrad | 1940 | Stendal | 4:52:04 |
24. | /45. | 101 | Woitschützke, Karl-Heinz | 1941 | Halle-Neustadt | 4:53:48 |
25. | /48. | 102 | Friedrichson, Peter | 1946 | Berlin | 4:58:26 |
26. | /49. | 103 | Harz, Jörn Uwe | 1943 | Berlin | 4:58:48 |
27. | /53. | 104 | Pientka, Volker | 1941 | Halle | 5:03:14 |
27. | /53. | 105 | Nagler, Karl-Heinz | 1940 | Halle | 5:03:14 |
27. | /53. | 106 | Sander, Klaus | 1943 | Halle-Neustadt | 5:03:14 |
30. | /62. | 107 | Heck, Walter | 1940 | Nordhausen | 5:06:52 |
31. | /66. | 108 | Müller, Lothar | 1941 | Nordhausen | 5:09:38 |
32. | /72. | 109 | Schleif, Jürgen | 1942 | Leipzig | 5:12:08 |
33. | /73. | 110 | Haderek, Hilmar | 1942 | Waltershausen | 5:12:46 |
34. | /74. | 111 | Lasse, Dietrich | 1938 | Berlin | 5:13:04 |
35. | /77. | 112 | Georges, Rolf | 1944 | Nordhausen | 5:15:46 |
36. | /78. | 113 | Rohde, Klaus | 1942 | Jena-Lobeda Ost | 5:15:54 |
37. | /79. | 114 | Gaber, Klaus | 1943 | Dresden | 5:19:26 |
38. | /80. | 115 | Knobloch, Josef | 1946 | Quedlinburg | 5:20:36 |
39. | /83. | 116 | Kögler, Volker | 1946 | Stadtilm | 5:21:40 |
40. | /84. | 117 | Keller, Dr.Norbert | 1944 | Nordhausen | 5:21:42 |
41. | /88. | 118 | Förster, Jürgen | 1943 | Eisleben | 5:26:16 |
42. | /90. | 119 | van De Sand, Heiko | 1942 | Leipzig | 5:26:38 |
43. | /94. | 120 | Engel, Gerd | 1941 | Stendal | 5:28:04 |
43. | /94. | 121 | Reichenbach, Peter | 1941 | Stendal | 5:28:04 |
45. | /98. | 122 | Ohnesorge, Dr.Adolf | 1939 | Dessau | 5:29:20 |
46. | /103 | 123 | Schulz, Siegfried | 1939 | Hoyerswerda | 5:31:52 |
47. | /108 | 124 | Willmann, Dr.Klaus | 1945 | Schönebeck | 5:33:44 |
48. | /109 | 125 | Kneb, Hartmut | 1941 | Nordhausen | 5:35:12 |
49. | /110 | 126 | Müller, Werner | 1938 | Berlin | 5:36:40 |
50. | /111 | 127 | Bühl, Karl-Heinz | 1939 | Abbenrode | 5:37:42 |
51. | /112 | 128 | Klose, Robert | 1938 | Magdeburg | 5:37:50 |
52. | /113 | 129 | Burfeind, Dr.Hans-J. | 1942 | Weimar | 5:37:56 |
53. | /114 | 130 | Dittmann, Manfred | 1943 | Nordhausen | 5:38:54 |
54. | /115 | 131 | Klein, Dr.Michael | 1941 | Weimar | 5:39:04 |
55. | /117 | 132 | Fritzsche, Klaus | 1939 | Magdeburg | 5:41:50 |
56. | /122 | 133 | Waldhausen, Wilfried | 1942 | Wernigerode | 5:43:46 |
57. | /124 | 134 | Tzschacksch, Wolfgang | 1940 | Schönebeck | 5:45:36 |
58. | /130 | 135 | Schüler, Peter | 1939 | Halle-Neustadt | 5:48:42 |
59. | /132 | 136 | Langner, Winfried | 1941 | Berlin | 5:49:34 |
60. | /135 | 137 | Linke, Paul | 1938 | Rostock | 5:50:08 |
61. | /139 | 138 | Hünecke, Siegfried | 1947 | Genthin | 5:51:04 |
62. | /145 | 139 | Callehn, Siegfried | 1940 | Altenweddingen | 5:57:58 |
62. | /145 | 140 | Schuldt, Karl-Heinz | 1944 | Altenweddingen | 5:57:58 |
64. | /147 | 141 | Pflaume, Ulrich | 1941 | Leipzig | 5:58:36 |
64. | /147 | 142 | Zscherper, Jochen | 1942 | Leipzig | 5:58:36 |
66. | /150 | 143 | Schenck, Helmut | 1944 | Nordhausen | 6:00:14 |
67. | /153 | 144 | Eichwald, Ulf | 1945 | Leipzig | 6:07:24 |
68. | /155 | 145 | Böttger, Rainer | 1942 | Kraftsdorf | 6:07:40 |
69. | /157 | 146 | Jörgens, Wolfgang | 1946 | Nordhausen | 6:08:56 |
70. | /158 | 147 | Krause, Rainer | 1944 | Halberstadt | 6:09:04 |
71. | /165 | 148 | Finger, Peter | 1946 | Magdeburg | 6:12:06 |
72. | /166 | 149 | Stehr, Lutz | 1938 | Bautzen | 6:13:16 |
73. | /168 | 150 | Trunk, Wolfgang | 1939 | Eisenach | 6:16:56 |
74. | /171 | 151 | Slawinski, Peter | 1942 | Bautzen | 6:18:10 |
75. | /176 | 152 | Kellner, Wieland | 1938 | Greiz | 6:26:32 |
76. | /179 | 153 | Dietz, Helfried | 1945 | Halberstadt | 6:29:18 |
77. | /182 | 154 | Enoch, Karl-Heinz | 1940 | Erfurt | 6:33:10 |
78. | /186 | 155 | Klösel, Helmut | 1943 | Hoyerswerda | 7:00:28 |
79. | /191 | 156 | Kühn, Bernhard | 1940 | Magdeburg | 7:22:36 |
51 Kilometer | W35 |
1. | /90. | 185 | Moritz, Dagmar | 1945 | Leipzig | 5:26:38 |
2. | /94. | 186 | Engel, Liesel | 1942 | Stendal | 5:28:04 |
3. | /118 | 187 | Eichner, Sigrid | 1940 | Berlin | 5:42:12 |
4. | /140 | 188 | Lautenbach, Gerlinde | 1940 | Merseburg | 5:51:22 |
5. | /176 | 189 | Kellner, Annette | 1938 | Merseburg | 6:26:32 |
51 Kilometer | Senioren M45 |
1. | /6. | 157 | Manske, Klaus | 1932 | Berlin | 4:12:59 |
2. | /13. | 158 | Schaffer, Wilhelm | 1936 | Hermsdorf | 4:19:28 |
3. | /19. | 159 | Maeth, Georg | 1936 | Dummerstorf | 4:28:53 |
4. | /30. | 160 | Trautmann, Heinz-J. | 1936 | Halle | 4:39:17 |
5. | /34. | 161 | Zeitler, Dr.Jürgen | 1937 | Magdeburg | 4:44:36 |
5. | /34. | 162 | Meider, Peter | 1937 | Halberstadt | 4:44:36 |
7. | /50. | 163 | Colditz, Martin | 1931 | Wernigerode | 5:00:04 |
8. | /51. | 164 | Ebert, Claus | 1937 | Berlin | 5:00:10 |
9. | /57. | 165 | Holland, Manfred | 1935 | Erfurt | 5:04:10 |
10. | /64. | 166 | Christmann, Willi | 1936 | Hettstedt | 5:07:46 |
11. | /65. | 167 | Cramer, Heinz | 1935 | Waltershausen | 5:09:30 |
12. | /67. | 168 | Hegewald, Kurt | 1929 | Hoyerswerda | 5:10:04 |
13. | /85. | 169 | Wendt, Götz | 1936 | Dresden | 5:23:08 |
14. | /86. | 170 | Bloszyk, Herbert | 1933 | Halle | 5:24:52 |
15. | /89. | 171 | Lomme, Wolfgang | 1932 | Ziegelroda | 5:26:26 |
16. | /99. | 172 | Müller, Wolfgang | 1933 | Möser | 5:30:26 |
17. | /101 | 173 | Schumacher, Günter | 1936 | Burg | 5:31:18 |
18. | /126 | 174 | Neumärker, Gottfried | 1932 | Bad Klosterlausnitz | 5:47:20 |
19. | /149 | 175 | Richter, Frank | 1934 | Halle-Neustadt | 5:59:36 |
20. | /152 | 176 | Ebert, Siegfried | 1934 | Rostock | 6:05:46 |
21. | /154 | 177 | Ziesche, Hermann | 1930 | Dresden | 6:07:34 |
22. | /159 | 178 | Steffen, Günter | 1933 | Rostock | 6:09:08 |
23. | /164 | 179 | Straube, Dr.Helmut | 1929 | Könnern | 6:11:54 |
24. | /175 | 180 | Künzel, Roland | 1933 | Fraureuth | 6:24:04 |
25. | /180 | 181 | Ellenberg, Horst | 1935 | Gotha | 6:30:06 |
26. | /184 | 182 | Schmidt, Werner | 1935 | Gleichamberg | 6:40:36 |
51 Kilometer | Seniorinnen W45 |
1. | /126 | 190 | Neumärker, Irmgard | 1936 | Bad Klosterlausnitz | 5:47:20 |
2. | /187 | 191 | Zeiß, Hildegard | 1931 | Magdeburg | 7:07:56 |
51 Kilometer | Senioren M55 |
1. | /185 | 183 | Wölbling, Dr.Heinz | 1919 | Magdeburg | 6:58:24 |
2. | /188 | 184 | Paulmann, Fritz | 1920 | Magdeburg | 7:11:16 |
Erstellt mit COSA WIN 2.0.5 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: ST/2408 SV Lok Blankenburg |